Product display
根据中国海关总署数据显示:
2022年6月中国紧固件出口量为484642吨,同比上升13.2%;出口额为1334508千美元,同比增长31.7%;
2022年中国紧固件截至6月底出口总量为2471567吨,累计比去年同期上升9.3%;出口总额截至6月底约为6374395千美元,累计比去年同期增长27.4%
(13)2022年6月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
金额单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 8,422,472 | - | 47,144,264 | - | 24.0 | - | 22.8 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 162,595 | 19 | 903,774 | 14.9 | 8.6 | 21.8 | 10.4 |
水产品 | 万吨 | 31 | 1,987,280 | 178 | 11,274,308 | 4.2 | 15.3 | 2.6 | 15.9 |
食用水产品 | 万吨 | 31 | 1,981,236 | 178 | 11,242,015 | 4.3 | 15.4 | 2.6 | 15.9 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 82 | 1,074,747 | 409 | 5,873,010 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 6.3 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 57 | 564,848 | 252 | 2,712,583 | -0.9 | -2.4 | -1.2 | 4.8 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 14 | 262,032 | 120 | 1,965,582 | -22.6 | -15.8 | -18.3 | -24.1 |
苹果 | 万吨 | 3 | 42,731 | 36 | 462,838 | -48.1 | -47.0 | -18.3 | -25.6 |
茶叶 | 吨 | 28,261 | 159,770 | 180,418 | 986,363 | -2.7 | -19.9 | 9.5 | -0.1 |
粮食 | 万吨 | 33 | 180,258 | 138 | 841,210 | -0.7 | 9.6 | -18.6 | -8.5 |
稻谷及大米 | 万吨 | 25 | 108,493 | 97 | 412,631 | -5.9 | 7.9 | -25.6 | -19.0 |
罐头 | 吨 | 181,072 | 366,627 | 1,153,591 | 2,142,315 | 19.6 | 46.7 | 19.5 | 56.7 |
蔬菜罐头 | 吨 | 131,052 | 280,200 | 798,559 | 1,566,672 | 20.2 | 53.1 | 15.5 | 65.8 |
酒类及饮料 | - | - | 275,522 | - | 1,553,734 | - | 19.4 | - | 32.6 |
果蔬汁 | 万吨 | 3 | 67,742 | 30 | 458,144 | -26.3 | 51.1 | 28.4 | 76.0 |
啤酒 | 万升 | 4,141 | 29,228 | 23,124 | 157,216 | 2.2 | 12.9 | 6.6 | 10.1 |
烟草及其制品 | 吨 | 22,970 | 70,448 | 104,124 | 335,828 | 26.8 | 55.5 | 18.4 | 12.7 |
烤烟 | 吨 | 14,314 | 47,900 | 68,488 | 217,385 | 50.9 | 81.1 | 30.8 | 37.6 |
卷烟 | 万条 | 670 | 12,549 | 2,560 | 47,164 | 117.7 | 56.8 | -8.4 | -27.4 |
制盐 | 吨 | 55,276 | 6,270 | 466,190 | 60,601 | -32.1 | -57.3 | -31.3 | 10.0 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 20 | 19,749 | 77 | 86,192 | 15.9 | 45.2 | -45.5 | -18.1 |
钨品 | 吨 | 2,624 | 100,786 | 13,204 | 513,899 | 19.9 | 47.3 | 20.4 | 51.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 52 | 187,439 | 208 | 673,536 | 243.1 | 658.8 | 65.7 | 241.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 93 | 463,892 | 413 | 2,024,978 | 33.6 | 107.9 | 20.7 | 80.1 |
成品油 | 万吨 | 320 | 3,099,544 | 2,162 | 18,267,676 | -50.2 | -10.9 | -40.7 | 2.2 |
汽油 | 万吨 | 73 | 754,664 | 556 | 5,330,855 | -50.0 | -14.6 | -41.8 | 4.7 |
航空煤油 | 万吨 | 52 | 554,176 | 428 | 3,820,108 | -43.2 | 9.5 | 14.9 | 100.9 |
柴油 | 万吨 | 33 | 342,081 | 206 | 1,878,741 | -86.1 | -72.3 | -84.2 | -69.8 |
氧化铝 | 万吨 | 19 | 98,277 | 57 | 323,312 | 3664.8 | 1134.7 | 1268.3 | 588.9 |
稀土及其制品 | 吨 | 9,945 | 509,626 | 58,343 | 2,872,597 | 9.7 | 61.8 | 13.2 | 72.2 |
稀土 | 吨 | 4,265 | 77,457 | 26,235 | 551,537 | 6.3 | 44.6 | 10.1 | 84.5 |
基本有机化学品 | - | - | 8,056,554 | - | 42,125,420 | - | 61.9 | - | 51.5 |
柠檬酸 | 万吨 | 10 | 204,447 | 67 | 1,247,222 | 13.1 | 155.5 | 38.2 | 205.3 |
医药材及药品 | 吨 | 116,044 | 2,167,560 | 663,002 | 13,357,340 | 4.2 | -44.0 | -6.1 | -41.9 |
中药材 | 吨 | 11,104 | 85,980 | 66,006 | 503,559 | 10.0 | 16.5 | 7.5 | 12.2 |
中式成药 | 吨 | 1,128 | 34,821 | 5,934 | 206,971 | 52.9 | 87.6 | 15.8 | 45.9 |
人用疫苗 | 千克 | 24,800 | 33,362 | 642,633 | 798,273 | -90.5 | -97.6 | -48.4 | -84.1 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 6,696 | 367,777 | 39,042 | 2,224,858 | 6.2 | 12.4 | -5.9 | 9.3 |
医用敷料 | 吨 | 23,434 | 206,183 | 121,150 | 1,151,052 | 33.6 | 36.3 | 14.8 | 12.1 |
肥料 | 万吨 | 186 | 980,770 | 943 | 4,352,922 | -45.1 | -23.9 | -41.9 | -15.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 185 | 977,212 | 932 | 4,320,253 | -45.3 | -24.1 | -42.5 | -15.8 |
尿素 | 万吨 | 19 | 116,144 | 72 | 431,663 | -61.4 | -34.1 | -70.1 | -47.6 |
硫酸铵 | 万吨 | 83 | 233,789 | 478 | 1,427,316 | 18.9 | 103.0 | 4.4 | 98.3 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 20 | 183,075 | 130 | 1,001,923 | -78.4 | -62.1 | -59.6 | -37.1 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 28 | 241,888 | 88 | 705,013 | -51.7 | -14.7 | -53.8 | -19.4 |
合成有机染料 | 吨 | 25,818 | 164,260 | 126,578 | 871,103 | 22.3 | 26.1 | -7.3 | 7.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 96,255 | 572,866 | 484,138 | 2,530,708 | 17.5 | 42.5 | 8.6 | 23.5 |
烟花、爆竹 | 吨 | 33,957 | 99,255 | 226,083 | 626,495 | 39.1 | 56.9 | 40.0 | 60.9 |
塑料制品 | - | - | 9,922,643 | - | 52,442,418 | - | 18.9 | - | 16.0 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 66 | 1,742,563 | 377 | 9,726,271 | 7.1 | 17.9 | 7.2 | 18.4 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 63 | 1,662,485 | 363 | 9,304,368 | 7.5 | 18.4 | 7.7 | 18.9 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,868 | 1,662,485 | 28,131 | 9,304,368 | -3.6 | 18.4 | -1.7 | 18.9 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 746,049 | - | 3,385,857 | - | 11.1 | - | 3.2 |
裘皮服装 | 吨 | 316 | 136,544 | 777 | 317,730 | 6.5 | 4.6 | -42.8 | -50.5 |
裘皮服装 | 万件 | 30 | 136,544 | 78 | 317,730 | 40.0 | 4.6 | -24.0 | -50.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 30 | 3,534,678 | 142 | 16,203,429 | 40.5 | 47.4 | 32.1 | 35.7 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 10,580 | 284,129 | 57,641 | 1,479,717 | 14.0 | 20.4 | 35.2 | 34.7 |
木及其制品 | 万吨 | 103 | 1,692,414 | 624 | 9,627,486 | -25.2 | 0.9 | -2.7 | 16.7 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 8 | 360,312 | 45 | 1,866,936 | 9.6 | 20.5 | 11.6 | 24.3 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 87 | 491,461 | 566 | 2,972,673 | -29.1 | -13.1 | -0.6 | 14.1 |
植物材料编结品 | 吨 | 23,890 | 152,251 | 175,979 | 1,073,705 | -17.6 | -9.4 | -5.5 | 10.6 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 125 | 3,016,096 | 634 | 14,788,339 | 66.4 | 47.4 | 46.0 | 37.6 |
纺织原料 | 万吨 | 16 | 377,496 | 83 | 1,934,458 | 40.1 | 63.4 | 8.0 | 35.9 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 15 | 245,621 | 79 | 1,269,376 | 37.0 | 51.5 | 6.4 | 24.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 13,504,474 | - | 76,318,741 | - | 8.0 | - | 11.3 |
纺织纱线 | - | - | 1,438,084 | - | 8,157,441 | - | 20.9 | - | 21.4 |
纺织织物 | - | - | 6,421,131 | - | 37,017,364 | - | 7.5 | - | 19.9 |
纺织制品 | - | - | 5,645,260 | - | 31,143,936 | - | 5.6 | - | 0.6 |
服装及衣着附件 | - | - | 18,041,612 | - | 80,170,720 | - | 19.1 | - | 12.0 |
服装 | - | - | 16,042,394 | - | 70,870,550 | - | 23.0 | - | 19.4 |
鞋靴 | 万双 | 90,119 | 5,772,611 | 460,794 | 26,980,043 | 25.4 | 45.8 | 12.4 | 32.5 |
帽类 | 万个 | 100,233 | 650,030 | 528,074 | 3,067,793 | 7.3 | 41.3 | -21.3 | 34.4 |
伞 | 万把 | 7,803 | 239,542 | 36,699 | 1,592,083 | 42.4 | 10.4 | 26.0 | 18.8 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 36 | 328,737 | 187 | 1,611,004 | -2.5 | 19.6 | -6.1 | 16.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 176 | 3,023,258 | 852 | 14,636,488 | 6.2 | 18.6 | -3.6 | 10.2 |
日用陶瓷 | 万吨 | 45 | 2,117,649 | 241 | 10,574,825 | 10.0 | 14.1 | 7.0 | 9.4 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 127 | 810,831 | 592 | 3,603,548 | 4.8 | 29.6 | -7.5 | 10.6 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,462,991 | - | 12,943,140 | - | 21.8 | - | 17.0 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 295,289 | - | 1,480,079 | - | 9.6 | - | -3.3 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 53 | 1,465,108 | 578 | 5,710,883 | -76.0 | 35.7 | -69.2 | -14.3 |
铁合金 | 万吨 | 9 | 301,109 | 68 | 1,947,148 | -0.6 | 52.0 | 75.1 | 133.4 |
钢材 | 万吨 | 756 | 11,702,041 | 3,346 | 48,111,922 | 17.1 | 41.4 | -10.5 | 30.6 |
钢铁棒材 | 万吨 | 90 | 1,004,795 | 354 | 3,872,606 | 50.0 | 62.6 | -33.7 | -4.3 |
角钢及型钢 | 万吨 | 43 | 529,354 | 167 | 1,915,507 | 109.7 | 131.4 | 9.9 | 50.6 |
钢铁板材 | 万吨 | 494 | 6,855,459 | 2,242 | 29,481,657 | 5.7 | 25.9 | -10.0 | 30.6 |
钢铁线材 | 万吨 | 21 | 816,415 | 103 | 2,891,734 | 18.4 | 61.9 | -4.4 | 52.7 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 73,554 | 817,422 | 526,880 | 5,736,545 | -6.6 | -1.4 | 17.6 | 35.3 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 607,443 | 2,524,163 | 3,509,079 | 14,351,724 | 33.7 | 62.7 | 34.1 | 72.4 |
家具及其零件 | - | - | 6,163,027 | - | 35,249,334 | - | -0.1 | - | 1.2 |
玩具 | - | - | 4,738,562 | - | 21,399,658 | - | 35.7 | - | 24.7 |
体育用品及设备 | - | - | 1,440,810 | - | 9,726,093 | - | -29.1 | - | -17.9 |
笔及其零件 | - | - | 327,883 | - | 1,557,690 | - | 36.8 | - | 27.1 |
机电产品* | - | - | 183,165,268 | - | 983,682,524 | - | 12.7 | - | 9.6 |
机械基础件 | - | - | 3,007,101 | - | 15,455,086 | - | 20.6 | - | 18.5 |
紧固件 | 吨 | 484,642 | 1,334,508 | 2,471,567 | 6,374,395 | 13.2 | 31.7 | 9.3 | 27.4 |
轴承 | 吨 | 70,421 | 494,020 | 402,472 | 2,700,628 | 8.8 | 13.2 | 11.0 | 12.5 |
手用或机用工具 | 万吨 | 21 | 1,594,466 | 112 | 8,176,394 | 1.1 | 13.5 | 0.0 | 10.4 |
农业机械 | - | - | 475,408 | - | 3,495,063 | - | -11.7 | - | 3.9 |
拖拉机 | 辆 | 12,138 | 55,402 | 69,313 | 359,972 | -20.7 | -17.2 | -3.1 | 8.1 |
食品加工机械 | 万台 | 103 | 189,281 | 470 | 947,425 | 16.5 | 21.7 | 1.6 | 14.9 |
包装机械 | 台 | 1,353,186 | 357,544 | 8,022,820 | 1,781,605 | -23.7 | 12.5 | -9.5 | 5.7 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,310,198 | - | 7,280,822 | - | 8.0 | - | 2.0 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 3,809,130 | 733,416 | 23,814,016 | 4,055,129 | -4.8 | 8.7 | 0.5 | 2.3 |
通用机械设备 | - | - | 5,040,092 | - | 27,906,731 | - | 9.0 | - | 12.1 |
泵 | 万台 | 32,753 | 715,097 | 194,256 | 4,004,322 | -3.1 | 0.2 | -23.5 | 2.2 |
压缩机 | 万台 | 1,312 | 662,579 | 8,073 | 4,120,233 | 0.3 | 8.7 | -2.3 | 14.0 |
分离设备 | - | - | 534,840 | - | 2,523,858 | - | 14.4 | - | -7.2 |
阀门及类似装置 | 万套 | 50,613 | 1,576,514 | 276,221 | 8,270,012 | -4.8 | 8.5 | -4.5 | 14.3 |
纺织机械及其零件 | - | - | 528,431 | - | 2,565,648 | - | 36.9 | - | 10.0 |
缝制机械及其零件 | - | - | 238,939 | - | 1,283,211 | - | 17.4 | - | 13.4 |
机床 | 台 | 1,803,098 | 828,897 | 11,374,724 | 4,422,692 | -32.0 | 10.7 | -14.4 | 10.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 22,066,176 | - | 119,745,573 | - | 9.2 | - | 4.6 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,820 | 12,656,214 | 15,706 | 67,598,293 | -11.7 | 9.3 | -14.7 | 1.4 |
平板电脑 | 万台 | 1,081 | 2,378,005 | 6,283 | 14,302,970 | -4.1 | 4.7 | -11.3 | -2.9 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,635 | 9,688,939 | 8,835 | 49,836,168 | -15.9 | 12.7 | -17.3 | 3.9 |
中央处理部件 | 万台 | 372 | 2,278,996 | 2,034 | 11,182,902 | 19.2 | 40.9 | 8.1 | 24.7 |
存储部件 | 万台 | 1,860 | 1,218,086 | 10,491 | 6,737,743 | -20.3 | -28.4 | -23.9 | -26.2 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 47,831 | 2,927,412 | 285,082 | 16,735,939 | -1.9 | 2.9 | -6.2 | 7.8 |
液晶监视器 | 万台 | 1,038 | 1,416,406 | 6,139 | 8,608,746 | 20.7 | 29.2 | 21.2 | 42.4 |
3D打印机 | 万台 | 12 | 38,702 | 84 | 234,689 | - | - | - | - |
电工器材 | - | - | 15,419,890 | - | 77,941,606 | - | 37.9 | - | 25.8 |
变压器 | 万个 | 28,460 | 381,560 | 166,012 | 1,982,099 | 8.6 | 12.6 | 4.4 | 19.7 |
原电池 | 亿个 | 27 | 228,139 | 146 | 1,170,816 | 1.8 | 11.7 | -2.7 | 2.8 |
蓄电池 | 万个 | 36,495 | 4,581,754 | 222,066 | 22,523,087 | 22.6 | 102.5 | 28.4 | 68.2 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 30,129 | 4,115,189 | 190,290 | 20,214,602 | 27.4 | 113.9 | 36.8 | 76.4 |
电气控制装置 | - | - | 3,462,581 | - | 16,945,634 | - | 23.1 | - | 6.4 |
高压开关及控制装置 | - | - | 201,952 | - | 1,095,176 | - | 9.0 | - | 8.6 |
低压开关及控制装置 | - | - | 3,260,628 | - | 15,850,458 | - | 24.1 | - | 6.2 |
电线及电缆 | 万吨 | 21 | 2,375,592 | 115 | 12,459,478 | -3.3 | 14.1 | 2.5 | 13.4 |
手机 | 万台 | 6,928 | 10,565,082 | 40,572 | 67,538,866 | -10.4 | 2.8 | -10.9 | 4.1 |
家用电器 | 万台 | 29,251 | 7,200,877 | 171,199 | 44,121,855 | -11.3 | -13.0 | -7.7 | -7.2 |
电扇 | 万台 | 3,268 | 556,463 | 22,496 | 3,509,558 | -7.1 | 1.4 | -3.8 | 3.9 |
空调 | 万台 | 363 | 688,621 | 3,215 | 5,312,145 | -33.4 | -20.6 | -11.6 | -0.4 |
冰箱 | 万台 | 477 | 683,899 | 3,126 | 4,464,693 | -22.7 | -20.5 | -13.8 | -10.8 |
洗衣机 | 万台 | 151 | 214,808 | 943 | 1,374,913 | -15.6 | -13.0 | -18.6 | -12.2 |
吸尘器 | 万台 | 1,047 | 452,776 | 6,179 | 2,541,528 | -28.8 | -22.2 | -22.9 | -21.3 |
微波炉 | 万个 | 494 | 288,461 | 3,319 | 1,905,912 | -14.0 | 0.8 | -1.7 | 9.1 |
电视机 | 万台 | 778 | 1,047,205 | 4,357 | 6,256,336 | 26.4 | -20.1 | 13.7 | -15.0 |
液晶电视机 | 万台 | 771 | 1,019,679 | 4,318 | 6,119,187 | 28.0 | -20.7 | 14.0 | -14.8 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,379,018 | - | 17,946,766 | - | 10.9 | - | -3.5 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 3,585 | 932,856 | 20,456 | 5,004,450 | -13.2 | -9.3 | -24.3 | -17.8 |
数字照相机 | 万台 | 130 | 102,271 | 544 | 462,330 | -7.5 | -54.0 | -29.0 | -66.9 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,899 | 307,133 | 9,402 | 1,483,082 | 9.1 | 19.9 | -9.7 | -14.4 |
音视频设备的零件 | - | - | 934,442 | - | 5,360,022 | - | 19.5 | - | 6.9 |
平板显示模组 | 万个 | 15,789 | 2,849,003 | 94,803 | 19,401,245 | - | - | - | - |
平板显示模组 | 吨 | 35,578 | 2,849,003 | 244,030 | 19,401,245 | - | - | - | - |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,850 | 2,127,528 | 80,931 | 14,184,985 | - | - | - | - |
液晶平板显示模组 | 吨 | 33,949 | 2,127,528 | 231,194 | 14,184,985 | - | - | - | - |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 1,784 | 713,219 | 13,016 | 5,155,857 | - | - | - | - |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 1,561 | 713,219 | 12,403 | 5,155,857 | - | - | - | - |
电子元件 | - | - | 27,858,128 | - | 143,759,961 | - | 30.2 | - | 22.2 |
印刷电路 | 亿块 | 38 | 1,756,256 | 220 | 10,255,714 | -3.7 | -0.3 | -2.5 | 9.1 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,756,256 | 17 | 10,255,714 | -8.5 | -0.3 | -3.7 | 9.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 593 | 6,225,381 | 3,479 | 32,560,836 | -1.4 | 61.6 | -7.6 | 54.7 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 90 | 6,225,381 | 468 | 32,560,836 | 73.1 | 61.6 | 63.1 | 54.7 |
太阳能电池 | 万个 | 32,687 | 4,537,884 | 192,161 | 23,789,073 | 54.4 | 98.9 | 15.3 | 96.6 |
太阳能电池 | 万吨 | 89 | 4,537,884 | 464 | 23,789,073 | 74.8 | 98.9 | 64.8 | 96.6 |
集成电路 | 亿个 | 246 | 13,935,342 | 1,410 | 77,617,364 | -1.8 | 16.6 | -6.8 | 17.2 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 13,935,342 | 2 | 77,617,364 | -0.3 | 16.6 | -5.8 | 17.2 |
集装箱 | 万个 | 33 | 1,523,252 | 177 | 8,180,356 | -21.6 | -24.5 | -14.4 | -11.3 |
摩托车 | 万辆 | 245 | 1,145,799 | 1,285 | 6,005,838 | -22.3 | 1.4 | -18.9 | 4.5 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 97 | 623,890 | 517 | 3,389,819 | -6.9 | 2.3 | -10.6 | 2.3 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 146 | 518,506 | 760 | 2,601,979 | -30.2 | 0.4 | -23.6 | 7.5 |
自行车 | 万辆 | 391 | 358,086 | 2,422 | 2,035,349 | -34.8 | -18.8 | -31.4 | -16.1 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 1,297,001 | - | 6,294,729 | - | 19.1 | - | 8.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 25 | 3,695,272 | 132 | 22,323,625 | 33.6 | 21.9 | 41.0 | 52.4 |
乘用车 | 辆 | 191,459 | 2,293,534 | 1,035,118 | 14,984,313 | 36.2 | 20.0 | 46.2 | 63.1 |
商用车 | 辆 | 56,743 | 1,401,739 | 287,872 | 7,339,312 | 25.5 | 25.1 | 25.0 | 34.4 |
客车(十座及以上) | 辆 | 4,071 | 162,489 | 21,259 | 957,891 | 14.7 | 9.2 | 12.1 | 23.8 |
货车 | 辆 | 43,587 | 734,994 | 220,789 | 3,653,484 | 27.7 | 31.3 | 28.6 | 33.6 |
专用汽车 | 辆 | 2,162 | 183,194 | 10,793 | 882,181 | 20.5 | 39.5 | 30.6 | 46.2 |
汽车零配件 | - | - | 7,198,274 | - | 38,759,022 | - | 13.9 | - | 7.5 |
车用发动机 | 万台 | 36 | 199,175 | 150 | 1,045,685 | 15.5 | 14.8 | -21.4 | -11.9 |
汽车轮胎 | 吨 | 557,601 | 1,422,542 | 3,201,539 | 7,976,014 | 7.5 | 17.3 | 7.6 | 18.1 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 23,047 | 172,336 | 115,360 | 842,258 | 34.7 | 36.5 | 20.6 | 23.4 |
飞机及其他航空器 | 架 | 292,318 | 191,170 | 1,330,438 | 1,373,772 | 4037.0 | 24.7 | 5958.7 | 273.5 |
无人驾驶航空器 | 架 | 292,273 | 166,246 | 1,329,911 | 859,106 | - | - | - | - |
船舶 | 艘 | 544 | 3,095,995 | 2,467 | 10,426,615 | 36.3 | 16.3 | -4.4 | -5.7 |
液货船 | 艘 | 19 | 770,233 | 62 | 2,354,318 | 72.7 | 77.0 | -10.1 | 4.1 |
集装箱船 | 艘 | 15 | 923,034 | 41 | 1,958,529 | 200.0 | 819.9 | -14.6 | 7.8 |
散货船 | 艘 | 29 | 508,797 | 135 | 3,033,157 | -12.1 | -42.7 | 7.1 | -24.2 |
眼镜及其零件 | - | - | 758,664 | - | 3,779,800 | - | 28.8 | - | 25.4 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,752,669 | - | 13,268,250 | - | 6.0 | - | -0.9 |
分析仪器 | 台 | 8,662,632 | 255,357 | 44,895,502 | 1,132,683 | 26.8 | 36.1 | 3.3 | 7.4 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,699,306 | - | 9,213,496 | - | -1.2 | - | -1.2 |
钟表及其零件 | - | - | 440,097 | - | 2,229,559 | - | 16.3 | - | 12.3 |
手表 | 万只 | 5,622 | 184,512 | 25,890 | 906,521 | 67.9 | 11.3 | 41.1 | 7.5 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 4,211,381 | - | 21,796,284 | - | 6.2 | - | 2.0 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 19,225 | 1,376,710 | 96,615 | 6,782,247 | 9.1 | 25.3 | -2.9 | 1.7 |
高新技术产品* | - | - | 82,547,636 | - | 470,178,787 | - | 7.5 | - | 7.4 |
生物技术 | - | - | 133,643 | - | 1,390,362 | - | -91.0 | - | -75.0 |
生命科学技术 | - | - | 5,483,002 | - | 37,441,469 | - | 22.8 | - | 30.0 |
光电技术 | - | - | 3,006,477 | - | 18,512,325 | - | -14.7 | - | 4.5 |
计算机与通信技术 | - | - | 45,301,377 | - | 257,556,233 | - | 2.8 | - | -0.3 |
电子技术 | - | - | 23,939,650 | - | 130,662,558 | - | 22.6 | - | 21.8 |
计算机集成制造技术 | - | - | 2,497,798 | - | 13,207,945 | - | 17.9 | - | 11.3 |
材料技术 | 吨 | 51,718 | 1,235,417 | 292,762 | 6,215,605 | 13.8 | 52.9 | 1.5 | 39.8 |
航空航天技术 | - | - | 848,279 | - | 4,612,747 | - | 32.4 | - | 30.6 |
其他技术 | - | - | 101,993 | - | 579,541 | - | -11.5 | - | -2.5 |
电动载人汽车* | 辆 | 59,927 | 775,691 | 370,296 | 7,303,285 | 123.2 | 19.7 | 110.8 | 107.2 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 130 | 15,483 | 301 | 38,950 | 364.3 | 223.7 | 238.2 | 134.8 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 315 | 54,209 | 1,835 | 343,707 | 95.7 | 49.6 | 123.8 | 74.3 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 657 | 10,910 | 6,010 | 78,529 | 23.5 | 89.7 | 219.3 | 140.1 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 4,255 | 114,697 | 30,939 | 893,219 | -32.9 | -47.3 | 52.4 | 29.2 |
纯电动乘用车 | 辆 | 54,570 | 580,392 | 331,211 | 5,948,880 | 175.7 | 51.3 | 117.1 | 130.0 |
文化产品* | - | - | 16,822,108 | - | 71,526,961 | - | 45.7 | - | 19.9 |
食品* | - | - | 6,400,247 | - | 36,429,180 | - | 11.3 | - | 12.2 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |