Product display
(13)2020年1月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 1月 | 1至1月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,556,985 | - | 6,556,985 | - | -6.3 | - | -6.3 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 2 | 137,288 | 2 | 137,288 | -8.8 | -8.0 | -8.8 | -8.0 |
水海产品 | 万吨 | 36 | 1,769,716 | 36 | 1,769,716 | -19.6 | -18.0 | -19.6 | -18.0 |
蔬菜 | 万吨 | 64 | 926,309 | 64 | 926,309 | -15.5 | -4.4 | -15.5 | -4.4 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 35 | 313,287 | 35 | 313,287 | -21.2 | -5.0 | -21.2 | -5.0 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 35 | 570,273 | 35 | 570,273 | -3.6 | 10.3 | -3.6 | 10.3 |
苹果 | 万吨 | 11 | 133,381 | 11 | 133,381 | 22.6 | 34.5 | 22.6 | 34.5 |
茶叶 | 吨 | 30,799 | 173,316 | 30,799 | 173,316 | -5.0 | 14.2 | -5.0 | 14.2 |
粮食 | 万吨 | 18 | 132,841 | 18 | 132,841 | -29.5 | -13.4 | -29.5 | -13.4 |
稻谷及大米 | 万吨 | 7 | 49,580 | 7 | 49,580 | -47.6 | -5.1 | -47.6 | -5.1 |
罐头 | 吨 | 192,662 | 277,900 | 192,662 | 277,900 | -7.0 | -3.3 | -7.0 | -3.3 |
蔬菜罐头 | 吨 | 130,368 | 192,759 | 130,368 | 192,759 | -3.9 | 6.8 | -3.9 | 6.8 |
酒类及饮料 | - | - | 162,831 | - | 162,831 | - | 2.8 | - | 2.8 |
果蔬汁 | 万吨 | 6 | 64,672 | 6 | 64,672 | 187.6 | 134.9 | 187.6 | 134.9 |
啤酒 | 万升 | 3,253 | 20,150 | 3,253 | 20,150 | -4.4 | -3.0 | -4.4 | -3.0 |
烟草及其制品 | 吨 | 14,524 | 46,845 | 14,524 | 46,845 | -9.5 | -35.1 | -9.5 | -35.1 |
烤烟 | 吨 | 5,986 | 16,587 | 5,986 | 16,587 | -23.6 | -42.4 | -23.6 | -42.4 |
卷烟 | 万条 | 676 | 16,608 | 676 | 16,608 | 25.9 | -27.7 | 25.9 | -27.7 |
制盐 | 吨 | 110,625 | 6,514 | 110,625 | 6,514 | 2.7 | -14.0 | 2.7 | -14.0 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 16 | 11,922 | 16 | 11,922 | -54.7 | -50.1 | -54.7 | -50.1 |
钨品 | 吨 | 1,405 | 43,035 | 1,405 | 43,035 | -45.8 | -49.8 | -45.8 | -49.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 29 | 48,374 | 29 | 48,374 | -52.6 | -56.1 | -52.6 | -56.1 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 21 | 53,274 | 21 | 53,274 | -70.3 | -74.0 | -70.3 | -74.0 |
成品油 | 万吨 | 534 | 3,108,835 | 534 | 3,108,835 | -1.4 | 5.3 | -1.4 | 5.3 |
汽油 | 万吨 | 116 | 693,331 | 116 | 693,331 | -23.6 | -8.5 | -23.6 | -8.5 |
航空煤油 | 万吨 | 147 | 880,295 | 147 | 880,295 | 14.4 | 5.4 | 14.4 | 5.4 |
柴油 | 万吨 | 185 | 1,052,527 | 185 | 1,052,527 | 0.9 | 5.4 | 0.9 | 5.4 |
氧化铝 | 万吨 | 1 | 5,384 | 1 | 5,384 | -96.3 | -93.2 | -96.3 | -93.2 |
稀土及其制品 | 吨 | 8,116 | 198,361 | 8,116 | 198,361 | 6.6 | -2.0 | 6.6 | -2.0 |
稀土 | 吨 | 3,957 | 26,280 | 3,957 | 26,280 | 5.4 | -28.1 | 5.4 | -28.1 |
基本有机化学品 | - | - | 3,497,641 | - | 3,497,641 | - | -3.0 | - | -3.0 |
柠檬酸 | 万吨 | 8 | 47,342 | 8 | 47,342 | -1.2 | -13.7 | -1.2 | -13.7 |
医药材及药品 | 吨 | 107,156 | 1,703,260 | 107,156 | 1,703,260 | 5.3 | 9.2 | 5.3 | 9.2 |
中药材 | 吨 | 10,398 | 69,582 | 10,398 | 69,582 | -4.7 | -13.6 | -4.7 | -13.6 |
中式成药 | 吨 | 1,034 | 17,247 | 1,034 | 17,247 | -9.0 | -23.9 | -9.0 | -23.9 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 8,012 | 330,843 | 8,012 | 330,843 | 10.9 | 2.9 | 10.9 | 2.9 |
医用敷料 | 吨 | 21,121 | 145,682 | 21,121 | 145,682 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 |
肥料 | 万吨 | 178 | 365,226 | 178 | 365,226 | -22.0 | -41.8 | -22.0 | -41.8 |
尿素 | 万吨 | 37 | 94,518 | 37 | 94,518 | -37.9 | -49.0 | -37.9 | -49.0 |
硫酸铵 | 万吨 | 63 | 63,139 | 63 | 63,139 | 3.0 | -13.0 | 3.0 | -13.0 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 14 | 43,471 | 14 | 43,471 | -63.4 | -73.0 | -63.4 | -73.0 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 16 | 55,126 | 16 | 55,126 | -9.6 | -28.2 | -9.6 | -28.2 |
合成有机染料 | 吨 | 20,924 | 137,527 | 20,924 | 137,527 | 16.3 | 9.6 | 16.3 | 9.6 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 86,321 | 405,639 | 86,321 | 405,639 | 1.4 | 5.4 | 1.4 | 5.4 |
烟花、爆竹 | 吨 | 19,358 | 46,653 | 19,358 | 46,653 | -29.1 | -22.3 | -29.1 | -22.3 |
塑料制品 | - | - | 6,577,779 | - | 6,577,779 | - | 3.0 | - | 3.0 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 52 | 1,193,236 | 52 | 1,193,236 | -3.4 | -8.9 | -3.4 | -8.9 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 50 | 1,132,916 | 50 | 1,132,916 | -3.8 | -9.4 | -3.8 | -9.4 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,310 | 1,132,916 | 4,310 | 1,132,916 | -4.6 | -9.4 | -4.6 | -9.4 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 830,679 | - | 830,679 | - | 8.7 | - | 8.7 |
裘皮服装 | 吨 | 491 | 271,918 | 491 | 271,918 | -11.1 | -10.8 | -11.1 | -10.8 |
裘皮服装 | 万件 | 39 | 271,918 | 39 | 271,918 | -6.0 | -10.8 | -6.0 | -10.8 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 31 | 2,654,757 | 31 | 2,654,757 | -0.4 | 2.1 | -0.4 | 2.1 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 11,830 | 309,395 | 11,830 | 309,395 | 36.7 | 34.9 | 36.7 | 34.9 |
木及其制品 | 万吨 | 93 | 1,217,224 | 93 | 1,217,224 | -8.0 | -5.2 | -8.0 | -5.2 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 7 | 251,057 | 7 | 251,057 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 2.1 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 91 | 387,906 | 91 | 387,906 | -19.5 | -14.0 | -19.5 | -14.0 |
植物材料编结品 | 吨 | 32,173 | 170,748 | 32,173 | 170,748 | -6.4 | -4.7 | -6.4 | -4.7 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 81 | 1,696,862 | 81 | 1,696,862 | -4.7 | -6.8 | -4.7 | -6.8 |
纺织原料 | 万吨 | 12 | 236,415 | 12 | 236,415 | -9.6 | -15.8 | -9.6 | -15.8 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 11 | 134,775 | 11 | 134,775 | -8.5 | -23.5 | -8.5 | -23.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 11,408,435 | - | 11,408,435 | - | 0.8 | - | 0.8 |
纺织纱线 | - | - | 1,056,596 | - | 1,056,596 | - | -9.2 | - | -9.2 |
纺织织物 | - | - | 6,019,922 | - | 6,019,922 | - | 2.3 | - | 2.3 |
纺织制品 | - | - | 4,331,917 | - | 4,331,917 | - | 1.4 | - | 1.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 13,537,291 | - | 13,537,291 | - | 2.3 | - | 2.3 |
服装 | - | - | 12,022,045 | - | 12,022,045 | - | 1.6 | - | 1.6 |
鞋靴 | 万双 | 106,671 | 4,819,359 | 106,671 | 4,819,359 | -4.0 | -1.9 | -4.0 | -1.9 |
帽类 | 万个 | 115,939 | 458,819 | 115,939 | 458,819 | 17.0 | 12.8 | 17.0 | 12.8 |
伞 | 万把 | 8,253 | 292,659 | 8,253 | 292,659 | -10.4 | -8.0 | -10.4 | -8.0 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 43 | 208,116 | 43 | 208,116 | -27.1 | -27.0 | -27.1 | -27.0 |
陶瓷产品 | 万吨 | 167 | 1,823,683 | 167 | 1,823,683 | -22.7 | -22.6 | -22.7 | -22.6 |
日用陶瓷 | 万吨 | 46 | 1,299,903 | 46 | 1,299,903 | -5.7 | -22.6 | -5.7 | -22.6 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 118 | 471,538 | 118 | 471,538 | -28.0 | -24.7 | -28.0 | -24.7 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,653,800 | - | 1,653,800 | - | 1.1 | - | 1.1 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 172,552 | - | 172,552 | - | -13.4 | - | -13.4 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 55 | 789,153 | 55 | 789,153 | -7.8 | -31.9 | -7.8 | -31.9 |
铁合金 | 万吨 | 3 | 58,495 | 3 | 58,495 | -51.4 | -62.0 | -51.4 | -62.0 |
钢材 | 万吨 | 436 | 3,769,329 | 436 | 3,769,329 | -29.4 | -25.8 | -29.4 | -25.8 |
钢铁棒材 | 万吨 | 50 | 324,615 | 50 | 324,615 | -53.2 | -52.4 | -53.2 | -52.4 |
角钢及型钢 | 万吨 | 29 | 181,563 | 29 | 181,563 | -7.6 | -12.3 | -7.6 | -12.3 |
钢铁板材 | 万吨 | 238 | 1,729,580 | 238 | 1,729,580 | -34.4 | -32.0 | -34.4 | -32.0 |
钢铁线材 | 万吨 | 17 | 182,295 | 17 | 182,295 | -9.3 | -12.8 | -9.3 | -12.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 74,785 | 547,978 | 74,785 | 547,978 | -1.8 | -0.9 | -1.8 | -0.9 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 458,115 | 1,268,936 | 458,115 | 1,268,936 | -17.0 | -12.9 | -17.0 | -12.9 |
家具及其零件 | - | - | 5,145,126 | - | 5,145,126 | - | -4.1 | - | -4.1 |
玩具 | - | - | 2,103,131 | - | 2,103,131 | - | -8.2 | - | -8.2 |
体育用品及设备 | - | - | 1,132,015 | - | 1,132,015 | - | 2.6 | - | 2.6 |
笔及其零件 | - | - | 240,824 | - | 240,824 | - | -0.1 | - | -0.1 |
机电产品* | - | - | 121,106,292 | - | 121,106,292 | - | -2.4 | - | -2.4 |
机械基础件 | - | - | 2,081,524 | - | 2,081,524 | - | 2.7 | - | 2.7 |
紧固件 | 吨 | 381,667 | 715,018 | 381,667 | 715,018 | -7.7 | -7.9 | -7.7 | -7.9 |
轴承 | 吨 | 64,516 | 380,606 | 64,516 | 380,606 | -70.7 | 2.9 | -70.7 | 2.9 |
手用或机用工具 | 万吨 | 20 | 1,165,624 | 20 | 1,165,624 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 |
农业机械 | - | - | 540,430 | - | 540,430 | - | 10.9 | - | 10.9 |
拖拉机 | 辆 | 10,260 | 35,519 | 10,260 | 35,519 | 6.8 | 17.5 | 6.8 | 17.5 |
食品加工机械 | 万台 | 47 | 120,147 | 47 | 120,147 | 2.7 | 9.9 | 2.7 | 9.9 |
包装机械 | 万台 | 104 | 325,711 | 104 | 325,711 | -28.7 | 32.7 | -28.7 | 32.7 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,261,573 | - | 1,261,573 | - | -14.3 | - | -14.3 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 3,501,911 | 736,672 | 3,501,911 | 736,672 | -21.6 | -15.1 | -21.6 | -15.1 |
通用机械设备 | - | - | 3,888,163 | - | 3,888,163 | - | 13.5 | - | 13.5 |
泵 | 万台 | 31,211 | 593,499 | 31,211 | 593,499 | -5.6 | 7.6 | -5.6 | 7.6 |
压缩机 | 万台 | 1,219 | 529,129 | 1,219 | 529,129 | 23.1 | 18.9 | 23.1 | 18.9 |
分离设备 | - | - | 458,833 | - | 458,833 | - | 89.2 | - | 89.2 |
阀门及类似装置 | 万套 | 49,525 | 1,244,940 | 49,525 | 1,244,940 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
纺织机械及其零件 | - | - | 345,621 | - | 345,621 | - | 8.9 | - | 8.9 |
缝制机械及其零件 | - | - | 166,938 | - | 166,938 | - | 4.0 | - | 4.0 |
机床 | 台 | 1,970,845 | 600,718 | 1,970,845 | 600,718 | -7.1 | 2.0 | -7.1 | 2.0 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 13,168,130 | - | 13,168,130 | - | -14.6 | - | -14.6 |
自动数据处理设备 | 万台 | 1,774 | 6,891,378 | 1,774 | 6,891,378 | -7.6 | -14.0 | -7.6 | -14.0 |
平板电脑 | 万台 | 672 | 1,246,732 | 672 | 1,246,732 | -18.3 | -27.9 | -18.3 | -27.9 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,016 | 5,145,129 | 1,016 | 5,145,129 | -0.4 | -10.4 | -0.4 | -10.4 |
中央处理部件 | 万台 | 292 | 1,263,223 | 292 | 1,263,223 | -11.4 | -9.4 | -11.4 | -9.4 |
存储部件 | 万台 | 2,053 | 1,155,055 | 2,053 | 1,155,055 | 11.5 | -12.1 | 11.5 | -12.1 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 50,437 | 2,234,235 | 50,437 | 2,234,235 | 9.1 | -27.0 | 9.1 | -27.0 |
液晶监视器 | 万台 | 719 | 696,333 | 719 | 696,333 | 8.7 | 5.5 | 8.7 | 5.5 |
电工器材 | - | - | 8,450,709 | - | 8,450,709 | - | 1.5 | - | 1.5 |
变压器 | 万个 | 21,610 | 336,127 | 21,610 | 336,127 | -21.8 | 25.7 | -21.8 | 25.7 |
原电池 | 亿个 | 26 | 179,347 | 26 | 179,347 | -2.7 | -2.1 | -2.7 | -2.1 |
蓄电池 | 万个 | 22,434 | 1,548,315 | 22,434 | 1,548,315 | -12.8 | 13.1 | -12.8 | 13.1 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 17,370 | 1,258,779 | 17,370 | 1,258,779 | -9.6 | 18.2 | -9.6 | 18.2 |
电气控制装置 | - | - | 2,369,715 | - | 2,369,715 | - | 2.8 | - | 2.8 |
高压开关及控制装置 | - | - | 249,645 | - | 249,645 | - | 38.4 | - | 38.4 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,120,070 | - | 2,120,070 | - | -0.3 | - | -0.3 |
电线及电缆 | 万吨 | 19 | 1,512,422 | 19 | 1,512,422 | -7.3 | -6.9 | -7.3 | -6.9 |
手机 | 万台 | 8,999 | 9,792,350 | 8,999 | 9,792,350 | -8.6 | -7.0 | -8.6 | -7.0 |
家用电器 | 万台 | 27,196 | 4,536,176 | 27,196 | 4,536,176 | -7.8 | -9.0 | -7.8 | -9.0 |
电扇 | 万台 | 3,868 | 388,339 | 3,868 | 388,339 | 1.4 | -3.6 | 1.4 | -3.6 |
空调 | 万台 | 458 | 620,651 | 458 | 620,651 | -7.3 | -15.2 | -7.3 | -15.2 |
冰箱 | 万台 | 434 | 515,125 | 434 | 515,125 | 5.4 | 2.9 | 5.4 | 2.9 |
洗衣机 | 万台 | 185 | 235,105 | 185 | 235,105 | -0.7 | 6.8 | -0.7 | 6.8 |
吸尘器 | 万台 | 1,107 | 391,240 | 1,107 | 391,240 | -2.0 | 1.9 | -2.0 | 1.9 |
微波炉 | 万个 | 435 | 202,671 | 435 | 202,671 | -24.7 | -26.9 | -24.7 | -26.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 4,292,092 | - | 4,292,092 | - | -3.4 | - | -3.4 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 3,968 | 798,343 | 3,968 | 798,343 | -17.5 | -6.6 | -17.5 | -6.6 |
数字照相机 | 万台 | 116 | 180,402 | 116 | 180,402 | -15.4 | -12.9 | -15.4 | -12.9 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 2,089 | 228,124 | 2,089 | 228,124 | -8.5 | -17.6 | -8.5 | -17.6 |
液晶电视机 | 万台 | 814 | 956,011 | 814 | 956,011 | -1.5 | -19.7 | -1.5 | -19.7 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,178,341 | - | 1,178,341 | - | 22.6 | - | 22.6 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 10 | 55,166 | 10 | 55,166 | 209.1 | 326.8 | 209.1 | 326.8 |
电子元件 | - | - | 14,284,792 | - | 14,284,792 | - | 2.7 | - | 2.7 |
印刷电路 | 亿块 | 29 | 1,087,135 | 29 | 1,087,135 | 8.0 | -14.2 | 8.0 | -14.2 |
印刷电路 | 万吨 | 2 | 1,087,135 | 2 | 1,087,135 | -14.9 | -14.2 | -14.9 | -14.2 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 431 | 2,480,821 | 431 | 2,480,821 | -12.5 | 3.6 | -12.5 | 3.6 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 35 | 2,480,821 | 35 | 2,480,821 | 12.8 | 3.6 | 12.8 | 3.6 |
太阳能电池 | 万个 | 28,219 | 1,460,821 | 28,219 | 1,460,821 | 98.9 | 14.9 | 98.9 | 14.9 |
太阳能电池 | 万吨 | 35 | 1,460,821 | 35 | 1,460,821 | 13.1 | 14.9 | 13.1 | 14.9 |
集成电路 | 亿个 | 172 | 7,657,600 | 172 | 7,657,600 | -1.2 | 0.7 | -1.2 | 0.7 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 7,657,600 | 0 | 7,657,600 | -6.1 | 0.7 | -6.1 | 0.7 |
集装箱 | 万个 | 15 | 427,869 | 15 | 427,869 | -41.9 | -35.9 | -41.9 | -35.9 |
摩托车 | 万辆 | 168 | 654,650 | 168 | 654,650 | -3.1 | 3.4 | -3.1 | 3.4 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 78 | 423,639 | 78 | 423,639 | -9.4 | -4.6 | -9.4 | -4.6 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 89 | 228,272 | 89 | 228,272 | 4.2 | 22.9 | 4.2 | 22.9 |
自行车 | 万辆 | 498 | 274,753 | 498 | 274,753 | -1.1 | 2.3 | -1.1 | 2.3 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 756,446 | - | 756,446 | - | 6.4 | - | 6.4 |
汽车(包括底盘 ) | 万辆 | 10 | 1,305,287 | 10 | 1,305,287 | 12.6 | 6.0 | 12.6 | 6.0 |
乘用车 | 辆 | 78,503 | 741,530 | 78,503 | 741,530 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | 21.2 |
商用车 | 辆 | 24,832 | 563,756 | 24,832 | 563,756 | -7.4 | -9.1 | -7.4 | -9.1 |
客车(十座及以上) | 辆 | 5,780 | 160,827 | 5,780 | 160,827 | 44.4 | 0.2 | 44.4 | 0.2 |
货车 | 辆 | 15,235 | 211,416 | 15,235 | 211,416 | -19.6 | -15.3 | -19.6 | -15.3 |
专用汽车 | 辆 | 1,206 | 93,113 | 1,206 | 93,113 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 0.6 |
汽车零配件 | - | - | 5,633,647 | - | 5,633,647 | - | 3.4 | - | 3.4 |
车用发动机 | 万台 | 34 | 179,181 | 34 | 179,181 | 59.8 | -3.6 | 59.8 | -3.6 |
汽车轮胎 | 吨 | 443,587 | 995,292 | 443,587 | 995,292 | -3.6 | -9.3 | -3.6 | -9.3 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 21,054 | 133,666 | 21,054 | 133,666 | -2.5 | -2.8 | -2.5 | -2.8 |
船舶 | 艘 | 466 | 2,497,433 | 466 | 2,497,433 | -2.3 | -2.8 | -2.3 | -2.8 |
液货船 | 艘 | 19 | 888,760 | 19 | 888,760 | -9.5 | -11.6 | -9.5 | -11.6 |
集装箱船 | 艘 | 4 | 114,143 | 4 | 114,143 | -55.6 | -71.0 | -55.6 | -71.0 |
散货船 | 艘 | 26 | 896,638 | 26 | 896,638 | 44.4 | 65.6 | 44.4 | 65.6 |
眼镜及其零件 | - | - | 599,577 | - | 599,577 | - | -1.5 | - | -1.5 |
液晶显示板 | 万个 | 10,375 | 1,517,754 | 10,375 | 1,517,754 | -32.7 | -13.0 | -32.7 | -13.0 |
液晶显示板 | 吨 | 39,154 | 1,517,754 | 39,154 | 1,517,754 | 7.8 | -13.0 | 7.8 | -13.0 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1,914,320 | - | 1,914,320 | - | 13.4 | - | 13.4 |
分析仪器 | 台 | 4,872,838 | 135,283 | 4,872,838 | 135,283 | -9.5 | 4.8 | -9.5 | 4.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,210,782 | - | 1,210,782 | - | 15.4 | - | 15.4 |
钟表及其零件 | - | - | 361,478 | - | 361,478 | - | -20.0 | - | -20.0 |
手表 | 万只 | 6,186 | 175,916 | 6,186 | 175,916 | -9.6 | -18.0 | -9.6 | -18.0 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 2,976,213 | - | 2,976,213 | - | -0.9 | - | -0.9 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 7,409 | 290,928 | 7,409 | 290,928 | -24.3 | -32.6 | -24.3 | -32.6 |
高新技术产品* | - | - | 55,699,046 | - | 55,699,046 | - | -6.0 | - | -6.0 |
生物技术 | - | - | 101,343 | - | 101,343 | - | 11.3 | - | 11.3 |
生命科学技术 | - | - | 3,226,066 | - | 3,226,066 | - | 14.4 | - | 14.4 |
光电技术 | - | - | 2,081,641 | - | 2,081,641 | - | -7.8 | - | -7.8 |
计算机与通信技术 | - | - | 34,712,400 | - | 34,712,400 | - | -10.3 | - | -10.3 |
电子技术 | - | - | 12,685,375 | - | 12,685,375 | - | 0.7 | - | 0.7 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,608,036 | - | 1,608,036 | - | 6.0 | - | 6.0 |
材料技术 | 吨 | 44,158 | 636,740 | 44,158 | 636,740 | 33.0 | 11.4 | 33.0 | 11.4 |
航空航天技术 | - | - | 604,611 | - | 604,611 | - | -9.8 | - | -9.8 |
其他技术 | - | - | 42,835 | - | 42,835 | - | -8.1 | - | -8.1 |
电动载人汽车* | 辆 | 24,482 | 198,919 | 24,482 | 198,919 | 60.7 | 207.8 | 60.7 | 207.8 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 3 | 333 | 3 | 333 | -76.9 | -52.0 | -76.9 | -52.0 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 92 | 23,136 | 92 | 23,136 | 26.0 | 17.3 | 26.0 | 17.3 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 14 | 764 | 14 | 764 | -61.1 | -95.2 | -61.1 | -95.2 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 2,311 | 97,656 | 2,311 | 97,656 | 549.2 | 521.3 | 549.2 | 521.3 |
纯电动乘用车 | 辆 | 22,062 | 77,030 | 22,062 | 77,030 | 49.6 | 509.8 | 49.6 | 509.8 |
文化产品* | - | - | 6,536,675 | - | 6,536,675 | - | -11.1 | - | -11.1 |
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 |