Product display
(13)2020年3月出口主要商品量值表(美元值) | |||||
商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至3月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,743,373 | - | 16,229,372 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 2 | 123,408 | 6 | 328,983 |
水海产品 | 万吨 | 30 | 1,468,675 | 78 | 3,828,516 |
蔬菜 | 万吨 | 81 | 1,080,203 | 193 | 2,567,772 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 48 | 442,954 | 116 | 1,068,560 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 26 | 422,992 | 79 | 1,260,079 |
苹果 | 万吨 | 9 | 114,344 | 25 | 311,976 |
茶叶 | 吨 | 33,749 | 161,567 | 72,123 | 372,732 |
粮食 | 万吨 | 44 | 246,311 | 79 | 472,157 |
稻谷及大米 | 万吨 | 34 | 129,321 | 52 | 213,918 |
罐头 | 吨 | 211,762 | 299,074 | 479,831 | 673,571 |
蔬菜罐头 | 吨 | 143,046 | 206,262 | 329,275 | 465,559 |
酒类及饮料 | - | - | 232,284 | - | 527,082 |
果蔬汁 | 万吨 | 7 | 77,588 | 16 | 177,556 |
啤酒 | 万升 | 3,953 | 23,509 | 9,238 | 56,393 |
烟草及其制品 | 吨 | 19,169 | 69,383 | 37,672 | 133,071 |
烤烟 | 吨 | 9,034 | 30,004 | 17,116 | 53,917 |
卷烟 | 万条 | 774 | 13,635 | 1,583 | 32,903 |
制盐 | 吨 | 79,296 | 5,691 | 222,589 | 14,467 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 33 | 24,178 | 65 | 48,318 |
钨品 | 吨 | 1,934 | 56,930 | 4,178 | 124,466 |
煤及褐煤 | 万吨 | 61 | 80,985 | 111 | 160,165 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 32 | 68,453 | 69 | 158,938 |
成品油 | 万吨 | 726 | 3,992,616 | 1,802 | 10,239,049 |
汽油 | 万吨 | 182 | 996,509 | 455 | 2,610,522 |
航空煤油 | 万吨 | 148 | 837,521 | 441 | 2,614,318 |
柴油 | 万吨 | 283 | 1,511,749 | 630 | 3,454,101 |
氧化铝 | 万吨 | 1 | 7,643 | 3 | 21,692 |
稀土及其制品 | 吨 | 9,062 | 210,227 | 20,104 | 487,963 |
稀土 | 吨 | 5,551 | 54,314 | 11,041 | 96,823 |
基本有机化学品 | - | - | 4,421,187 | - | 9,592,261 |
柠檬酸 | 万吨 | 13 | 76,578 | 28 | 165,250 |
医药材及药品 | 吨 | 125,323 | 1,847,710 | 292,427 | 4,396,464 |
中药材 | 吨 | 13,385 | 89,394 | 30,377 | 205,212 |
中式成药 | 吨 | 902 | 28,070 | 2,181 | 64,027 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 9,830 | 379,788 | 21,830 | 874,531 |
医用敷料 | 吨 | 13,184 | 95,947 | 40,934 | 286,975 |
肥料 | 万吨 | 270 | 596,352 | 540 | 1,150,311 |
尿素 | 万吨 | 27 | 69,049 | 79 | 201,578 |
硫酸铵 | 万吨 | 77 | 73,190 | 174 | 169,410 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 55 | 162,703 | 81 | 242,182 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 35 | 101,307 | 58 | 182,546 |
合成有机染料 | 吨 | 33,340 | 207,146 | 60,000 | 379,783 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 69,656 | 290,724 | 184,529 | 810,730 |
烟花、爆竹 | 吨 | 13,354 | 34,119 | 36,332 | 90,001 |
塑料制品 | - | - | 5,558,059 | - | 13,715,239 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 60 | 1,347,699 | 136 | 3,108,944 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 58 | 1,299,991 | 131 | 2,983,775 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,199 | 1,299,991 | 10,246 | 2,983,775 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 438,915 | - | 1,387,205 |
裘皮服装 | 吨 | 215 | 163,191 | 724 | 447,291 |
裘皮服装 | 万件 | 25 | 163,191 | 66 | 447,291 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 14 | 1,286,712 | 50 | 4,408,650 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4,540 | 102,947 | 18,096 | 458,055 |
木及其制品 | 万吨 | 78 | 929,895 | 198 | 2,444,028 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 5 | 145,611 | 13 | 446,933 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 71 | 301,042 | 184 | 787,536 |
植物材料编结品 | 吨 | 35,195 | 156,079 | 76,998 | 370,356 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 99 | 1,895,338 | 228 | 4,274,374 |
纺织原料 | 万吨 | 17 | 286,374 | 36 | 658,924 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 17 | 203,785 | 35 | 431,857 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8,922,314 | - | 22,693,861 |
纺织纱线 | - | - | 1,201,004 | - | 2,714,288 |
纺织织物 | - | - | 3,885,384 | - | 10,865,338 |
纺织制品 | - | - | 3,835,925 | - | 9,114,235 |
服装及衣着附件 | - | - | 6,507,991 | - | 22,569,782 |
服装 | - | - | 5,660,133 | - | 19,929,195 |
鞋靴 | 万双 | 47,606 | 2,078,123 | 172,957 | 7,776,591 |
帽类 | 万个 | 26,047 | 236,950 | 183,123 | 783,723 |
伞 | 万把 | 5,334 | 215,771 | 15,181 | 571,973 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 33 | 236,175 | 83 | 471,690 |
陶瓷产品 | 万吨 | 136 | 1,524,708 | 358 | 3,856,815 |
日用陶瓷 | 万吨 | 27 | 1,000,053 | 84 | 2,605,576 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 106 | 466,976 | 266 | 1,117,583 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,457,328 | - | 3,706,086 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 85,049 | - | 311,390 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 30 | 516,905 | 92 | 1,457,867 |
铁合金 | 万吨 | 7 | 127,549 | 12 | 230,174 |
钢材 | 万吨 | 648 | 4,859,733 | 1,429 | 10,966,089 |
钢铁棒材 | 万吨 | 101 | 563,081 | 204 | 1,171,890 |
角钢及型钢 | 万吨 | 40 | 234,431 | 87 | 509,261 |
钢铁板材 | 万吨 | 409 | 2,829,153 | 883 | 6,072,269 |
钢铁线材 | 万吨 | 18 | 200,147 | 41 | 443,342 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 93,889 | 634,763 | 223,122 | 1,543,859 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 518,594 | 1,368,608 | 1,187,749 | 3,217,338 |
家具及其零件 | - | - | 3,491,124 | - | 9,839,396 |
玩具 | - | - | 1,865,091 | - | 4,432,360 |
体育用品及设备 | - | - | 862,850 | - | 2,319,536 |
笔及其零件 | - | - | 143,522 | - | 434,491 |
机电产品* | - | - | 107,639,408 | - | 279,690,136 |
机械基础件 | - | - | 1,788,307 | - | 4,377,287 |
紧固件 | 吨 | 294,645 | 700,749 | 747,053 | 1,556,899 |
轴承 | 吨 | 46,327 | 315,972 | 123,326 | 782,773 |
手用或机用工具 | 万吨 | 12 | 800,554 | 35 | 2,215,909 |
农业机械 | - | - | 403,779 | - | 1,105,431 |
拖拉机 | 辆 | 12,443 | 34,753 | 25,042 | 81,424 |
食品加工机械 | 万台 | 30 | 80,222 | 87 | 226,722 |
包装机械 | 万台 | 84 | 176,182 | 204 | 556,796 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,049,140 | - | 2,789,001 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 2,607,089 | 571,838 | 7,411,102 | 1,581,741 |
通用机械设备 | - | - | 3,278,584 | - | 8,497,950 |
泵 | 万台 | 31,021 | 447,413 | 72,117 | 1,204,758 |
压缩机 | 万台 | 1,390 | 559,057 | 3,119 | 1,309,818 |
分离设备 | - | - | 431,701 | - | 1,134,197 |
阀门及类似装置 | 万套 | 37,395 | 773,519 | 99,054 | 2,278,678 |
纺织机械及其零件 | - | - | 262,954 | - | 674,126 |
缝制机械及其零件 | - | - | 156,285 | - | 354,262 |
机床 | 台 | 1,324,695 | 484,536 | 3,664,029 | 1,232,824 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 13,914,219 | - | 33,856,432 |
自动数据处理设备 | 万台 | 1,644 | 7,410,809 | 4,047 | 17,250,826 |
平板电脑 | 万台 | 514 | 1,318,671 | 1,400 | 3,024,153 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,055 | 5,552,630 | 2,455 | 12,950,157 |
中央处理部件 | 万台 | 304 | 1,378,608 | 734 | 3,338,801 |
存储部件 | 万台 | 2,354 | 1,620,204 | 5,983 | 3,829,166 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 36,473 | 2,043,086 | 102,550 | 5,799,101 |
液晶监视器 | 万台 | 674 | 635,594 | 1,616 | 1,550,314 |
电工器材 | - | - | 7,349,282 | - | 18,838,038 |
变压器 | 万个 | 22,052 | 226,216 | 54,166 | 643,601 |
原电池 | 亿个 | 24 | 173,567 | 58 | 409,693 |
蓄电池 | 万个 | 19,951 | 1,399,237 | 52,532 | 3,555,543 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 15,650 | 1,176,532 | 41,579 | 2,955,525 |
电气控制装置 | - | - | 2,083,741 | - | 5,361,809 |
高压开关及控制装置 | - | - | 139,740 | - | 445,273 |
低压开关及控制装置 | - | - | 1,944,002 | - | 4,916,537 |
电线及电缆 | 万吨 | 16 | 1,345,226 | 40 | 3,327,245 |
手机 | 万台 | 5,971 | 8,349,998 | 18,211 | 22,750,032 |
家用电器 | 万台 | 20,194 | 4,439,986 | 54,100 | 10,547,211 |
电扇 | 万台 | 3,813 | 419,186 | 9,008 | 963,974 |
空调 | 万台 | 700 | 974,327 | 1,433 | 1,961,061 |
冰箱 | 万台 | 456 | 552,376 | 1,099 | 1,315,613 |
洗衣机 | 万台 | 196 | 236,507 | 445 | 550,300 |
吸尘器 | 万台 | 688 | 268,625 | 2,053 | 757,465 |
微波炉 | 万个 | 582 | 277,745 | 1,165 | 548,526 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,603,307 | - | 9,465,299 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 3,305 | 601,815 | 8,439 | 1,654,200 |
数字照相机 | 万台 | 84 | 153,545 | 237 | 423,169 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,071 | 158,881 | 3,595 | 447,266 |
液晶电视机 | 万台 | 731 | 916,641 | 1,866 | 2,250,006 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,099,204 | - | 2,796,382 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 18 | 105,981 | 37 | 216,384 |
电子元件 | - | - | 15,673,788 | - | 41,185,510 |
印刷电路 | 亿块 | 31 | 1,227,656 | 77 | 3,069,101 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,227,656 | 6 | 3,069,101 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 475 | 3,002,286 | 1,162 | 6,990,708 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 44 | 3,002,286 | 100 | 6,990,708 |
太阳能电池 | 万个 | 26,262 | 1,744,657 | 71,933 | 4,079,040 |
太阳能电池 | 万吨 | 43 | 1,744,657 | 98 | 4,079,040 |
集成电路 | 亿个 | 205 | 8,789,572 | 532 | 23,953,670 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 8,789,572 | 1 | 23,953,670 |
集装箱 | 万个 | 15 | 505,439 | 36 | 1,132,815 |
摩托车 | 万辆 | 111 | 448,129 | 329 | 1,318,438 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 60 | 315,172 | 171 | 906,817 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 49 | 131,007 | 156 | 406,248 |
自行车 | 万辆 | 311 | 173,417 | 934 | 526,922 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 423,079 | - | 1,349,491 |
汽车(包括底盘 ) | 万辆 | 8 | 932,022 | 23 | 2,956,079 |
乘用车 | 辆 | 57,162 | 458,062 | 172,995 | 1,645,305 |
商用车 | 辆 | 19,590 | 473,960 | 55,697 | 1,310,774 |
客车(十座及以上) | 辆 | 3,803 | 120,636 | 12,009 | 362,456 |
货车 | 辆 | 12,558 | 170,483 | 34,647 | 485,443 |
专用汽车 | 辆 | 1,028 | 88,654 | 2,839 | 221,153 |
汽车零配件 | - | - | 4,916,027 | - | 12,543,243 |
车用发动机 | 万台 | 22 | 167,285 | 74 | 449,365 |
汽车轮胎 | 吨 | 528,425 | 1,163,459 | 1,182,932 | 2,644,827 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 11,096 | 70,516 | 37,692 | 239,057 |
船舶 | 艘 | 466 | 982,418 | 1,037 | 3,706,157 |
液货船 | 艘 | 2 | 49,311 | 24 | 1,035,133 |
集装箱船 | 艘 | 4 | 91,931 | 10 | 259,428 |
散货船 | 艘 | 20 | 619,813 | 50 | 1,541,540 |
眼镜及其零件 | - | - | 354,282 | - | 1,125,418 |
液晶显示板 | 万个 | 10,414 | 1,663,777 | 26,649 | 4,300,694 |
液晶显示板 | 吨 | 41,775 | 1,663,777 | 108,064 | 4,300,694 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1,691,349 | - | 4,284,833 |
分析仪器 | 台 | 4,219,941 | 137,095 | 10,666,650 | 330,389 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,068,099 | - | 2,671,868 |
钟表及其零件 | - | - | 317,757 | - | 796,380 |
手表 | 万只 | 2,767 | 178,807 | 10,099 | 415,145 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 1,637,116 | - | 5,193,778 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 4,948 | 274,064 | 14,077 | 663,098 |
高新技术产品* | - | - | 56,225,002 | - | 142,800,361 |
生物技术 | - | - | 96,303 | - | 245,608 |
生命科学技术 | - | - | 3,334,692 | - | 7,760,898 |
光电技术 | - | - | 2,184,817 | - | 5,578,860 |
计算机与通信技术 | - | - | 33,336,194 | - | 84,591,806 |
电子技术 | - | - | 14,438,836 | - | 37,519,182 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,398,956 | - | 3,591,833 |
材料技术 | 吨 | 40,509 | 619,257 | 100,709 | 1,619,380 |
航空航天技术 | - | - | 753,598 | - | 1,747,542 |
其他技术 | - | - | 62,349 | - | 145,252 |
电动载人汽车* | 辆 | 10,100 | 64,675 | 37,965 | 359,047 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 4 | 12 | 45 | 4,892 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 107 | 25,022 | 263 | 63,076 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 1 | 43 | 25 | 1,394 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 275 | 12,731 | 3,374 | 142,577 |
纯电动乘用车 | 辆 | 9,713 | 26,867 | 34,258 | 147,108 |
文化产品* | - | - | 4,740,379 | - | 12,718,974 |
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 |