Product display
(13)2020年7月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,434,426 | - | 41,586,358 | - | -0.7 | - | -3.3 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 142,984 | 17 | 910,172 | -12.3 | -16.4 | -14.7 | -14.7 |
水海产品 | 万吨 | 32 | 1,620,663 | 203 | 9,919,667 | -3.4 | -0.9 | -14.1 | -14.3 |
蔬菜 | 万吨 | 91 | 933,082 | 550 | 6,552,229 | 5.8 | -17.1 | 5.0 | -5.6 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 66 | 462,089 | 361 | 2,889,535 | 10.5 | -11.5 | 7.8 | 5.6 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 28 | 525,544 | 161 | 2,710,021 | 26.5 | 21.3 | 24.7 | 25.4 |
苹果 | 万吨 | 6 | 85,261 | 46 | 595,265 | 92.3 | 57.9 | 27.9 | 24.8 |
茶叶 | 吨 | 29,737 | 210,110 | 205,546 | 1,204,266 | -4.0 | 9.1 | -2.0 | 8.0 |
粮食 | 万吨 | 31 | 163,089 | 234 | 1,296,955 | -37.0 | -30.2 | -12.2 | -7.0 |
稻谷及大米 | 万吨 | 21 | 91,006 | 157 | 617,931 | -38.8 | -24.8 | -13.3 | -9.1 |
罐头 | 吨 | 175,457 | 262,957 | 1,253,008 | 1,884,625 | -3.4 | 0.3 | -4.4 | 2.7 |
蔬菜罐头 | 吨 | 117,001 | 175,946 | 857,375 | 1,310,882 | -5.9 | 0.7 | -4.6 | 7.9 |
酒类及饮料 | - | - | 190,782 | - | 1,342,973 | - | -3.8 | - | 0.9 |
果蔬汁 | 万吨 | 2 | 29,055 | 30 | 336,367 | -6.5 | -7.2 | 96.6 | 61.4 |
啤酒 | 万升 | 3,457 | 22,489 | 21,239 | 129,768 | -3.3 | 5.5 | -8.3 | -8.3 |
烟草及其制品 | 吨 | 27,544 | 85,878 | 132,866 | 453,471 | 26.2 | -27.3 | 5.8 | -35.0 |
烤烟 | 吨 | 12,393 | 37,404 | 65,383 | 203,711 | -1.9 | -18.6 | 0.7 | -14.3 |
卷烟 | 万条 | 708 | 20,177 | 4,076 | 105,279 | -29.4 | -53.3 | -31.8 | -64.7 |
制盐 | 吨 | 70,350 | 6,377 | 564,681 | 43,938 | -11.4 | 13.8 | -5.5 | 1.2 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 32 | 20,687 | 180 | 123,706 | -38.3 | -35.9 | -47.9 | -42.0 |
钨品 | 吨 | 877 | 26,739 | 9,505 | 278,467 | -51.6 | -52.3 | -35.1 | -40.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 50 | 52,250 | 223 | 307,007 | -24.9 | -42.6 | -38.6 | -48.3 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 39 | 83,902 | 215 | 474,861 | -19.3 | -32.0 | -50.4 | -62.2 |
成品油 | 万吨 | 321 | 1,019,963 | 3,697 | 16,723,731 | -41.5 | -68.2 | -2.7 | -23.0 |
汽油 | 万吨 | 112 | 369,563 | 900 | 3,843,027 | -28.2 | -60.0 | 8.0 | -18.3 |
航空煤油 | 万吨 | 32 | 93,328 | 809 | 4,042,740 | -77.1 | -89.6 | -17.7 | -36.2 |
柴油 | 万吨 | 55 | 188,843 | 1,190 | 5,256,314 | -64.9 | -79.2 | -12.2 | -32.4 |
氧化铝 | 万吨 | 0 | 5,082 | 10 | 57,294 | -42.8 | 0.9 | -46.0 | -51.5 |
稀土及其制品 | 吨 | 4,895 | 171,144 | 46,079 | 1,197,579 | -47.9 | -20.3 | -14.2 | -10.4 |
稀土 | 吨 | 1,620 | 25,416 | 22,736 | 210,870 | -69.1 | -48.8 | -20.2 | -26.0 |
基本有机化学品 | - | - | 3,082,491 | - | 22,935,751 | - | -10.8 | - | -5.8 |
柠檬酸 | 万吨 | 6 | 38,805 | 60 | 360,035 | -13.4 | -17.5 | 4.4 | -4.1 |
医药材及药品 | 吨 | 113,280 | 1,951,180 | 772,195 | 12,906,937 | 8.2 | 23.9 | 8.9 | 20.1 |
中药材 | 吨 | 9,694 | 65,054 | 73,879 | 522,736 | 13.0 | 1.4 | 15.1 | 5.9 |
中式成药 | 吨 | 1,090 | 21,093 | 6,622 | 149,343 | 4.1 | -21.3 | -1.0 | -1.9 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,414 | 322,178 | 52,940 | 2,260,459 | 0.3 | 6.8 | 2.6 | 4.5 |
医用敷料 | 吨 | 21,812 | 191,750 | 123,052 | 1,005,311 | 12.7 | 40.1 | 0.0 | 14.9 |
肥料 | 万吨 | 239 | 578,211 | 1,432 | 3,230,625 | -19.9 | -28.7 | -8.1 | -25.2 |
尿素 | 万吨 | 18 | 44,089 | 190 | 481,255 | -32.6 | -43.6 | -6.6 | -22.3 |
硫酸铵 | 万吨 | 66 | 96,639 | 424 | 482,205 | -2.7 | 13.9 | 6.6 | 2.2 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 77 | 237,580 | 280 | 854,250 | -12.0 | -23.8 | -22.7 | -38.4 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 20 | 64,037 | 144 | 458,457 | -37.2 | -44.3 | -15.5 | -29.4 |
合成有机染料 | 吨 | 12,100 | 72,532 | 105,005 | 698,886 | -22.2 | -39.4 | -17.4 | -28.9 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 99,752 | 403,821 | 538,485 | 2,251,539 | 1.0 | -14.1 | 1.0 | -14.2 |
烟花、爆竹 | 吨 | 29,139 | 67,403 | 160,168 | 387,204 | 524.4 | 539.2 | -12.0 | -8.3 |
塑料制品 | - | - | 8,269,041 | - | 42,470,342 | - | 29.4 | - | 7.8 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 62 | 1,362,213 | 321 | 7,210,495 | 2.6 | -6.2 | -15.4 | -21.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 60 | 1,300,728 | 308 | 6,867,962 | 2.5 | -6.6 | -15.7 | -22.0 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,729 | 1,300,728 | 24,353 | 6,867,962 | 1.7 | -6.6 | -17.5 | -22.0 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 632,725 | - | 3,252,299 | - | -32.8 | - | -29.2 |
裘皮服装 | 吨 | 330 | 157,825 | 1,408 | 794,542 | -63.6 | -62.9 | -56.0 | -52.3 |
裘皮服装 | 万件 | 31 | 157,825 | 131 | 794,542 | -54.9 | -62.9 | -49.6 | -52.3 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 17 | 1,879,249 | 111 | 10,890,048 | -40.4 | -23.0 | -38.1 | -29.0 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 9,692 | 232,425 | 46,298 | 1,197,239 | -0.2 | 3.9 | -21.2 | -9.3 |
木及其制品 | 万吨 | 92 | 1,242,248 | 555 | 6,985,799 | -3.6 | 1.3 | -9.1 | -7.7 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 7 | 273,209 | 37 | 1,310,463 | -1.5 | 2.8 | -8.9 | -7.5 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 91 | 383,157 | 568 | 2,301,640 | 3.6 | -5.3 | -4.3 | -12.7 |
植物材料编结品 | 吨 | 27,056 | 141,340 | 183,931 | 901,644 | 28.9 | 6.8 | -4.3 | -8.3 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 75 | 1,979,694 | 530 | 11,480,934 | -24.0 | -3.9 | -12.4 | -6.8 |
纺织原料 | 万吨 | 12 | 167,617 | 70 | 1,223,741 | -30.2 | -43.7 | -27.7 | -37.7 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 11 | 129,797 | 67 | 822,602 | -25.6 | -36.4 | -26.7 | -37.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 15,976,934 | - | 90,080,422 | - | 50.0 | - | 31.3 |
纺织纱线 | - | - | 766,510 | - | 5,244,572 | - | -29.6 | - | -31.7 |
纺织织物 | - | - | 4,528,558 | - | 25,297,091 | - | -15.2 | - | -27.5 |
纺织制品 | - | - | 10,681,866 | - | 59,538,758 | - | 152.7 | - | 128.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 15,317,541 | - | 66,401,961 | - | -5.6 | - | -16.6 |
服装 | - | - | 13,319,260 | - | 57,839,831 | - | -7.2 | - | -18.0 |
鞋靴 | 万双 | 69,818 | 3,559,995 | 389,871 | 18,227,087 | -23.9 | -23.2 | -31.0 | -28.9 |
帽类 | 万个 | 87,649 | 390,759 | 415,008 | 1,963,661 | -21.9 | -19.2 | -38.8 | -23.3 |
伞 | 万把 | 5,494 | 169,633 | 33,550 | 1,217,772 | -30.6 | -8.6 | -32.6 | -19.4 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 50 | 391,207 | 279 | 1,875,066 | -7.3 | 57.0 | -21.2 | 7.7 |
陶瓷产品 | 万吨 | 167 | 2,584,811 | 906 | 11,937,327 | -19.7 | 20.6 | -25.4 | -9.6 |
日用陶瓷 | 万吨 | 39 | 1,872,224 | 211 | 8,371,286 | -7.8 | 31.6 | -18.9 | -6.3 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 125 | 662,391 | 678 | 3,230,168 | -22.4 | -0.1 | -26.9 | -16.8 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,748,132 | - | 9,478,890 | - | 10.0 | - | -7.6 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 133,235 | - | 710,805 | - | -16.7 | - | -41.6 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 37 | 613,814 | 206 | 3,250,063 | -32.5 | -44.5 | -40.7 | -54.7 |
铁合金 | 万吨 | 3 | 54,995 | 31 | 515,661 | -18.4 | -36.8 | -16.6 | -34.1 |
钢材 | 万吨 | 418 | 3,644,371 | 3,288 | 26,396,804 | -25.0 | -25.4 | -17.6 | -19.7 |
钢铁棒材 | 万吨 | 47 | 290,614 | 441 | 2,587,392 | -44.7 | -46.8 | -30.9 | -36.1 |
角钢及型钢 | 万吨 | 22 | 157,484 | 177 | 1,113,894 | -26.2 | -22.3 | -11.1 | -16.2 |
钢铁板材 | 万吨 | 255 | 1,854,117 | 2,012 | 13,909,137 | -19.2 | -21.2 | -15.5 | -17.5 |
钢铁线材 | 万吨 | 19 | 263,807 | 110 | 1,428,080 | -0.1 | 7.2 | -9.2 | -1.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 51,003 | 375,766 | 437,082 | 3,089,270 | -35.6 | -33.3 | -16.0 | -17.6 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 373,402 | 981,987 | 2,739,298 | 7,290,568 | -23.4 | -24.9 | -21.0 | -20.8 |
家具及其零件 | - | - | 5,530,468 | - | 27,961,557 | - | 27.9 | - | -5.8 |
玩具 | - | - | 3,541,674 | - | 14,130,502 | - | 21.5 | - | -5.6 |
体育用品及设备 | - | - | 1,430,929 | - | 7,427,286 | - | 60.5 | - | 15.5 |
笔及其零件 | - | - | 201,638 | - | 1,262,307 | - | -24.5 | - | -17.3 |
机电产品* | - | - | 138,692,727 | - | 782,328,957 | - | 10.4 | - | -3.0 |
机械基础件 | - | - | 1,927,352 | - | 11,871,261 | - | -1.8 | - | -5.9 |
紧固件 | 吨 | 379,124 | 838,041 | 2,200,285 | 4,892,100 | -1.1 | 14.2 | -10.2 | 5.4 |
轴承 | 吨 | 49,723 | 293,587 | 308,700 | 1,910,475 | -11.7 | -17.2 | -42.1 | -17.4 |
手用或机用工具 | 万吨 | 18 | 1,107,064 | 99 | 6,197,609 | 1.0 | 0.9 | -8.6 | -9.5 |
农业机械 | - | - | 425,316 | - | 2,803,117 | - | 41.6 | - | 7.9 |
拖拉机 | 辆 | 13,541 | 43,828 | 71,997 | 254,352 | 72.7 | 56.8 | -0.3 | -4.2 |
食品加工机械 | 万台 | 57 | 113,223 | 266 | 586,758 | 33.6 | -15.5 | -6.5 | -20.6 |
包装机械 | 万台 | 147 | 281,573 | 641 | 1,487,375 | 65.6 | 10.5 | 29.7 | -3.4 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,191,683 | - | 7,370,847 | - | -17.7 | - | -23.3 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 4,805,500 | 715,155 | 22,675,933 | 4,140,017 | 21.4 | -17.2 | -18.7 | -27.7 |
通用机械设备 | - | - | 3,656,055 | - | 22,830,400 | - | 5.9 | - | 1.8 |
泵 | 万台 | 86,406 | 635,961 | 325,881 | 3,497,663 | 170.5 | 19.9 | 71.4 | 4.0 |
压缩机 | 万台 | 989 | 428,188 | 6,748 | 2,937,504 | -8.4 | -5.1 | -8.3 | -7.8 |
分离设备 | - | - | 425,837 | - | 2,987,290 | - | 11.7 | - | 44.7 |
阀门及类似装置 | 万套 | 42,956 | 1,174,998 | 257,468 | 6,550,421 | -7.1 | 2.7 | -6.3 | -7.0 |
纺织机械及其零件 | - | - | 534,018 | - | 2,416,553 | - | 47.8 | - | 8.2 |
缝制机械及其零件 | - | - | 148,442 | - | 822,414 | - | -15.0 | - | -20.7 |
机床 | 台 | 2,021,412 | 573,268 | 10,755,307 | 3,245,006 | 9.3 | -5.9 | -9.9 | -15.7 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 19,163,839 | - | 109,570,452 | - | 19.7 | - | 2.5 |
自动数据处理设备 | 万台 | 3,016 | 11,423,333 | 15,431 | 61,919,856 | 32.1 | 23.3 | 8.5 | 6.1 |
平板电脑 | 万台 | 1,178 | 1,997,933 | 5,885 | 11,978,096 | 54.1 | 36.7 | 9.7 | 2.8 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,732 | 8,628,438 | 8,941 | 45,721,593 | 21.7 | 21.9 | 9.5 | 8.2 |
中央处理部件 | 万台 | 289 | 1,237,532 | 1,941 | 8,623,959 | 4.4 | 1.3 | -6.8 | -6.7 |
存储部件 | 万台 | 2,212 | 1,467,768 | 14,396 | 9,699,234 | -1.6 | 13.0 | -1.1 | 1.6 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 55,083 | 2,819,289 | 322,494 | 17,027,364 | 19.3 | 8.9 | 8.3 | -8.4 |
液晶监视器 | 万台 | 797 | 783,720 | 5,249 | 5,055,792 | 5.1 | 6.0 | 4.8 | 2.6 |
电工器材 | - | - | 9,294,727 | - | 52,274,177 | - | 10.6 | - | -2.3 |
变压器 | 万个 | 27,021 | 320,171 | 148,337 | 1,806,091 | 13.8 | -4.2 | -10.0 | -0.3 |
原电池 | 亿个 | 30 | 218,860 | 165 | 1,191,362 | 16.8 | 19.7 | 1.4 | 1.8 |
蓄电池 | 万个 | 26,574 | 1,823,163 | 137,008 | 9,713,399 | 11.7 | 26.8 | -11.3 | 8.0 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 20,600 | 1,492,531 | 104,309 | 7,751,143 | 11.8 | 32.2 | -11.3 | 10.8 |
电气控制装置 | - | - | 2,332,365 | - | 14,296,608 | - | -0.1 | - | -2.9 |
高压开关及控制装置 | - | - | 175,385 | - | 1,071,609 | - | 2.5 | - | -5.9 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,156,980 | - | 13,224,999 | - | -0.4 | - | -2.6 |
电线及电缆 | 万吨 | 19 | 1,733,594 | 111 | 9,583,685 | -0.9 | 11.9 | -10.1 | -4.5 |
手机 | 万台 | 9,896 | 11,057,359 | 48,537 | 59,658,836 | 37.7 | 43.0 | -4.7 | 3.0 |
家用电器 | 万台 | 33,713 | 6,575,647 | 170,772 | 33,200,354 | 20.9 | 36.6 | 1.1 | 6.2 |
电扇 | 万台 | 3,340 | 514,081 | 26,386 | 3,172,876 | 24.2 | 79.4 | 10.0 | 18.0 |
空调 | 万台 | 401 | 609,721 | 3,524 | 5,140,065 | 33.9 | 22.5 | 11.8 | 3.9 |
冰箱 | 万台 | 667 | 781,006 | 3,516 | 4,050,054 | 36.0 | 24.7 | 13.5 | 6.4 |
洗衣机 | 万台 | 186 | 227,982 | 1,114 | 1,385,958 | -9.0 | -4.5 | -10.7 | -11.1 |
吸尘器 | 万台 | 1,451 | 562,245 | 6,855 | 2,518,461 | 32.6 | 42.5 | 6.3 | 7.4 |
微波炉 | 万个 | 628 | 296,750 | 3,449 | 1,663,308 | 28.1 | 23.2 | 1.3 | -1.3 |
音视频设备及其零件 | - | - | 5,119,899 | - | 26,277,220 | - | 15.0 | - | -7.7 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 4,913 | 983,830 | 24,383 | 4,999,906 | 25.4 | 15.9 | -8.6 | -7.0 |
数字照相机 | 万台 | 203 | 274,069 | 806 | 1,208,341 | 5.8 | 44.7 | -28.2 | -17.9 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 2,157 | 349,511 | 9,871 | 1,421,575 | 23.0 | 53.2 | -13.0 | -4.6 |
液晶电视机 | 万台 | 1,041 | 1,337,718 | 5,304 | 6,716,057 | 33.3 | 25.2 | 1.4 | -7.9 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,307,625 | - | 6,704,013 | - | 13.1 | - | 1.9 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 24 | 135,147 | 118 | 543,373 | 531.5 | 614.8 | 539.7 | 877.6 |
电子元件 | - | - | 18,743,936 | - | 107,355,577 | - | 13.7 | - | 6.6 |
印刷电路 | 亿块 | 30 | 1,322,969 | 190 | 7,845,057 | 5.2 | 0.7 | 5.3 | -4.0 |
印刷电路 | 万吨 | 2 | 1,322,969 | 15 | 7,845,057 | -1.6 | 0.7 | -6.8 | -4.0 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 490 | 2,890,798 | 2,946 | 18,337,812 | 4.4 | -1.9 | -7.1 | -4.9 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 43 | 2,890,798 | 265 | 18,337,812 | 5.2 | -1.9 | -0.7 | -4.9 |
太阳能电池 | 万个 | 24,469 | 1,626,631 | 156,602 | 10,481,264 | 8.0 | -7.2 | 25.7 | -7.5 |
太阳能电池 | 万吨 | 42 | 1,626,631 | 261 | 10,481,264 | 4.9 | -7.2 | -0.9 | -7.5 |
集成电路 | 亿个 | 238 | 10,707,149 | 1,364 | 61,217,669 | 26.3 | 15.9 | 15.8 | 11.4 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 10,707,149 | 2 | 61,217,669 | 2.2 | 15.9 | 1.6 | 11.4 |
集装箱 | 万个 | 11 | 396,722 | 86 | 2,952,276 | -58.9 | -40.8 | -46.2 | -30.0 |
摩托车 | 万辆 | 293 | 808,578 | 1,134 | 3,887,647 | 20.9 | 7.2 | -5.9 | -10.1 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 86 | 426,545 | 462 | 2,396,404 | 1.0 | -3.4 | -11.3 | -13.8 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 200 | 373,033 | 650 | 1,459,329 | 31.8 | 21.6 | -1.7 | -4.1 |
自行车 | 万辆 | 616 | 359,593 | 2,949 | 1,693,992 | 31.3 | 45.4 | -3.5 | -0.2 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 827,741 | - | 4,007,925 | - | 23.3 | - | -1.0 |
汽车(包括底盘 ) | 万辆 | 8 | 1,275,554 | 52 | 8,015,840 | -36.5 | -14.5 | -25.9 | -12.3 |
乘用车 | 辆 | 59,507 | 676,925 | 383,790 | 4,322,081 | -40.2 | -9.4 | -23.8 | 2.8 |
商用车 | 辆 | 20,695 | 598,629 | 136,048 | 3,693,758 | -22.6 | -19.5 | -31.2 | -25.2 |
客车(十座及以上) | 辆 | 2,417 | 200,233 | 27,074 | 1,296,318 | -55.4 | -16.4 | -24.1 | -10.0 |
货车 | 辆 | 14,258 | 223,386 | 86,110 | 1,267,722 | -12.8 | -11.0 | -33.4 | -29.4 |
专用汽车 | 辆 | 1,158 | 74,388 | 7,227 | 521,407 | -34.1 | -30.7 | -27.4 | -30.6 |
汽车零配件 | - | - | 4,644,952 | - | 28,533,532 | - | -16.8 | - | -18.6 |
车用发动机 | 万台 | 28 | 137,493 | 165 | 921,244 | -35.2 | -32.8 | -19.1 | -27.4 |
汽车轮胎 | 吨 | 539,354 | 1,145,828 | 2,748,334 | 6,003,457 | 1.9 | -7.8 | -16.4 | -23.0 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 18,991 | 132,110 | 103,894 | 689,319 | -2.9 | 5.2 | -18.5 | -16.5 |
船舶 | 艘 | 518 | 1,470,301 | 2,809 | 9,223,089 | -4.3 | 1.8 | -24.0 | -16.8 |
液货船 | 艘 | 8 | 199,371 | 51 | 2,116,284 | -46.7 | -33.2 | -43.3 | -27.9 |
集装箱船 | 艘 | 5 | 206,636 | 21 | 636,450 | -16.7 | -7.8 | -48.8 | -67.9 |
散货船 | 艘 | 29 | 876,016 | 158 | 4,864,773 | 93.3 | 93.0 | 39.8 | 50.6 |
眼镜及其零件 | - | - | 483,062 | - | 2,881,184 | - | 5.3 | - | -11.1 |
液晶显示板 | 万个 | 12,418 | 1,859,078 | 69,927 | 10,416,812 | 1.3 | -3.5 | -21.3 | -17.1 |
液晶显示板 | 吨 | 47,306 | 1,859,078 | 256,261 | 10,416,812 | 11.3 | -3.5 | -5.4 | -17.1 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,180,388 | - | 13,321,257 | - | 14.0 | - | 13.2 |
分析仪器 | 台 | 6,366,839 | 174,642 | 34,645,904 | 965,895 | 16.3 | 35.9 | -4.5 | 13.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 2,017,710 | - | 10,409,857 | - | 78.1 | - | 47.3 |
钟表及其零件 | - | - | 315,029 | - | 1,814,841 | - | -24.7 | - | -32.8 |
手表 | 万只 | 2,698 | 127,304 | 18,834 | 828,128 | -53.8 | -37.4 | -47.2 | -33.7 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,903,979 | - | 17,719,055 | - | 26.9 | - | -0.7 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 12,831 | 772,866 | 53,835 | 2,874,890 | -33.9 | -48.8 | -38.3 | -44.9 |
高新技术产品* | - | - | 69,393,663 | - | 398,601,159 | - | 15.6 | - | 0.8 |
生物技术 | - | - | 100,201 | - | 621,503 | - | -0.3 | - | 3.8 |
生命科学技术 | - | - | 3,629,396 | - | 23,196,143 | - | 26.5 | - | 20.0 |
光电技术 | - | - | 2,493,544 | - | 14,068,967 | - | 1.6 | - | -11.7 |
计算机与通信技术 | - | - | 43,658,019 | - | 245,067,087 | - | 19.4 | - | -1.3 |
电子技术 | - | - | 16,559,360 | - | 97,249,654 | - | 10.8 | - | 6.0 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,823,288 | - | 10,300,647 | - | 7.4 | - | -2.0 |
材料技术 | 吨 | 48,272 | 611,689 | 256,510 | 3,878,690 | 24.8 | -1.4 | 13.4 | -2.1 |
航空航天技术 | - | - | 452,758 | - | 3,686,486 | - | -34.1 | - | -19.7 |
其他技术 | - | - | 65,408 | - | 531,981 | - | -23.2 | - | 14.7 |
电动载人汽车* | 辆 | 21,047 | 353,798 | 90,139 | 1,452,051 | -32.4 | 109.6 | -35.8 | 194.5 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 1 | 101 | 59 | 6,271 | - | - | -55.6 | -70.2 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 455 | 121,245 | 1,398 | 349,367 | 46.8 | 45.2 | 80.2 | 80.3 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 554 | 15,566 | 651 | 18,540 | 9133.3 | 6380.9 | 623.3 | -6.8 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 2,181 | 89,326 | 14,028 | 565,883 | 71.3 | 69.1 | 339.3 | 302.0 |
纯电动乘用车 | 辆 | 17,856 | 127,560 | 74,003 | 511,990 | -39.6 | 295.9 | -45.7 | 335.5 |
文化产品* | - | - | 10,330,513 | - | 40,919,158 | - | -0.1 | - | -19.2 |
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 |