Product display
(13)2020年8月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1至8月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,230,587 | - | 47,816,945 | - | -2.0 | - | -3.1 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 130,934 | 20 | 1,041,106 | -18.4 | -22.9 | -15.2 | -15.8 |
水海产品 | 万吨 | 30 | 1,588,642 | 233 | 11,508,308 | -5.4 | 1.9 | -13.1 | -12.4 |
蔬菜 | 万吨 | 87 | 972,629 | 637 | 7,524,858 | 5.0 | -6.9 | 5.0 | -5.8 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 63 | 506,577 | 424 | 3,396,112 | 8.1 | -7.1 | 7.9 | 3.5 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 32 | 586,417 | 193 | 3,296,438 | 18.5 | 16.3 | 23.7 | 23.7 |
苹果 | 万吨 | 10 | 131,069 | 56 | 726,334 | 81.7 | 76.1 | 34.8 | 31.7 |
茶叶 | 吨 | 28,406 | 175,785 | 233,952 | 1,380,051 | -20.4 | -11.3 | -4.7 | 5.1 |
粮食 | 万吨 | 20 | 111,052 | 253 | 1,408,007 | -47.4 | -41.0 | -16.5 | -11.1 |
稻谷及大米 | 万吨 | 12 | 51,754 | 169 | 669,685 | -51.5 | -42.7 | -17.9 | -13.0 |
罐头 | 吨 | 164,251 | 254,534 | 1,417,259 | 2,139,159 | -11.1 | -6.5 | -5.2 | 1.6 |
蔬菜罐头 | 吨 | 108,310 | 170,820 | 965,684 | 1,481,702 | -14.7 | -9.0 | -5.8 | 5.6 |
酒类及饮料 | - | - | 186,787 | - | 1,529,760 | - | -6.7 | - | -0.1 |
果蔬汁 | 万吨 | 2 | 29,032 | 33 | 365,400 | 2.5 | -4.2 | 83.8 | 53.0 |
啤酒 | 万升 | 3,520 | 22,672 | 24,759 | 152,440 | -0.5 | 8.1 | -7.2 | -6.2 |
烟草及其制品 | 吨 | 18,380 | 56,586 | 151,246 | 510,057 | -15.2 | -49.0 | 2.7 | -36.9 |
烤烟 | 吨 | 9,228 | 28,465 | 74,611 | 232,177 | -27.9 | -38.8 | -4.0 | -18.3 |
卷烟 | 万条 | 759 | 19,844 | 4,835 | 125,124 | -23.9 | -55.9 | -30.7 | -63.6 |
制盐 | 吨 | 84,248 | 7,254 | 648,929 | 51,191 | 9.0 | 38.8 | -3.8 | 5.2 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 24 | 16,631 | 204 | 140,337 | -51.7 | -44.1 | -48.3 | -42.3 |
钨品 | 吨 | 942 | 28,777 | 10,447 | 307,244 | -52.6 | -46.6 | -37.2 | -40.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 17 | 22,757 | 241 | 329,764 | -48.8 | -55.1 | -39.5 | -48.9 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 14 | 30,318 | 229 | 505,179 | -68.9 | -74.8 | -52.1 | -63.3 |
成品油 | 万吨 | 427 | 1,472,954 | 4,125 | 18,196,685 | 5.0 | -38.5 | -2.0 | -24.5 |
汽油 | 万吨 | 122 | 431,759 | 1,022 | 4,274,786 | 15.3 | -30.5 | 8.8 | -19.8 |
航空煤油 | 万吨 | 30 | 109,603 | 838 | 4,152,344 | -74.8 | -85.4 | -23.8 | -41.4 |
柴油 | 万吨 | 109 | 384,500 | 1,299 | 5,640,814 | -17.6 | -49.7 | -12.7 | -33.9 |
氧化铝 | 万吨 | 3 | 13,119 | 13 | 70,413 | 833.9 | 162.3 | -29.4 | -42.8 |
稀土及其制品 | 吨 | 5,017 | 170,495 | 51,096 | 1,368,074 | -37.5 | -11.8 | -17.2 | -10.6 |
稀土 | 吨 | 1,642 | 23,822 | 24,377 | 234,692 | -62.3 | -32.4 | -25.7 | -26.7 |
基本有机化学品 | - | - | 3,045,975 | - | 25,981,726 | - | -4.4 | - | -5.7 |
柠檬酸 | 万吨 | 6 | 35,307 | 66 | 395,343 | -17.9 | -22.2 | 1.9 | -6.0 |
医药材及药品 | 吨 | 106,323 | 1,685,675 | 878,518 | 14,592,612 | 4.4 | 13.1 | 8.3 | 19.3 |
中药材 | 吨 | 10,229 | 79,091 | 84,108 | 601,827 | -0.5 | 5.0 | 13.0 | 5.8 |
中式成药 | 吨 | 1,104 | 27,530 | 7,726 | 176,874 | -25.3 | 7.6 | -5.4 | -0.5 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 6,246 | 284,391 | 59,185 | 2,544,850 | -21.5 | -9.3 | -0.6 | 2.7 |
医用敷料 | 吨 | 20,665 | 166,590 | 143,717 | 1,171,902 | 8.5 | 21.4 | 1.1 | 15.8 |
肥料 | 万吨 | 276 | 630,842 | 1,708 | 3,861,467 | 8.6 | -4.5 | -5.8 | -22.5 |
尿素 | 万吨 | 20 | 47,114 | 210 | 528,369 | -69.5 | -74.5 | -22.0 | -34.3 |
硫酸铵 | 万吨 | 88 | 107,375 | 512 | 589,580 | 57.3 | 48.9 | 12.9 | 8.4 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 80 | 247,083 | 360 | 1,101,333 | 61.0 | 46.0 | -12.6 | -29.3 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 28 | 89,544 | 172 | 548,001 | 47.8 | 28.8 | -9.2 | -23.7 |
合成有机染料 | 吨 | 17,612 | 87,147 | 122,617 | 786,033 | 1.2 | -30.9 | -15.2 | -29.1 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 105,429 | 445,640 | 643,914 | 2,697,179 | 6.4 | -12.5 | 1.8 | -13.9 |
烟花、爆竹 | 吨 | 36,680 | 85,127 | 196,849 | 472,331 | -19.0 | -16.9 | -13.4 | -10.0 |
塑料制品 | - | - | 8,211,647 | - | 50,681,989 | - | 31.0 | - | 11.0 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 63 | 1,368,170 | 384 | 8,578,665 | 14.1 | 4.1 | -11.7 | -18.3 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 61 | 1,306,395 | 369 | 8,174,357 | 14.1 | 3.5 | -11.9 | -18.8 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,634 | 1,306,395 | 28,987 | 8,174,357 | 8.2 | 3.5 | -14.3 | -18.8 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 685,515 | - | 3,937,814 | - | -17.7 | - | -27.4 |
裘皮服装 | 吨 | 463 | 214,637 | 1,870 | 1,009,179 | -24.5 | -23.8 | -51.0 | -48.2 |
裘皮服装 | 万件 | 44 | 214,637 | 175 | 1,009,179 | -19.0 | -23.8 | -44.3 | -48.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 17 | 1,731,348 | 128 | 12,621,396 | -34.0 | -23.3 | -37.6 | -28.3 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 9,705 | 208,475 | 56,003 | 1,405,714 | 8.9 | 2.3 | -17.2 | -7.8 |
木及其制品 | 万吨 | 88 | 1,177,954 | 643 | 8,163,753 | 8.4 | 9.2 | -7.1 | -5.6 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 7 | 256,637 | 44 | 1,567,100 | 7.8 | 6.2 | -6.6 | -5.5 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 84 | 359,434 | 652 | 2,661,074 | 17.1 | 11.0 | -2.0 | -10.1 |
植物材料编结品 | 吨 | 23,691 | 138,886 | 207,622 | 1,040,530 | 13.5 | 4.6 | -2.5 | -6.8 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 76 | 1,873,001 | 606 | 13,353,935 | -16.7 | -6.8 | -13.0 | -6.8 |
纺织原料 | 万吨 | 13 | 190,797 | 83 | 1,414,539 | -0.2 | -27.4 | -24.5 | -36.5 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 13 | 142,712 | 80 | 965,315 | 8.2 | -9.5 | -22.8 | -34.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 14,717,510 | - | 104,797,931 | - | 48.5 | - | 33.4 |
纺织纱线 | - | - | 807,275 | - | 6,051,848 | - | -17.9 | - | -30.1 |
纺织织物 | - | - | 4,547,778 | - | 29,844,869 | - | -7.7 | - | -25.0 |
纺织制品 | - | - | 9,362,456 | - | 68,901,214 | - | 134.0 | - | 129.1 |
服装及衣着附件 | - | - | 16,206,633 | - | 82,608,593 | - | 6.6 | - | -12.9 |
服装 | - | - | 13,892,427 | - | 71,732,258 | - | 4.2 | - | -14.5 |
鞋靴 | 万双 | 70,660 | 3,446,260 | 460,531 | 21,673,346 | -14.1 | -17.8 | -28.9 | -27.4 |
帽类 | 万个 | 102,497 | 407,576 | 517,505 | 2,371,237 | -6.1 | -14.7 | -34.2 | -22.0 |
伞 | 万把 | 4,890 | 137,289 | 38,441 | 1,355,061 | -32.9 | -18.5 | -32.6 | -19.3 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 45 | 282,060 | 324 | 2,157,126 | -2.7 | 27.6 | -19.1 | 9.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 169 | 2,356,777 | 1,075 | 14,294,105 | -9.5 | 2.9 | -23.3 | -7.7 |
日用陶瓷 | 万吨 | 40 | 1,736,658 | 251 | 10,107,944 | -3.8 | 7.5 | -16.8 | -4.2 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 126 | 570,845 | 804 | 3,801,014 | -11.0 | -8.2 | -24.8 | -15.6 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,684,063 | - | 11,162,953 | - | 5.3 | - | -5.9 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 140,046 | - | 850,851 | - | -33.6 | - | -40.4 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 44 | 596,023 | 250 | 3,846,086 | -23.8 | -48.8 | -38.3 | -53.8 |
铁合金 | 万吨 | 3 | 49,623 | 33 | 565,285 | -29.8 | -39.9 | -17.9 | -34.7 |
钢材 | 万吨 | 368 | 3,323,232 | 3,656 | 29,720,036 | -26.5 | -23.7 | -18.6 | -20.2 |
钢铁棒材 | 万吨 | 46 | 290,994 | 487 | 2,878,386 | -29.2 | -32.9 | -30.7 | -35.7 |
角钢及型钢 | 万吨 | 17 | 136,014 | 194 | 1,249,908 | -35.8 | -26.7 | -14.1 | -17.5 |
钢铁板材 | 万吨 | 210 | 1,600,921 | 2,222 | 15,510,058 | -31.7 | -29.1 | -17.3 | -18.9 |
钢铁线材 | 万吨 | 18 | 236,731 | 129 | 1,664,811 | 10.3 | 3.7 | -6.8 | -0.4 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 54,290 | 406,281 | 491,372 | 3,495,551 | -11.8 | -9.2 | -15.5 | -16.7 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 395,424 | 1,046,550 | 3,134,721 | 8,337,118 | -15.1 | -15.8 | -20.3 | -20.2 |
家具及其零件 | - | - | 5,351,747 | - | 33,313,304 | - | 28.9 | - | -1.6 |
玩具 | - | - | 3,935,332 | - | 18,065,834 | - | 2.5 | - | -3.9 |
体育用品及设备 | - | - | 1,435,213 | - | 8,862,499 | - | 58.3 | - | 20.8 |
笔及其零件 | - | - | 182,020 | - | 1,444,327 | - | -18.5 | - | -17.5 |
机电产品* | - | - | 137,868,513 | - | 920,197,470 | - | 12.0 | - | -1.0 |
机械基础件 | - | - | 1,874,735 | - | 13,745,996 | - | 2.3 | - | -4.8 |
紧固件 | 吨 | 370,936 | 718,140 | 2,571,221 | 5,610,240 | 8.1 | 8.0 | -7.9 | 5.7 |
轴承 | 吨 | 53,918 | 311,240 | 362,618 | 2,221,716 | 4.9 | -3.1 | -37.9 | -15.6 |
手用或机用工具 | 万吨 | 19 | 1,144,555 | 118 | 7,342,164 | 18.4 | 12.9 | -5.1 | -6.6 |
农业机械 | - | - | 418,299 | - | 3,221,416 | - | 45.8 | - | 11.7 |
拖拉机 | 辆 | 10,889 | 41,171 | 82,886 | 295,523 | 44.6 | 8.2 | 4.0 | -2.6 |
食品加工机械 | 万台 | 52 | 107,183 | 318 | 693,941 | 2.0 | -0.5 | -5.2 | -18.0 |
包装机械 | 万台 | 152 | 274,966 | 793 | 1,762,341 | 112.2 | 10.0 | 40.1 | -1.5 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,084,289 | - | 8,455,135 | - | -20.9 | - | -23.0 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 4,178,405 | 636,004 | 26,854,338 | 4,776,021 | 3.6 | -21.5 | -15.9 | -26.9 |
通用机械设备 | - | - | 3,561,909 | - | 26,392,309 | - | 10.8 | - | 2.9 |
泵 | 万台 | 84,392 | 628,132 | 410,273 | 4,125,795 | 174.8 | 31.3 | 85.7 | 7.4 |
压缩机 | 万台 | 1,172 | 459,674 | 7,920 | 3,397,178 | 24.4 | 15.3 | -4.6 | -5.2 |
分离设备 | - | - | 414,745 | - | 3,402,035 | - | 1.8 | - | 37.6 |
阀门及类似装置 | 万套 | 46,824 | 1,153,304 | 304,291 | 7,703,726 | 23.4 | 8.8 | -2.7 | -4.9 |
纺织机械及其零件 | - | - | 476,788 | - | 2,893,341 | - | 58.4 | - | 14.1 |
缝制机械及其零件 | - | - | 156,069 | - | 978,483 | - | -2.8 | - | -18.3 |
机床 | 台 | 2,329,271 | 575,054 | 13,084,578 | 3,820,060 | 28.2 | 0.6 | -4.9 | -13.6 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 18,643,526 | - | 128,213,978 | - | 23.5 | - | 5.1 |
自动数据处理设备 | 万台 | 3,166 | 11,194,664 | 18,597 | 73,114,520 | 51.4 | 41.4 | 14.0 | 10.3 |
平板电脑 | 万台 | 1,434 | 2,514,769 | 7,319 | 14,492,865 | 71.9 | 66.6 | 18.1 | 10.2 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,631 | 7,916,879 | 10,572 | 53,638,472 | 40.3 | 37.8 | 13.4 | 11.7 |
中央处理部件 | 万台 | 278 | 1,151,475 | 2,220 | 9,775,434 | 1.5 | -15.6 | -5.8 | -7.8 |
存储部件 | 万台 | 2,208 | 1,437,989 | 16,603 | 11,137,223 | -12.9 | -3.5 | -2.8 | 0.9 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 54,884 | 2,681,826 | 377,378 | 19,709,190 | 11.8 | 3.4 | 8.8 | -6.9 |
液晶监视器 | 万台 | 874 | 846,329 | 6,122 | 5,902,121 | 11.8 | 12.3 | 5.8 | 3.9 |
电工器材 | - | - | 9,205,804 | - | 61,479,981 | - | 10.2 | - | -0.6 |
变压器 | 万个 | 25,679 | 278,420 | 174,016 | 2,084,511 | 2.1 | 14.0 | -8.4 | 1.4 |
原电池 | 亿个 | 29 | 213,389 | 194 | 1,404,751 | 10.9 | 14.0 | 2.7 | 3.5 |
蓄电池 | 万个 | 29,854 | 1,780,161 | 166,862 | 11,493,559 | 19.1 | 12.6 | -7.0 | 8.7 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 23,332 | 1,470,359 | 127,641 | 9,221,502 | 20.1 | 14.4 | -6.8 | 11.4 |
电气控制装置 | - | - | 2,339,116 | - | 16,635,724 | - | 2.4 | - | -2.2 |
高压开关及控制装置 | - | - | 170,129 | - | 1,241,739 | - | 13.8 | - | -3.6 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,168,987 | - | 15,393,985 | - | 1.6 | - | -2.0 |
电线及电缆 | 万吨 | 19 | 1,701,338 | 129 | 11,285,023 | 1.7 | 12.6 | -8.6 | -2.3 |
手机 | 万台 | 9,358 | 9,872,705 | 57,895 | 69,531,541 | 13.9 | 23.3 | -2.1 | 5.5 |
家用电器 | 万台 | 34,182 | 6,509,213 | 204,954 | 39,709,567 | 28.7 | 39.3 | 4.9 | 10.5 |
电扇 | 万台 | 2,150 | 345,226 | 28,536 | 3,518,102 | 14.0 | 60.8 | 10.3 | 21.2 |
空调 | 万台 | 244 | 378,660 | 3,768 | 5,518,725 | 14.3 | 11.0 | 12.0 | 4.4 |
冰箱 | 万台 | 726 | 853,791 | 4,242 | 4,903,846 | 68.9 | 55.5 | 20.3 | 12.6 |
洗衣机 | 万台 | 218 | 267,751 | 1,333 | 1,653,708 | 13.2 | 14.2 | -7.5 | -7.8 |
吸尘器 | 万台 | 1,589 | 623,061 | 8,444 | 3,141,522 | 43.3 | 48.4 | 11.7 | 13.6 |
微波炉 | 万个 | 664 | 313,202 | 4,113 | 1,976,511 | 26.6 | 22.5 | 4.7 | 1.8 |
音视频设备及其零件 | - | - | 5,645,909 | - | 31,923,129 | - | 20.0 | - | -3.8 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 5,844 | 1,037,051 | 30,227 | 6,036,958 | 47.0 | 24.3 | -1.4 | -2.8 |
数字照相机 | 万台 | 227 | 255,093 | 1,033 | 1,463,435 | -6.5 | 7.4 | -24.3 | -14.4 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 2,471 | 378,866 | 12,342 | 1,800,441 | 37.4 | 49.2 | -6.1 | 3.2 |
液晶电视机 | 万台 | 1,111 | 1,465,456 | 6,415 | 8,181,514 | 22.3 | 21.3 | 4.5 | -3.8 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,519,682 | - | 8,223,695 | - | 21.9 | - | 5.1 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 32 | 196,445 | 150 | 739,819 | 201.3 | 253.4 | 416.7 | 565.5 |
电子元件 | - | - | 18,375,884 | - | 125,731,460 | - | 8.2 | - | 6.9 |
印刷电路 | 亿块 | 32 | 1,318,801 | 222 | 9,163,858 | 4.7 | -3.0 | 5.2 | -3.9 |
印刷电路 | 万吨 | 2 | 1,318,801 | 18 | 9,163,858 | -2.9 | -3.0 | -6.3 | -3.9 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 490 | 2,913,738 | 3,436 | 21,251,550 | 6.3 | -3.4 | -5.4 | -4.7 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 44 | 2,913,738 | 309 | 21,251,550 | 6.5 | -3.4 | 0.3 | -4.7 |
太阳能电池 | 万个 | 27,511 | 1,661,497 | 184,114 | 12,142,761 | 14.1 | -6.2 | 23.8 | -7.4 |
太阳能电池 | 万吨 | 43 | 1,661,497 | 304 | 12,142,761 | 5.9 | -6.2 | 0.0 | -7.4 |
集成电路 | 亿个 | 233 | 10,300,665 | 1,596 | 71,518,334 | 20.6 | 10.9 | 16.5 | 11.3 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 10,300,665 | 2 | 71,518,334 | 8.9 | 10.9 | 2.5 | 11.3 |
集装箱 | 万个 | 15 | 574,256 | 101 | 3,526,531 | -14.9 | 39.3 | -43.1 | -23.9 |
摩托车 | 万辆 | 339 | 915,235 | 1,473 | 4,802,882 | 56.0 | 35.5 | 3.5 | -4.0 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 95 | 477,239 | 557 | 2,873,643 | 29.5 | 26.6 | -6.2 | -8.9 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 231 | 426,692 | 882 | 1,886,021 | 67.8 | 46.7 | 10.3 | 4.1 |
自行车 | 万辆 | 622 | 371,943 | 3,571 | 2,065,935 | 31.5 | 52.9 | 1.2 | 6.5 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 829,717 | - | 4,837,642 | - | 36.7 | - | 3.9 |
汽车(包括底盘 ) | 万辆 | 9 | 1,281,347 | 61 | 9,297,186 | -22.4 | -7.4 | -25.4 | -11.6 |
乘用车 | 辆 | 65,536 | 702,092 | 449,326 | 5,024,173 | -25.2 | -3.3 | -24.0 | 1.9 |
商用车 | 辆 | 21,247 | 579,254 | 157,295 | 4,273,013 | -12.4 | -11.9 | -29.1 | -23.6 |
客车(十座及以上) | 辆 | 2,314 | 176,466 | 29,388 | 1,472,785 | -65.4 | -23.9 | -30.6 | -12.0 |
货车 | 辆 | 14,993 | 212,237 | 101,103 | 1,479,958 | 8.5 | 2.6 | -29.3 | -26.1 |
专用汽车 | 辆 | 967 | 58,330 | 8,194 | 579,737 | -15.2 | -35.6 | -26.2 | -31.1 |
汽车零配件 | - | - | 5,089,557 | - | 33,623,089 | - | -0.5 | - | -16.3 |
车用发动机 | 万台 | 37 | 162,757 | 201 | 1,084,001 | 20.2 | -11.8 | -13.9 | -25.4 |
汽车轮胎 | 吨 | 548,003 | 1,158,663 | 3,296,337 | 7,162,120 | 13.6 | 2.9 | -12.5 | -19.7 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 17,666 | 121,746 | 121,560 | 811,065 | 1.4 | 5.9 | -16.1 | -13.7 |
船舶 | 艘 | 399 | 1,341,859 | 3,208 | 10,564,948 | -16.2 | -8.7 | -23.1 | -15.9 |
液货船 | 艘 | 6 | 307,593 | 57 | 2,423,878 | -53.8 | -16.9 | -44.7 | -26.7 |
集装箱船 | 艘 | 4 | 154,508 | 25 | 790,958 | -20.0 | -18.1 | -45.7 | -63.6 |
散货船 | 艘 | 16 | 472,028 | 174 | 5,336,801 | -27.3 | -29.3 | 28.9 | 36.9 |
眼镜及其零件 | - | - | 614,095 | - | 3,495,279 | - | 33.9 | - | -5.5 |
液晶显示板 | 万个 | 11,002 | 1,883,896 | 80,929 | 12,300,708 | -10.3 | -3.3 | -20.0 | -15.3 |
液晶显示板 | 吨 | 50,352 | 1,883,896 | 306,613 | 12,300,708 | 9.6 | -3.3 | -3.3 | -15.3 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,161,556 | - | 15,482,812 | - | 20.7 | - | 14.2 |
分析仪器 | 台 | 5,909,031 | 164,908 | 40,554,935 | 1,130,803 | 7.6 | 35.7 | -2.9 | 16.1 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,591,186 | - | 12,001,043 | - | 39.0 | - | 46.1 |
钟表及其零件 | - | - | 313,880 | - | 2,128,721 | - | -29.0 | - | -32.3 |
手表 | 万只 | 3,137 | 136,114 | 21,971 | 964,241 | -45.3 | -38.4 | -47.0 | -34.4 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,734,897 | - | 21,453,953 | - | 18.2 | - | 2.1 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 19,583 | 1,252,904 | 73,417 | 4,127,794 | -11.6 | -16.5 | -32.9 | -38.6 |
高新技术产品* | - | - | 67,124,916 | - | 465,726,075 | - | 12.0 | - | 2.2 |
生物技术 | - | - | 66,910 | - | 688,413 | - | -10.3 | - | 2.3 |
生命科学技术 | - | - | 3,228,863 | - | 26,425,006 | - | 16.5 | - | 19.6 |
光电技术 | - | - | 2,504,881 | - | 16,573,848 | - | 2.1 | - | -9.9 |
计算机与通信技术 | - | - | 42,292,664 | - | 287,359,751 | - | 15.2 | - | 0.8 |
电子技术 | - | - | 16,089,145 | - | 113,338,799 | - | 6.3 | - | 6.0 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,738,843 | - | 12,039,490 | - | 14.2 | - | 0.1 |
材料技术 | 吨 | 46,488 | 594,664 | 302,998 | 4,473,354 | 38.3 | 2.5 | 16.7 | -1.5 |
航空航天技术 | - | - | 527,844 | - | 4,214,331 | - | -17.5 | - | -19.4 |
其他技术 | - | - | 81,102 | - | 613,083 | - | 25.7 | - | 16.1 |
电动载人汽车* | 辆 | 23,594 | 355,581 | 113,733 | 1,807,632 | -10.6 | 148.6 | -31.8 | 184.2 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | - | - | 59 | 6,271 | - | - | -58.7 | -71.9 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 401 | 124,275 | 1,799 | 473,642 | 258.0 | 366.5 | 102.6 | 114.9 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 298 | 8,248 | 949 | 26,788 | 1468.4 | 750.4 | 770.6 | 28.4 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 1,810 | 73,879 | 15,838 | 639,762 | -1.8 | -6.3 | 214.4 | 191.3 |
纯电动乘用车 | 辆 | 21,085 | 149,179 | 95,088 | 661,169 | -13.6 | 322.1 | -40.8 | 332.4 |
文化产品* | - | - | 11,019,204 | - | 51,938,362 | - | -4.9 | - | -16.5 |
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 |