Product display
(13)2020年9月出口主要商品量值表(美元值) | ||||||||||
单位:千美元 | ||||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
农产品* | - | - | 6,625,227 | - | 54,442,172 | - | 0.6 | - | -2.7 | |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 145,114 | 22 | 1,186,221 | -11.4 | -13.7 | -14.8 | -15.6 | |
水海产品 | 万吨 | 34 | 1,725,826 | 267 | 13,234,135 | -7.3 | 1.5 | -12.4 | -10.8 | |
蔬菜 | 万吨 | 91 | 1,011,623 | 728 | 8,536,481 | 1.7 | -3.6 | 4.6 | -5.5 | |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 65 | 521,206 | 489 | 3,917,318 | 1.2 | -2.8 | 6.9 | 2.6 | |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 41 | 775,384 | 235 | 4,071,822 | 9.8 | 18.7 | 21.0 | 22.7 | |
苹果 | 万吨 | 12 | 170,337 | 68 | 896,670 | 27.4 | 36.0 | 33.4 | 32.5 | |
茶叶 | 吨 | 29,089 | 158,018 | 263,041 | 1,538,069 | 2.4 | -7.8 | -3.9 | 3.6 | |
粮食 | 万吨 | 28 | 138,089 | 281 | 1,546,096 | 19.9 | -9.4 | -13.9 | -10.9 | |
稻谷及大米 | 万吨 | 18 | 66,822 | 187 | 736,508 | 97.3 | 54.7 | -13.0 | -9.4 | |
罐头 | 吨 | 183,001 | 272,122 | 1,600,259 | 2,411,281 | -4.7 | 0.2 | -5.1 | 1.4 | |
蔬菜罐头 | 吨 | 132,187 | 193,746 | 1,097,872 | 1,675,447 | -5.8 | -2.4 | -5.8 | 4.6 | |
酒类及饮料 | - | - | 183,461 | - | 1,713,222 | - | -29.8 | - | -4.4 | |
果蔬汁 | 万吨 | 3 | 39,764 | 36 | 405,163 | -14.9 | -12.3 | 65.4 | 42.6 | |
啤酒 | 万升 | 3,588 | 23,952 | 28,347 | 176,392 | -11.4 | -3.2 | -7.8 | -5.8 | |
烟草及其制品 | 吨 | 17,283 | 54,337 | 168,529 | 564,394 | -26.0 | -53.7 | -1.2 | -39.1 | |
烤烟 | 吨 | 9,094 | 24,649 | 83,705 | 256,826 | 28.3 | 1.8 | -1.3 | -16.8 | |
卷烟 | 万条 | 1,017 | 21,711 | 5,852 | 146,835 | -31.6 | -65.6 | -30.8 | -63.9 | |
制盐 | 吨 | 104,836 | 10,441 | 753,765 | 61,632 | 16.6 | 73.2 | -1.4 | 12.7 | |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 27 | 19,299 | 230 | 159,636 | -36.5 | -28.8 | -47.2 | -40.9 | |
钨品 | 吨 | 1,124 | 30,882 | 11,571 | 338,126 | -31.0 | -45.0 | -36.6 | -41.2 | |
煤及褐煤 | 万吨 | 34 | 43,900 | 274 | 373,665 | 40.7 | 5.1 | -35.0 | -45.6 | |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 31 | 66,748 | 260 | 571,927 | -20.6 | -33.3 | -49.7 | -61.2 | |
成品油 | 万吨 | 395 | 1,437,184 | 4,519 | 19,633,868 | -30.5 | -56.3 | -5.4 | -28.3 | |
汽油 | 万吨 | 117 | 423,456 | 1,139 | 4,698,241 | -30.3 | -56.8 | 2.9 | -25.5 | |
航空煤油 | 万吨 | 26 | 109,791 | 864 | 4,262,135 | -82.8 | -88.5 | -30.9 | -47.0 | |
柴油 | 万吨 | 119 | 425,127 | 1,418 | 6,065,941 | -19.2 | -50.4 | -13.2 | -35.4 | |
氧化铝 | 万吨 | 0 | 5,806 | 14 | 76,219 | -88.0 | -65.9 | -38.4 | -45.6 | |
稀土及其制品 | 吨 | 5,605 | 177,971 | 56,701 | 1,546,045 | -21.3 | -3.7 | -17.6 | -9.9 | |
稀土 | 吨 | 2,003 | 18,901 | 26,381 | 253,592 | -43.9 | -37.1 | -27.5 | -27.6 | |
基本有机化学品 | - | - | 3,027,595 | - | 29,009,321 | - | 1.0 | - | -5.0 | |
柠檬酸 | 万吨 | 6 | 33,544 | 71 | 428,886 | -21.5 | -22.4 | -0.4 | -7.5 | |
医药材及药品 | 吨 | 105,174 | 1,595,663 | 983,692 | 16,188,275 | 6.7 | 12.0 | 8.2 | 18.5 | |
中药材 | 吨 | 11,128 | 72,085 | 95,235 | 673,912 | 7.8 | -8.4 | 12.3 | 4.1 | |
中式成药 | 吨 | 1,068 | 19,541 | 8,794 | 196,414 | 3.8 | 29.5 | -4.3 | 1.8 | |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 6,109 | 281,778 | 65,295 | 2,826,627 | 2.6 | 8.9 | -0.3 | 3.3 | |
医用敷料 | 吨 | 17,642 | 142,263 | 161,359 | 1,314,165 | -4.4 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | |
肥料 | 万吨 | 285 | 667,548 | 1,993 | 4,529,015 | 11.9 | -1.2 | -3.6 | -20.0 | |
尿素 | 万吨 | 83 | 214,621 | 293 | 742,990 | 51.8 | 41.6 | -9.5 | -22.2 | |
硫酸铵 | 万吨 | 77 | 87,601 | 589 | 677,181 | 26.3 | 4.9 | 14.5 | 7.9 | |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 57 | 179,866 | 417 | 1,281,199 | -19.3 | -22.7 | -13.5 | -28.4 | |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 20 | 64,863 | 191 | 612,864 | 21.8 | 8.2 | -6.7 | -21.3 | |
合成有机染料 | 吨 | 17,451 | 93,238 | 140,068 | 879,271 | 0.4 | -21.6 | -13.5 | -28.4 | |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 108,555 | 442,030 | 752,470 | 3,139,209 | 14.3 | -10.2 | 3.5 | -13.4 | |
烟花、爆竹 | 吨 | 13,699 | 31,283 | 210,548 | 503,614 | -70.0 | -69.6 | -22.8 | -19.8 | |
塑料制品 | - | - | 7,890,189 | - | 58,572,178 | - | 33.3 | - | 13.5 | |
橡胶轮胎 | 万吨 | 65 | 1,415,813 | 449 | 9,994,478 | 16.7 | 8.8 | -8.5 | -15.3 | |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 63 | 1,349,626 | 431 | 9,523,984 | 16.6 | 8.1 | -8.7 | -15.9 | |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,788 | 1,349,626 | 33,775 | 9,523,984 | 15.9 | 8.1 | -11.0 | -15.9 | |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 819,464 | - | 4,757,278 | - | -19.7 | - | -26.2 | |
裘皮服装 | 吨 | 664 | 299,951 | 2,534 | 1,309,130 | -30.7 | -36.9 | -46.9 | -46.0 | |
裘皮服装 | 万件 | 52 | 299,951 | 227 | 1,309,130 | -31.5 | -36.9 | -41.8 | -46.0 | |
箱包及类似容器 | 万吨 | 17 | 1,772,178 | 145 | 14,393,574 | -29.7 | -18.8 | -36.8 | -27.2 | |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 10,979 | 249,592 | 66,983 | 1,655,307 | 17.2 | 13.6 | -13.0 | -5.1 | |
木及其制品 | 万吨 | 95 | 1,226,265 | 738 | 9,390,018 | 4.7 | 10.4 | -5.7 | -3.7 | |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 8 | 274,560 | 52 | 1,841,660 | 13.9 | 19.8 | -4.1 | -2.5 | |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 91 | 377,821 | 744 | 3,038,895 | 8.2 | 2.7 | -0.8 | -8.7 | |
植物材料编结品 | 吨 | 23,504 | 143,387 | 231,126 | 1,183,916 | 22.9 | 15.3 | -0.4 | -4.6 | |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 77 | 1,833,306 | 684 | 15,187,241 | -11.1 | -0.9 | -12.8 | -6.1 | |
纺织原料 | 万吨 | 13 | 201,299 | 97 | 1,615,837 | 13.0 | -8.0 | -20.8 | -34.0 | |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 13 | 141,505 | 93 | 1,106,819 | 17.8 | 1.0 | -18.9 | -31.0 | |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 13,152,122 | - | 117,950,053 | - | 36.0 | - | 33.7 | |
纺织纱线 | - | - | 927,648 | - | 6,979,495 | - | 1.2 | - | -27.1 | |
纺织织物 | - | - | 4,792,243 | - | 34,637,113 | - | -1.1 | - | -22.4 | |
纺织制品 | - | - | 7,432,231 | - | 76,333,445 | - | 90.2 | - | 124.6 | |
服装及衣着附件 | - | - | 15,225,240 | - | 97,833,833 | - | 6.4 | - | -10.3 | |
服装 | - | - | 13,005,292 | - | 84,737,550 | - | 3.6 | - | -12.1 | |
鞋靴 | 万双 | 68,633 | 3,344,107 | 529,163 | 25,017,453 | -5.6 | -8.1 | -26.5 | -25.3 | |
帽类 | 万个 | 108,847 | 407,134 | 626,352 | 2,778,371 | 13.3 | -1.5 | -29.1 | -19.5 | |
伞 | 万把 | 5,139 | 136,782 | 43,579 | 1,491,844 | -25.0 | -16.4 | -31.8 | -19.0 | |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 42 | 270,889 | 366 | 2,428,015 | -3.0 | 31.5 | -17.5 | 12.0 | |
陶瓷产品 | 万吨 | 173 | 2,253,844 | 1,248 | 16,547,949 | -1.0 | 2.6 | -20.8 | -6.4 | |
日用陶瓷 | 万吨 | 42 | 1,650,764 | 292 | 11,758,708 | 5.0 | 4.4 | -14.3 | -3.1 | |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 129 | 552,142 | 932 | 4,353,155 | -2.2 | -1.8 | -22.3 | -14.1 | |
玻璃及其制品 | - | - | 1,739,766 | - | 12,902,719 | - | 14.8 | - | -3.5 | |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 151,316 | - | 1,002,166 | - | -22.0 | - | -38.2 | |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 65 | 783,668 | 314 | 4,629,754 | 32.8 | -38.6 | -30.7 | -51.8 | |
铁合金 | 万吨 | 3 | 60,030 | 36 | 625,314 | -13.7 | -24.9 | -17.5 | -33.9 | |
钢材 | 万吨 | 383 | 3,479,369 | 4,039 | 33,199,405 | -28.1 | -22.2 | -19.6 | -20.4 | |
钢铁棒材 | 万吨 | 48 | 320,400 | 535 | 3,198,785 | -30.8 | -28.1 | -30.7 | -35.1 | |
角钢及型钢 | 万吨 | 17 | 146,421 | 211 | 1,396,330 | -36.1 | -19.4 | -16.4 | -17.7 | |
钢铁板材 | 万吨 | 224 | 1,750,814 | 2,446 | 17,260,872 | -32.7 | -27.4 | -19.0 | -19.8 | |
钢铁线材 | 万吨 | 19 | 246,329 | 147 | 1,911,140 | 10.4 | 4.4 | -4.9 | 0.2 | |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 61,266 | 467,083 | 552,638 | 3,962,634 | 6.3 | 12.7 | -13.6 | -14.1 | |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 426,469 | 1,143,237 | 3,561,191 | 9,480,354 | -1.8 | -2.1 | -18.4 | -18.4 | |
家具及其零件 | - | - | 5,315,535 | - | 38,628,838 | - | 36.0 | - | 2.3 | |
玩具 | - | - | 4,112,839 | - | 22,178,673 | - | 8.0 | - | -1.9 | |
体育用品及设备 | - | - | 1,505,644 | - | 10,368,144 | - | 69.7 | - | 26.0 | |
笔及其零件 | - | - | 191,513 | - | 1,635,840 | - | -12.3 | - | -16.9 | |
机电产品* | - | - | 143,866,502 | - | 1,064,063,972 | - | 11.9 | - | 0.5 | |
机械基础件 | - | - | 1,863,351 | - | 15,609,348 | - | 5.4 | - | -3.7 | |
紧固件 | 吨 | 366,999 | 712,966 | 2,938,220 | 6,323,206 | 10.2 | 11.0 | -6.0 | 6.3 | |
轴承 | 吨 | 52,159 | 313,169 | 414,777 | 2,534,885 | 6.5 | 0.0 | -34.5 | -14.0 | |
手用或机用工具 | 万吨 | 19 | 1,119,027 | 137 | 8,461,191 | 22.4 | 18.9 | -2.1 | -3.9 | |
农业机械 | - | - | 376,642 | - | 3,598,058 | - | 31.1 | - | 13.4 | |
拖拉机 | 辆 | 11,071 | 43,411 | 93,957 | 338,934 | 51.8 | 26.4 | 8.0 | 0.3 | |
食品加工机械 | 万台 | 62 | 121,406 | 380 | 815,347 | 57.3 | 15.9 | 1.4 | -14.3 | |
包装机械 | 万台 | 147 | 279,914 | 939 | 2,042,255 | 114.0 | 14.9 | 48.1 | 0.4 | |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,215,853 | - | 9,670,988 | - | -6.0 | - | -21.2 | |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 4,321,045 | 708,156 | 31,175,383 | 5,484,177 | 19.9 | -4.1 | -12.2 | -24.6 | |
通用机械设备 | - | - | 3,457,818 | - | 29,850,127 | - | 17.5 | - | 4.4 | |
泵 | 万台 | 83,852 | 611,156 | 494,124 | 4,736,951 | 193.8 | 38.1 | 98.1 | 10.6 | |
压缩机 | 万台 | 1,133 | 466,622 | 9,053 | 3,863,800 | 34.4 | 28.0 | -1.0 | -2.1 | |
分离设备 | - | - | 371,133 | - | 3,773,168 | - | -2.5 | - | 32.3 | |
阀门及类似装置 | 万套 | 47,856 | 1,133,510 | 352,148 | 8,837,236 | 20.1 | 13.6 | -0.1 | -2.9 | |
纺织机械及其零件 | - | - | 439,422 | - | 3,332,763 | - | 59.0 | - | 18.6 | |
缝制机械及其零件 | - | - | 186,530 | - | 1,165,014 | - | 28.9 | - | -13.2 | |
机床 | 台 | 2,456,978 | 605,005 | 15,541,556 | 4,425,065 | 43.6 | 12.0 | 0.5 | -10.8 | |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 19,713,967 | - | 147,927,944 | - | 29.9 | - | 7.8 | |
自动数据处理设备 | 万台 | 3,377 | 11,811,899 | 21,974 | 84,926,419 | 39.1 | 41.9 | 17.2 | 13.9 | |
平板电脑 | 万台 | 1,553 | 2,875,155 | 8,873 | 17,368,020 | 43.1 | 67.4 | 21.8 | 16.8 | |
笔记本电脑 | 万台 | 1,725 | 8,219,787 | 12,297 | 61,858,258 | 38.9 | 37.3 | 16.4 | 14.6 | |
中央处理部件 | 万台 | 281 | 1,308,168 | 2,500 | 11,083,602 | -14.4 | -6.9 | -6.9 | -7.7 | |
存储部件 | 万台 | 2,258 | 1,479,482 | 18,862 | 12,616,705 | -7.0 | -0.8 | -3.3 | 0.7 | |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 53,607 | 2,794,874 | 430,985 | 22,504,065 | 15.2 | 27.0 | 9.6 | -3.8 | |
液晶监视器 | 万台 | 917 | 901,581 | 7,040 | 6,803,702 | 17.0 | 23.3 | 7.1 | 6.1 | |
电工器材 | - | - | 9,611,151 | - | 71,091,131 | - | 17.6 | - | 1.5 | |
变压器 | 万个 | 28,871 | 304,633 | 202,887 | 2,389,145 | 31.8 | 8.0 | -4.2 | 2.2 | |
原电池 | 亿个 | 32 | 234,479 | 226 | 1,639,230 | 18.9 | 25.5 | 4.7 | 6.1 | |
蓄电池 | 万个 | 30,874 | 1,983,042 | 197,736 | 13,476,601 | 22.8 | 38.5 | -3.4 | 12.2 | |
锂离子蓄电池 | 万个 | 24,129 | 1,665,723 | 151,770 | 10,887,225 | 20.2 | 40.5 | -3.4 | 15.0 | |
电气控制装置 | - | - | 2,412,055 | - | 19,047,779 | - | 8.7 | - | -0.9 | |
高压开关及控制装置 | - | - | 167,102 | - | 1,408,840 | - | -10.0 | - | -4.4 | |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,244,954 | - | 17,638,939 | - | 10.5 | - | -0.6 | |
电线及电缆 | 万吨 | 19 | 1,726,077 | 149 | 13,011,100 | 6.7 | 15.2 | -6.8 | -0.3 | |
手机 | 万台 | 9,166 | 8,215,343 | 67,061 | 77,746,884 | -4.4 | -42.5 | -2.4 | -3.1 | |
家用电器 | 万台 | 34,246 | 6,543,178 | 239,199 | 46,252,745 | 33.2 | 42.9 | 8.2 | 14.2 | |
电扇 | 万台 | 1,823 | 280,865 | 30,360 | 3,798,966 | 18.1 | 53.1 | 10.7 | 23.1 | |
空调 | 万台 | 199 | 287,678 | 3,967 | 5,806,403 | 14.8 | 3.5 | 12.1 | 4.3 | |
冰箱 | 万台 | 712 | 824,447 | 4,954 | 5,728,293 | 72.0 | 59.5 | 25.7 | 17.6 | |
洗衣机 | 万台 | 227 | 279,090 | 1,559 | 1,932,799 | 20.5 | 23.1 | -4.2 | -4.3 | |
吸尘器 | 万台 | 1,570 | 626,476 | 10,014 | 3,767,997 | 44.1 | 44.9 | 15.8 | 17.8 | |
微波炉 | 万个 | 699 | 328,581 | 4,812 | 2,305,092 | 31.9 | 30.1 | 7.9 | 5.1 | |
音视频设备及其零件 | - | - | 5,772,550 | - | 37,695,679 | - | 22.1 | - | -0.5 | |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 5,911 | 1,085,424 | 36,138 | 7,122,382 | 41.7 | 32.9 | 3.8 | 1.4 | |
数字照相机 | 万台 | 220 | 261,554 | 1,252 | 1,724,989 | 9.0 | 20.7 | -20.0 | -10.4 | |
无线电广播接收设备 | 万台 | 2,496 | 387,645 | 14,838 | 2,188,086 | 43.3 | 50.5 | -0.4 | 9.3 | |
液晶电视机 | 万台 | 1,041 | 1,407,688 | 7,456 | 9,589,202 | 17.6 | 25.5 | 6.1 | -0.4 | |
音视频设备的零件 | - | - | 1,672,276 | - | 9,895,971 | - | 22.2 | - | 7.6 | |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 47 | 235,200 | 197 | 975,018 | 215.7 | 159.1 | 348.4 | 382.8 | |
电子元件 | - | - | 20,058,527 | - | 145,789,988 | - | 18.1 | - | 8.3 | |
印刷电路 | 亿块 | 33 | 1,432,364 | 255 | 10,596,222 | 16.4 | 8.2 | 6.5 | -2.4 | |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,432,364 | 20 | 10,596,222 | 10.6 | 8.2 | -4.4 | -2.4 | |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 617 | 3,380,175 | 4,053 | 24,631,725 | 22.7 | 10.3 | -2.0 | -2.9 | |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 53 | 3,380,175 | 362 | 24,631,725 | 24.2 | 10.3 | 3.2 | -2.9 | |
太阳能电池 | 万个 | 26,540 | 2,001,174 | 210,654 | 14,143,935 | 12.0 | 12.7 | 22.2 | -5.0 | |
太阳能电池 | 万吨 | 52 | 2,001,174 | 356 | 14,143,935 | 23.6 | 12.7 | 2.9 | -5.0 | |
集成电路 | 亿个 | 272 | 10,953,662 | 1,868 | 82,471,996 | 33.7 | 17.6 | 18.7 | 12.1 | |
集成电路 | 万吨 | 0 | 10,953,662 | 3 | 82,471,996 | 8.2 | 17.6 | 3.3 | 12.1 | |
集装箱 | 万个 | 23 | 874,862 | 124 | 4,401,393 | 47.1 | 78.3 | -35.7 | -14.1 | |
摩托车 | 万辆 | 361 | 919,773 | 1,835 | 5,722,655 | 50.7 | 32.2 | 10.3 | 0.4 | |
内燃机摩托车 | 万辆 | 96 | 479,702 | 653 | 3,353,345 | 23.1 | 16.7 | -2.8 | -6.0 | |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 253 | 428,181 | 1,135 | 2,314,201 | 61.4 | 53.6 | 18.7 | 10.7 | |
自行车 | 万辆 | 595 | 368,139 | 4,166 | 2,434,074 | 25.2 | 59.8 | 4.0 | 12.1 | |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 856,609 | - | 5,694,251 | - | 50.8 | - | 9.0 | |
汽车(包括底盘 ) | 万辆 | 10 | 1,434,406 | 71 | 10,731,593 | -7.0 | -2.9 | -23.2 | -10.6 | |
乘用车 | 辆 | 74,205 | 837,059 | 523,531 | 5,861,232 | -11.9 | 15.0 | -22.5 | 3.6 | |
商用车 | 辆 | 27,947 | 597,348 | 185,242 | 4,870,361 | 8.8 | -20.2 | -25.2 | -23.2 | |
客车(十座及以上) | 辆 | 2,606 | 110,082 | 31,994 | 1,582,866 | -61.2 | -54.9 | -34.8 | -17.4 | |
货车 | 辆 | 19,842 | 286,009 | 120,945 | 1,765,968 | 40.0 | 25.3 | -23.1 | -20.8 | |
专用汽车 | 辆 | 1,164 | 61,840 | 9,358 | 641,577 | -31.5 | -43.4 | -26.9 | -32.5 | |
汽车零配件 | - | - | 5,601,598 | - | 39,224,687 | - | 8.6 | - | -13.5 | |
车用发动机 | 万台 | 34 | 182,550 | 235 | 1,266,551 | 39.5 | 15.3 | -9.0 | -21.4 | |
汽车轮胎 | 吨 | 565,537 | 1,196,785 | 3,861,874 | 8,358,905 | 16.4 | 7.8 | -9.2 | -16.7 | |
婴孩车及其零件 | 吨 | 16,452 | 119,365 | 138,012 | 930,430 | 0.2 | 12.5 | -14.5 | -11.1 | |
船舶 | 艘 | 407 | 2,062,927 | 3,615 | 12,627,875 | -23.9 | 16.4 | -23.2 | -11.9 | |
液货船 | 艘 | 14 | 364,551 | 71 | 2,788,428 | 133.3 | 83.8 | -34.9 | -20.4 | |
集装箱船 | 艘 | 5 | 271,744 | 30 | 1,062,703 | -28.6 | -27.6 | -43.4 | -58.3 | |
散货船 | 艘 | 24 | 913,558 | 198 | 6,250,359 | 0.0 | 68.6 | 24.5 | 40.8 | |
眼镜及其零件 | - | - | 428,294 | - | 3,923,573 | - | 0.1 | - | -5.0 | |
液晶显示板 | 万个 | 12,215 | 1,875,523 | 93,144 | 14,176,232 | -2.0 | -2.5 | -18.0 | -13.8 | |
液晶显示板 | 吨 | 47,867 | 1,875,523 | 354,480 | 14,176,232 | 7.7 | -2.5 | -1.9 | -13.8 | |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,265,432 | - | 17,748,244 | - | 27.8 | - | 15.8 | |
分析仪器 | 台 | 6,353,735 | 157,213 | 46,908,670 | 1,288,016 | 14.5 | 33.6 | -0.9 | 18.0 | |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,489,780 | - | 13,490,823 | - | 31.0 | - | 44.3 | |
钟表及其零件 | - | - | 367,031 | - | 2,495,752 | - | -11.8 | - | -29.9 | |
手表 | 万只 | 3,479 | 162,260 | 25,450 | 1,126,502 | -40.1 | -22.5 | -46.1 | -32.9 | |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,527,455 | - | 24,981,408 | - | 41.8 | - | 6.3 | |
游戏机及其零附件 | 吨 | 25,372 | 1,668,690 | 98,789 | 5,796,484 | 17.4 | 35.5 | -24.6 | -27.1 | |
高新技术产品* | - | - | 69,887,514 | - | 535,613,589 | - | 4.2 | - | 2.5 | |
生物技术 | - | - | 83,127 | - | 771,540 | - | -2.3 | - | 1.8 | |
生命科学技术 | - | - | 3,193,731 | - | 29,618,738 | - | 15.9 | - | 19.2 | |
光电技术 | - | - | 2,549,822 | - | 19,123,670 | - | 4.8 | - | -8.2 | |
计算机与通信技术 | - | - | 43,791,527 | - | 331,151,278 | - | -0.2 | - | 0.7 | |
电子技术 | - | - | 17,298,435 | - | 130,637,234 | - | 14.7 | - | 7.1 | |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,749,501 | - | 13,788,991 | - | 15.3 | - | 1.8 | |
材料技术 | 吨 | 49,807 | 634,150 | 352,805 | 5,107,504 | 24.5 | 10.0 | 17.7 | -0.2 | |
航空航天技术 | - | - | 509,100 | - | 4,723,430 | - | -20.9 | - | -19.6 | |
其他技术 | - | - | 78,121 | - | 691,203 | - | 25.6 | - | 17.1 | |
电动载人汽车* | 辆 | 28,634 | 380,322 | 142,367 | 2,187,954 | 20.5 | 141.0 | -25.3 | 175.6 | |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 5 | 138 | 64 | 6,408 | 25.0 | -67.6 | -56.5 | -71.8 | |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 212 | 49,976 | 2,011 | 523,618 | 60.6 | 58.7 | 97.2 | 107.8 | |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 406 | 11,539 | 1,355 | 38,327 | 10050.0 | 6491.8 | 1099.1 | 82.2 | |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 2,060 | 86,440 | 17,898 | 726,202 | 1.3 | 2.9 | 153.2 | 139.2 | |
纯电动乘用车 | 辆 | 25,951 | 232,228 | 121,039 | 893,397 | 20.2 | 456.6 | -33.6 | 359.1 | |
文化产品* | - | - | 11,891,276 | - | 63,829,639 | - | 6.4 | - | -13.0 | |
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 |