Product display
(13)2020年10月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,554,433 | - | 60,996,605 | - | -5.1 | - | -3.0 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 135,271 | 25 | 1,321,491 | -3.8 | -13.1 | -13.7 | -15.3 |
水海产品 | 万吨 | 32 | 1,615,814 | 299 | 14,849,949 | -12.8 | -6.1 | -12.4 | -10.3 |
蔬菜 | 万吨 | 93 | 1,050,007 | 821 | 9,586,488 | 4.0 | -1.0 | 4.5 | -5.0 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 66 | 542,817 | 555 | 4,460,135 | 5.6 | 0.8 | 6.8 | 2.4 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 47 | 872,847 | 282 | 4,944,669 | -8.3 | 4.2 | 14.9 | 19.0 |
苹果 | 万吨 | 12 | 167,114 | 80 | 1,063,784 | -9.0 | 2.6 | 24.9 | 26.7 |
茶叶 | 吨 | 31,150 | 169,352 | 294,191 | 1,707,421 | 4.8 | -3.4 | -3.1 | 2.8 |
粮食 | 万吨 | 32 | 159,525 | 313 | 1,705,620 | -19.7 | -28.6 | -14.6 | -12.9 |
稻谷及大米 | 万吨 | 22 | 73,063 | 210 | 809,571 | -11.1 | -19.0 | -12.8 | -10.4 |
罐头 | 吨 | 198,403 | 270,880 | 1,798,663 | 2,682,161 | 3.8 | -1.6 | -4.2 | 1.1 |
蔬菜罐头 | 吨 | 148,500 | 196,372 | 1,246,371 | 1,871,819 | 5.7 | -2.0 | -4.6 | 3.9 |
酒类及饮料 | - | - | 142,661 | - | 1,855,882 | - | -35.1 | - | -7.8 |
果蔬汁 | 万吨 | 3 | 36,409 | 39 | 441,573 | -44.9 | -43.1 | 41.8 | 26.9 |
啤酒 | 万升 | 3,378 | 22,887 | 31,725 | 199,279 | -4.0 | 3.1 | -7.4 | -4.9 |
烟草及其制品 | 吨 | 13,179 | 49,502 | 181,707 | 613,896 | -42.1 | -57.8 | -6.0 | -41.2 |
烤烟 | 吨 | 7,143 | 20,860 | 90,848 | 277,685 | 16.6 | 3.2 | -0.1 | -15.5 |
卷烟 | 万条 | 787 | 22,328 | 6,639 | 169,163 | -44.3 | -64.9 | -32.8 | -64.0 |
制盐 | 吨 | 140,879 | 12,400 | 894,644 | 74,032 | -6.8 | 37.5 | -2.3 | 16.2 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 27 | 19,010 | 257 | 178,646 | -20.8 | -18.5 | -45.3 | -39.1 |
钨品 | 吨 | 929 | 27,332 | 12,500 | 365,457 | -42.3 | -36.2 | -37.1 | -40.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 19 | 24,094 | 293 | 397,758 | -44.2 | -54.5 | -35.6 | -46.2 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 20 | 35,499 | 280 | 607,427 | -25.1 | -47.4 | -48.5 | -60.6 |
成品油 | 万吨 | 579 | 2,014,941 | 5,098 | 21,648,809 | 15.8 | -31.6 | -3.4 | -28.7 |
汽油 | 万吨 | 191 | 703,430 | 1,329 | 5,401,671 | 10.1 | -30.5 | 3.9 | -26.2 |
航空煤油 | 万吨 | 44 | 150,211 | 908 | 4,412,346 | -72.2 | -84.6 | -35.5 | -51.1 |
柴油 | 万吨 | 217 | 711,162 | 1,636 | 6,777,102 | 82.8 | 2.6 | -6.7 | -32.8 |
氧化铝 | 万吨 | 0 | 4,151 | 14 | 80,370 | -46.5 | -8.5 | -38.6 | -44.5 |
稀土及其制品 | 吨 | 5,897 | 179,604 | 62,599 | 1,725,649 | -19.0 | -0.7 | -17.8 | -9.0 |
稀土 | 吨 | 2,288 | 22,162 | 28,669 | 275,754 | -37.1 | -23.2 | -28.4 | -27.2 |
基本有机化学品 | - | - | 2,921,897 | - | 31,931,219 | - | 2.2 | - | -4.4 |
柠檬酸 | 万吨 | 6 | 38,758 | 78 | 467,644 | -1.8 | -4.1 | -0.6 | -7.3 |
医药材及药品 | 吨 | 98,405 | 1,682,422 | 1,082,096 | 17,870,697 | -1.5 | 16.8 | 7.2 | 18.4 |
中药材 | 吨 | 10,131 | 74,662 | 105,367 | 748,574 | -10.2 | -7.5 | 9.7 | 2.8 |
中式成药 | 吨 | 935 | 22,676 | 9,729 | 219,090 | 11.4 | 34.4 | -3.0 | 4.4 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 6,571 | 282,305 | 71,865 | 3,108,932 | 0.9 | 6.9 | -0.2 | 3.6 |
医用敷料 | 吨 | 17,950 | 159,500 | 179,309 | 1,473,665 | -2.4 | 22.5 | 0.2 | 15.3 |
肥料 | 万吨 | 340 | 824,384 | 2,333 | 5,353,399 | 51.3 | 49.4 | 1.8 | -13.8 |
尿素 | 万吨 | 109 | 291,538 | 402 | 1,034,527 | 67.5 | 63.9 | 3.4 | -8.7 |
硫酸铵 | 万吨 | 91 | 118,260 | 680 | 795,441 | 59.3 | 79.7 | 19.0 | 14.7 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 59 | 200,340 | 476 | 1,481,538 | 14.7 | 20.5 | -10.8 | -24.3 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 21 | 74,457 | 213 | 687,321 | 141.6 | 92.6 | -0.6 | -15.9 |
合成有机染料 | 吨 | 17,541 | 90,149 | 157,609 | 969,420 | -2.5 | -21.9 | -12.4 | -27.9 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 83,493 | 357,004 | 835,962 | 3,496,214 | 7.9 | -10.4 | 3.9 | -13.1 |
烟花、爆竹 | 吨 | 21,531 | 50,440 | 232,079 | 554,054 | 38.2 | 36.9 | -19.5 | -16.6 |
塑料制品 | - | - | 8,012,324 | - | 66,584,502 | - | 34.6 | - | 15.7 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 61 | 1,342,304 | 510 | 11,336,782 | 24.2 | 18.1 | -5.5 | -12.4 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 59 | 1,283,290 | 490 | 10,807,273 | 24.8 | 18.3 | -5.6 | -12.9 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,612 | 1,283,290 | 38,388 | 10,807,273 | 26.1 | 18.3 | -7.7 | -12.9 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 752,546 | - | 5,509,824 | - | -24.5 | - | -26.0 |
裘皮服装 | 吨 | 723 | 337,042 | 3,257 | 1,646,171 | -21.6 | -29.4 | -42.8 | -43.2 |
裘皮服装 | 万件 | 55 | 337,042 | 283 | 1,646,171 | -19.7 | -29.4 | -38.5 | -43.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 18 | 1,840,329 | 163 | 16,233,903 | -30.9 | -19.9 | -36.2 | -26.5 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 6,488 | 141,363 | 73,471 | 1,796,670 | -32.8 | -40.7 | -15.2 | -9.4 |
木及其制品 | 万吨 | 96 | 1,215,608 | 834 | 10,605,626 | 8.1 | 10.9 | -4.3 | -2.3 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 8 | 262,713 | 59 | 2,104,373 | 15.9 | 15.1 | -1.9 | -0.6 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 120 | 381,947 | 864 | 3,420,842 | 42.7 | 3.2 | 3.6 | -7.5 |
植物材料编结品 | 吨 | 23,434 | 142,941 | 254,560 | 1,326,857 | 12.8 | 10.1 | 0.7 | -3.2 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 75 | 1,811,619 | 759 | 16,998,860 | -13.3 | -0.2 | -12.8 | -5.5 |
纺织原料 | 万吨 | 14 | 199,184 | 110 | 1,815,022 | 2.4 | -17.8 | -18.6 | -32.5 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 13 | 144,496 | 106 | 1,251,315 | 7.1 | -3.1 | -16.4 | -28.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 11,661,724 | - | 129,611,777 | - | 15.9 | - | 31.9 |
纺织纱线 | - | - | 887,996 | - | 7,867,491 | - | -4.8 | - | -25.1 |
纺织织物 | - | - | 4,770,674 | - | 39,407,787 | - | -7.4 | - | -20.9 |
纺织制品 | - | - | 6,003,054 | - | 82,336,499 | - | 51.0 | - | 116.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 13,183,046 | - | 111,016,879 | - | 6.8 | - | -8.6 |
服装 | - | - | 11,035,318 | - | 95,772,868 | - | 1.9 | - | -10.7 |
鞋靴 | 万双 | 65,226 | 3,158,809 | 594,389 | 28,176,262 | -7.4 | -5.7 | -24.8 | -23.5 |
帽类 | 万个 | 116,765 | 367,892 | 743,117 | 3,146,263 | 25.0 | 5.6 | -23.9 | -17.2 |
伞 | 万把 | 4,788 | 142,934 | 48,368 | 1,634,778 | -26.1 | -17.5 | -31.3 | -18.9 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 39 | 263,022 | 405 | 2,691,036 | -10.4 | 23.0 | -16.9 | 12.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 153 | 2,383,847 | 1,401 | 18,931,796 | -11.0 | 4.3 | -19.8 | -5.2 |
日用陶瓷 | 万吨 | 41 | 1,835,880 | 333 | 13,594,588 | 1.3 | 10.4 | -12.7 | -1.5 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 110 | 499,548 | 1,042 | 4,852,703 | -14.8 | -13.0 | -21.6 | -13.9 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,776,510 | - | 14,679,229 | - | 17.4 | - | -1.4 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 139,822 | - | 1,141,988 | - | 13.6 | - | -34.6 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 81 | 757,949 | 396 | 5,387,703 | 44.0 | -27.6 | -22.4 | -49.4 |
铁合金 | 万吨 | 3 | 59,767 | 40 | 685,081 | 3.3 | -10.6 | -16.1 | -32.3 |
钢材 | 万吨 | 404 | 3,627,306 | 4,442 | 36,826,711 | -15.5 | -9.6 | -19.3 | -19.4 |
钢铁棒材 | 万吨 | 47 | 317,337 | 582 | 3,516,123 | -34.6 | -29.3 | -31.0 | -34.6 |
角钢及型钢 | 万吨 | 23 | 177,501 | 234 | 1,573,830 | -16.0 | 1.1 | -16.3 | -15.9 |
钢铁板材 | 万吨 | 244 | 1,866,972 | 2,690 | 19,127,844 | -15.1 | -10.6 | -18.7 | -19.0 |
钢铁线材 | 万吨 | 17 | 238,274 | 165 | 2,149,414 | 7.3 | 15.8 | -3.7 | 1.7 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 65,200 | 495,995 | 617,838 | 4,458,629 | 6.9 | 13.8 | -11.8 | -11.7 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 418,894 | 1,145,367 | 3,980,084 | 10,625,721 | -2.8 | -0.8 | -17.0 | -16.8 |
家具及其零件 | - | - | 5,654,826 | - | 44,283,664 | - | 37.4 | - | 5.8 |
玩具 | - | - | 4,183,938 | - | 26,362,611 | - | 23.9 | - | 1.4 |
体育用品及设备 | - | - | 1,585,493 | - | 11,953,637 | - | 67.2 | - | 30.3 |
笔及其零件 | - | - | 191,648 | - | 1,827,488 | - | -12.5 | - | -16.5 |
机电产品* | - | - | 144,432,610 | - | 1,208,496,583 | - | 13.3 | - | 1.9 |
机械基础件 | - | - | 1,840,009 | - | 17,449,356 | - | 6.1 | - | -2.8 |
紧固件 | 吨 | 345,054 | 700,570 | 3,283,273 | 7,023,776 | 6.6 | 9.7 | -4.8 | 6.6 |
轴承 | 吨 | 53,985 | 333,051 | 468,762 | 2,867,937 | 14.6 | 11.2 | -31.1 | -11.6 |
手用或机用工具 | 万吨 | 18 | 1,107,691 | 155 | 9,568,883 | 22.7 | 20.1 | 0.3 | -1.6 |
农业机械 | - | - | 366,419 | - | 3,964,476 | - | 36.5 | - | 15.2 |
拖拉机 | 辆 | 10,206 | 39,441 | 104,163 | 378,375 | 14.6 | 29.1 | 8.6 | 2.7 |
食品加工机械 | 万台 | 47 | 102,042 | 427 | 917,389 | 15.4 | 13.1 | 2.7 | -11.9 |
包装机械 | 万台 | 152 | 259,780 | 1,092 | 2,302,035 | 59.7 | -3.3 | 49.6 | 0.0 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,047,940 | - | 10,718,928 | - | -18.5 | - | -21.0 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 3,615,996 | 603,983 | 34,791,379 | 6,088,160 | -4.3 | -22.1 | -11.5 | -24.4 |
通用机械设备 | - | - | 3,367,617 | - | 33,217,744 | - | 14.4 | - | 5.4 |
泵 | 万台 | 73,627 | 589,067 | 567,751 | 5,326,018 | 155.3 | 33.1 | 104.0 | 12.7 |
压缩机 | 万台 | 1,127 | 451,006 | 10,179 | 4,314,806 | 41.3 | 25.7 | 2.4 | 0.2 |
分离设备 | - | - | 405,906 | - | 4,179,074 | - | -6.6 | - | 27.1 |
阀门及类似装置 | 万套 | 46,490 | 1,111,884 | 398,638 | 9,949,120 | 14.9 | 12.5 | 1.4 | -1.4 |
纺织机械及其零件 | - | - | 367,746 | - | 3,700,509 | - | 29.8 | - | 19.6 |
缝制机械及其零件 | - | - | 180,053 | - | 1,345,067 | - | 33.9 | - | -8.9 |
机床 | 台 | 1,934,919 | 596,347 | 17,476,475 | 5,021,411 | 31.0 | 7.6 | 3.1 | -9.0 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 19,640,540 | - | 167,568,485 | - | 13.1 | - | 8.4 |
自动数据处理设备 | 万台 | 3,604 | 12,142,463 | 25,578 | 97,068,882 | 19.5 | 18.1 | 17.5 | 14.4 |
平板电脑 | 万台 | 1,609 | 3,174,578 | 10,482 | 20,542,598 | 6.1 | 8.0 | 19.1 | 15.3 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,892 | 8,340,984 | 14,189 | 70,199,243 | 35.4 | 24.3 | 18.6 | 15.6 |
中央处理部件 | 万台 | 301 | 1,412,660 | 2,801 | 12,496,262 | 0.4 | -1.4 | -6.1 | -7.0 |
存储部件 | 万台 | 2,236 | 1,413,964 | 21,097 | 14,030,669 | -4.4 | 1.7 | -3.4 | 0.8 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 50,529 | 2,350,025 | 481,513 | 24,854,090 | 6.1 | -5.3 | 9.2 | -3.9 |
液晶监视器 | 万台 | 890 | 902,144 | 7,930 | 7,705,846 | 4.4 | 15.0 | 6.8 | 7.1 |
电工器材 | - | - | 9,204,665 | - | 80,295,797 | - | 18.2 | - | 3.2 |
变压器 | 万个 | 25,567 | 268,301 | 228,454 | 2,657,446 | 12.6 | -11.9 | -2.6 | 0.6 |
原电池 | 亿个 | 27 | 205,383 | 253 | 1,844,612 | -2.6 | 11.3 | 3.9 | 6.7 |
蓄电池 | 万个 | 29,252 | 1,941,158 | 226,988 | 15,417,759 | 37.3 | 43.5 | 0.5 | 15.4 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 22,617 | 1,613,095 | 174,387 | 12,500,320 | 42.1 | 46.9 | 0.8 | 18.3 |
电气控制装置 | - | - | 2,333,808 | - | 21,381,587 | - | 10.0 | - | 0.2 |
高压开关及控制装置 | - | - | 167,837 | - | 1,576,677 | - | 3.0 | - | -3.7 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,165,971 | - | 19,804,910 | - | 10.5 | - | 0.5 |
电线及电缆 | 万吨 | 18 | 1,651,922 | 167 | 14,663,022 | 5.4 | 12.8 | -5.6 | 1.1 |
手机 | 万台 | 8,943 | 12,818,256 | 76,005 | 90,565,140 | -9.5 | -20.2 | -3.3 | -5.9 |
家用电器 | 万台 | 31,561 | 6,185,377 | 270,760 | 52,438,122 | 22.9 | 39.6 | 9.7 | 16.7 |
电扇 | 万台 | 1,588 | 248,293 | 31,947 | 4,047,259 | -5.4 | 25.7 | 9.8 | 23.2 |
空调 | 万台 | 186 | 262,938 | 4,153 | 6,069,341 | 30.1 | 16.7 | 12.8 | 4.8 |
冰箱 | 万台 | 647 | 782,295 | 5,601 | 6,510,587 | 52.6 | 57.1 | 28.3 | 21.3 |
洗衣机 | 万台 | 198 | 243,946 | 1,758 | 2,176,745 | 4.4 | 3.3 | -3.3 | -3.5 |
吸尘器 | 万台 | 1,584 | 651,149 | 11,598 | 4,419,146 | 46.8 | 49.8 | 19.2 | 21.7 |
微波炉 | 万个 | 593 | 290,121 | 5,405 | 2,595,212 | 12.3 | 14.2 | 8.4 | 6.0 |
音视频设备及其零件 | - | - | 5,421,986 | - | 43,117,665 | - | 18.2 | - | 1.5 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 4,945 | 1,087,844 | 41,083 | 8,210,225 | 28.2 | 27.6 | 6.2 | 4.2 |
数字照相机 | 万台 | 207 | 284,105 | 1,460 | 2,009,094 | 12.6 | 21.2 | -16.6 | -7.0 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 2,437 | 401,437 | 17,276 | 2,589,523 | 32.6 | 49.3 | 3.3 | 14.0 |
液晶电视机 | 万台 | 877 | 1,235,023 | 8,333 | 10,824,225 | 6.0 | 15.9 | 6.1 | 1.3 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,529,403 | - | 11,425,374 | - | 23.0 | - | 9.5 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 40 | 237,866 | 237 | 1,212,885 | 150.6 | 176.9 | 295.5 | 321.4 |
电子元件 | - | - | 19,400,613 | - | 165,190,600 | - | 16.2 | - | 9.2 |
印刷电路 | 亿块 | 36 | 1,408,222 | 291 | 12,004,444 | 34.6 | 13.5 | 9.3 | -0.8 |
印刷电路 | 万吨 | 2 | 1,408,222 | 23 | 12,004,444 | 11.2 | 13.5 | -2.9 | -0.8 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 555 | 3,194,797 | 4,607 | 27,826,522 | 24.4 | 18.8 | 0.6 | -0.8 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 50 | 3,194,797 | 413 | 27,826,522 | 35.6 | 18.8 | 6.3 | -0.8 |
太阳能电池 | 万个 | 18,561 | 1,887,689 | 229,214 | 16,031,624 | -25.1 | 18.6 | 16.3 | -2.7 |
太阳能电池 | 万吨 | 49 | 1,887,689 | 405 | 16,031,624 | 34.3 | 18.6 | 5.9 | -2.7 |
集成电路 | 亿个 | 245 | 10,613,682 | 2,114 | 93,085,678 | 26.6 | 14.6 | 19.6 | 12.4 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 10,613,682 | 3 | 93,085,678 | 15.2 | 14.6 | 4.4 | 12.4 |
集装箱 | 万个 | 19 | 764,231 | 144 | 5,165,625 | 37.9 | 57.1 | -30.7 | -7.9 |
摩托车 | 万辆 | 358 | 932,174 | 2,193 | 6,654,829 | 41.5 | 48.8 | 14.4 | 5.2 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 100 | 518,922 | 752 | 3,872,268 | 42.1 | 47.3 | 1.4 | -1.2 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 247 | 400,947 | 1,382 | 2,715,148 | 41.7 | 51.8 | 22.2 | 15.3 |
自行车 | 万辆 | 588 | 366,374 | 4,754 | 2,800,448 | 53.1 | 79.4 | 8.3 | 17.9 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 820,560 | - | 6,514,810 | - | 46.2 | - | 12.6 |
汽车(包括底盘 ) | 万辆 | 12 | 1,468,030 | 83 | 12,199,623 | 18.8 | 9.8 | -19.1 | -8.5 |
乘用车 | 辆 | 88,799 | 877,743 | 612,330 | 6,738,975 | 16.6 | 18.7 | -18.6 | 5.3 |
商用车 | 辆 | 29,648 | 590,288 | 214,890 | 5,460,648 | 25.9 | -1.2 | -20.7 | -21.3 |
客车(十座及以上) | 辆 | 2,321 | 74,903 | 34,315 | 1,657,769 | -42.6 | -51.4 | -35.4 | -20.0 |
货车 | 辆 | 22,306 | 282,588 | 143,251 | 2,048,556 | 43.3 | 30.7 | -17.1 | -16.3 |
专用汽车 | 辆 | 1,164 | 94,542 | 10,522 | 736,119 | -17.2 | -5.2 | -25.9 | -30.0 |
汽车零配件 | - | - | 5,530,569 | - | 44,755,256 | - | 16.1 | - | -10.7 |
车用发动机 | 万台 | 32 | 177,557 | 267 | 1,444,108 | 15.3 | -5.6 | -6.6 | -19.8 |
汽车轮胎 | 吨 | 532,091 | 1,136,316 | 4,393,965 | 9,495,221 | 24.5 | 18.4 | -6.2 | -13.6 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 15,505 | 107,674 | 153,517 | 1,038,104 | -2.7 | 6.9 | -13.4 | -9.5 |
船舶 | 艘 | 332 | 1,262,405 | 3,947 | 13,890,280 | -48.3 | -13.9 | -26.2 | -12.1 |
液货船 | 艘 | 11 | 281,969 | 82 | 3,070,397 | -21.4 | -10.2 | -33.3 | -19.6 |
集装箱船 | 艘 | 5 | 331,437 | 35 | 1,394,140 | -28.6 | 127.0 | -41.7 | -48.2 |
散货船 | 艘 | 13 | 378,130 | 211 | 6,628,489 | -35.0 | -1.2 | 17.9 | 37.4 |
眼镜及其零件 | - | - | 426,641 | - | 4,350,213 | - | 1.3 | - | -4.4 |
液晶显示板 | 万个 | 10,363 | 1,819,483 | 103,507 | 15,995,714 | -10.7 | 3.5 | -17.3 | -12.1 |
液晶显示板 | 吨 | 44,500 | 1,819,483 | 398,981 | 15,995,714 | 2.2 | 3.5 | -1.5 | -12.1 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,170,226 | - | 19,918,470 | - | 25.0 | - | 16.7 |
分析仪器 | 台 | 5,843,698 | 167,937 | 52,752,368 | 1,455,952 | 40.1 | 49.2 | 2.4 | 20.9 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,397,120 | - | 14,887,944 | - | 31.6 | - | 43.0 |
钟表及其零件 | - | - | 342,826 | - | 2,838,578 | - | -17.1 | - | -28.5 |
手表 | 万只 | 3,190 | 153,006 | 28,639 | 1,279,508 | -43.0 | -23.9 | -45.8 | -32.0 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,494,954 | - | 28,476,362 | - | 39.2 | - | 9.5 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 24,923 | 1,750,320 | 123,712 | 7,546,804 | 68.9 | 129.6 | -15.2 | -13.4 |
高新技术产品* | - | - | 72,487,510 | - | 608,101,099 | - | 4.3 | - | 2.7 |
生物技术 | - | - | 63,758 | - | 835,298 | - | -4.5 | - | 1.3 |
生命科学技术 | - | - | 3,198,320 | - | 32,817,058 | - | 23.4 | - | 19.6 |
光电技术 | - | - | 2,424,142 | - | 21,547,812 | - | 7.3 | - | -6.7 |
计算机与通信技术 | - | - | 47,374,422 | - | 378,525,700 | - | 0.2 | - | 0.6 |
电子技术 | - | - | 16,635,222 | - | 147,272,457 | - | 14.5 | - | 7.9 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,715,396 | - | 15,504,387 | - | 15.2 | - | 3.1 |
材料技术 | 吨 | 46,869 | 632,846 | 399,674 | 5,740,350 | 22.6 | 6.7 | 18.2 | 0.5 |
航空航天技术 | - | - | 369,927 | - | 5,093,357 | - | -39.3 | - | -21.4 |
其他技术 | - | - | 73,477 | - | 764,680 | - | 44.6 | - | 19.3 |
电动载人汽车* | 辆 | 24,295 | 242,880 | 166,662 | 2,430,834 | 41.0 | 67.3 | -19.8 | 158.9 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | - | - | 64 | 6,408 | - | - | -56.5 | -71.8 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 89 | 15,406 | 2,100 | 539,025 | -28.2 | -36.1 | 83.6 | 95.3 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 119 | 4,429 | 1,474 | 42,756 | 815.4 | 412.3 | 1069.8 | 95.2 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 1,772 | 71,757 | 19,670 | 797,959 | 42.9 | 41.4 | 136.7 | 125.2 |
纯电动乘用车 | 辆 | 22,315 | 151,288 | 143,354 | 1,044,686 | 40.7 | 117.6 | -27.7 | 295.5 |
文化产品* | - | - | 11,193,024 | - | 75,022,663 | - | 23.2 | - | -9.0 |
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 |