Product display
(13)2021年2月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 2月 | 1至2月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 4,734,410 | - | 11,773,778 | - | 61.4 | - | 24.1 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 2 | 124,279 | 5 | 242,131 | 55 | 82.8 | 17.5 | 18 |
水产品 | 万吨 | 19 | 994,741 | 54 | 2,916,240 | 50 | 68.6 | 12 | 23.6 |
食用水产品 | 万吨 | 19 | 993,191 | 54 | 2,911,968 | 49.9 | 68.3 | 12 | 23.5 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 51 | 742,740 | 118 | 1,671,830 | 9.3 | 38.6 | 8.8 | 15.1 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 31 | 351,484 | 69 | 717,987 | 0.1 | 21.5 | 7.3 | 20.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 23 | 416,523 | 62 | 1,100,336 | 32.5 | 56.2 | 17.2 | 31.5 |
苹果 | 万吨 | 7 | 92,357 | 17 | 244,728 | 34.8 | 43.7 | 11.7 | 23.8 |
茶叶 | 吨 | 18,364 | 99,938 | 48,198 | 270,659 | 142.5 | 164 | 25.6 | 28.2 |
粮食 | 万吨 | 23 | 114,888 | 52 | 271,112 | 43.5 | 35.8 | 51.5 | 31.1 |
稻谷及大米 | 万吨 | 19 | 61,071 | 41 | 157,067 | 75.1 | 87.5 | 126.1 | 93.9 |
罐头 | 吨 | 150,519 | 181,974 | 326,750 | 421,549 | 99.6 | 88.4 | 21.9 | 12.6 |
蔬菜罐头 | 吨 | 112,609 | 124,357 | 232,205 | 278,662 | 101.6 | 86.9 | 24.7 | 7.5 |
酒类及饮料 | - | - | 146,109 | - | 312,994 | - | 10.8 | - | 6.2 |
果蔬汁 | 万吨 | 4 | 38,267 | 7 | 82,244 | 7.6 | 8.4 | -19.1 | -17.7 |
啤酒 | 万升 | 2,070 | 13,990 | 6,318 | 42,124 | 1.9 | 9.9 | 19.5 | 28.1 |
烟草及其制品 | 吨 | 6,024 | 28,042 | 16,958 | 64,054 | 51.4 | 66.5 | -8.4 | 0.6 |
烤烟 | 吨 | 2,980 | 8,509 | 9,793 | 27,296 | 42.2 | 16.1 | 21.2 | 14.1 |
卷烟 | 万条 | 428 | 12,675 | 866 | 21,242 | 221.1 | 376.5 | 7 | 10.2 |
制盐 | 吨 | 156,138 | 8,602 | 348,583 | 20,286 | 378 | 280.2 | 143.3 | 131.1 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 14 | 10,169 | 41 | 30,910 | -11 | -16.8 | 27.4 | 28.6 |
钨品 | 吨 | 1,344 | 38,090 | 2,690 | 80,114 | 60.1 | 55.5 | 19.9 | 18.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 26 | 32,305 | 61 | 80,289 | 21.3 | 4.9 | 21.4 | 1.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 26 | 81,330 | 69 | 203,633 | 76.3 | 118.6 | 90.8 | 125 |
成品油 | 万吨 | 530 | 2,281,411 | 1,096 | 4,492,396 | -2.1 | -25.9 | 1.9 | -27.4 |
汽油 | 万吨 | 165 | 732,542 | 354 | 1,503,624 | 5.5 | -17.6 | 30.1 | -5 |
航空煤油 | 万吨 | 51 | 227,349 | 88 | 375,235 | -64.9 | -74.5 | -70.1 | -78.8 |
柴油 | 万吨 | 171 | 718,396 | 344 | 1,378,495 | 6.2 | -17.7 | -0.9 | -28.4 |
氧化铝 | 万吨 | 1 | 5,928 | 2 | 14,468 | -68.3 | -31.6 | -27.1 | 3 |
稀土及其制品 | 吨 | 6,666 | 211,397 | 15,701 | 473,533 | 127.8 | 166.1 | 42.2 | 70.4 |
稀土 | 吨 | 3,045 | 39,886 | 7,068 | 78,869 | 98.7 | 145.8 | 28.8 | 85.5 |
基本有机化学品 | - | - | 3,475,216 | - | 7,603,511 | - | 107.6 | - | 47 |
柠檬酸 | 万吨 | 7 | 57,440 | 15 | 111,172 | -0.2 | 39 | -4.2 | 25.4 |
医药材及药品 | 吨 | 97,833 | 2,992,723 | 213,887 | 5,702,950 | 63.3 | 254.3 | 28 | 123.8 |
中药材 | 吨 | 6,210 | 44,599 | 19,062 | 134,258 | -5.8 | -3.4 | 12.2 | 16 |
中式成药 | 吨 | 680 | 14,680 | 1,733 | 46,206 | 177.4 | -21.5 | 35.5 | 28.5 |
人用疫苗 | 千克 | 166,059 | 592,322 | 280,165 | 917,064 | 2972.3 | 16316.2 | 2295.6 | 7537.2 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 5,957 | 277,550 | 13,512 | 634,988 | 50 | 69.7 | 12.8 | 28.4 |
医用敷料 | 吨 | 16,411 | 159,983 | 35,432 | 371,047 | 148.1 | 253.5 | 27.8 | 94.3 |
肥料 | 万吨 | 172 | 433,661 | 353 | 851,304 | 85.5 | 129.8 | 30.6 | 53.7 |
尿素 | 万吨 | 14 | 43,991 | 43 | 125,886 | -4.1 | 15.7 | -15.6 | -5 |
硫酸铵 | 万吨 | 65 | 82,968 | 129 | 176,764 | 85.5 | 150.8 | 32.6 | 83.7 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 28 | 112,264 | 40 | 156,427 | 134.5 | 211.7 | 52.4 | 96.8 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 23 | 87,702 | 39 | 151,215 | 198.6 | 236 | 62.9 | 86.2 |
合成有机染料 | 吨 | 18,784 | 105,515 | 45,281 | 252,380 | 227.5 | 200.5 | 69.9 | 46.2 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 63,438 | 260,735 | 145,070 | 656,027 | 122.3 | 128.3 | 26.3 | 26.2 |
烟花、爆竹 | 吨 | 26,404 | 63,317 | 44,964 | 104,891 | 629.3 | 586 | 95.7 | 87.7 |
塑料制品 | - | - | 5,795,311 | - | 13,965,557 | - | 299.6 | - | 82.5 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 50 | 1,171,103 | 112 | 2,538,969 | 108.9 | 106.6 | 46.8 | 44.3 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 48 | 1,111,128 | 107 | 2,412,610 | 105 | 102.1 | 46.3 | 43.4 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,155 | 1,111,128 | 9,097 | 2,412,610 | 139.7 | 102.1 | 50.5 | 43.4 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 297,265 | - | 1,185,785 | - | 153.3 | - | 25.1 |
裘皮服装 | 吨 | 37 | 17,431 | 667 | 334,928 | 112.2 | 43.1 | 31.3 | 17.9 |
裘皮服装 | 万件 | 4 | 17,431 | 51 | 334,928 | 87.9 | 43.1 | 22.9 | 17.9 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 14 | 1,607,769 | 34 | 3,877,117 | 182 | 256.1 | -4.8 | 24.8 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4,937 | 125,277 | 16,451 | 429,966 | 186.9 | 174.7 | 21.4 | 21.1 |
木及其制品 | 万吨 | 75 | 1,054,680 | 179 | 2,417,888 | 188.1 | 255.8 | 49.8 | 59.7 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 6 | 223,881 | 14 | 492,260 | 281.1 | 345.4 | 53.1 | 63.4 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 66 | 320,546 | 160 | 733,117 | 185.1 | 225.5 | 40.9 | 50.7 |
植物材料编结品 | 吨 | 24,115 | 131,486 | 56,300 | 306,091 | 151.4 | 202.4 | 34.8 | 42.9 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 60 | 1,354,815 | 137 | 3,221,513 | 24.8 | 104.7 | 5.3 | 36.6 |
纺织原料 | 万吨 | 12 | 212,330 | 25 | 428,665 | 63.7 | 56.3 | 30.4 | 15.2 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 12 | 149,532 | 25 | 298,295 | 64.8 | 60.8 | 32.9 | 31 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 9,058,024 | - | 22,134,099 | - | 284.8 | - | 60.8 |
纺织纱线 | - | - | 855,986 | - | 1,958,143 | - | 87.8 | - | 29.5 |
纺织织物 | - | - | 3,683,223 | - | 9,642,234 | - | 285.1 | - | 38.2 |
纺织制品 | - | - | 4,518,816 | - | 10,533,721 | - | 379.9 | - | 99.8 |
服装及衣着附件 | - | - | 10,513,046 | - | 24,054,173 | - | 320.9 | - | 50 |
服装 | - | - | 8,543,197 | - | 19,834,388 | - | 284.3 | - | 39.2 |
鞋靴 | 万双 | 62,002 | 3,187,495 | 152,582 | 7,542,946 | 234.6 | 270.9 | 21.9 | 32.8 |
帽类 | 万个 | 148,015 | 352,957 | 285,460 | 781,462 | 260 | 307.5 | 81.7 | 43.3 |
伞 | 万把 | 3,688 | 187,180 | 9,474 | 433,021 | 131.4 | 194.4 | -3.8 | 21.6 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 17 | 114,473 | 52 | 368,289 | 158.9 | 324.2 | 4.7 | 56.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 97 | 1,554,088 | 269 | 4,092,487 | 77.4 | 214.9 | 21 | 76.6 |
日用陶瓷 | 万吨 | 30 | 1,191,405 | 74 | 3,046,351 | 167.4 | 302.3 | 28.4 | 90.9 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 65 | 318,922 | 190 | 943,398 | 54.7 | 83.7 | 18.4 | 46.2 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,479,728 | - | 3,525,250 | - | 150.6 | - | 57.1 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 153,853 | - | 382,732 | - | 186 | - | 69.1 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 234 | 664,988 | 464 | 1,727,639 | 3371.6 | 338 | 650.2 | 83.6 |
铁合金 | 万吨 | 3 | 67,766 | 7 | 145,846 | 36.3 | 53.6 | 27.8 | 42.1 |
钢材 | 万吨 | 490 | 4,169,320 | 1,014 | 8,845,822 | 42.5 | 78.9 | 29.9 | 45 |
钢铁棒材 | 万吨 | 82 | 543,851 | 141 | 968,869 | 53.4 | 91.4 | 36.3 | 59.1 |
角钢及型钢 | 万吨 | 21 | 154,131 | 48 | 344,509 | 20.9 | 65.3 | 2.6 | 25.4 |
钢铁板材 | 万吨 | 317 | 2,438,855 | 657 | 5,074,253 | 33.8 | 61.3 | 38.4 | 56.5 |
钢铁线材 | 万吨 | 12 | 154,292 | 31 | 415,301 | 115.5 | 154.9 | 38.4 | 71 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 67,058 | 582,357 | 143,138 | 1,230,396 | 23.3 | 61.7 | 10.8 | 35.5 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 373,349 | 1,158,099 | 842,125 | 2,564,244 | 77 | 100.5 | 25.9 | 38.9 |
家具及其零件 | - | - | 4,455,940 | - | 11,018,588 | - | 384.2 | - | 81.7 |
玩具 | - | - | 1,935,947 | - | 5,019,727 | - | 333 | - | 96.8 |
体育用品及设备 | - | - | 1,621,244 | - | 3,645,542 | - | 407.3 | - | 151.2 |
笔及其零件 | - | - | 143,091 | - | 360,374 | - | 186.1 | - | 23.9 |
机电产品* | - | - | 124,683,134 | - | 282,919,956 | - | 146.3 | - | 64.7 |
机械基础件 | - | - | 1,841,173 | - | 4,138,223 | - | 284.2 | - | 61.6 |
紧固件 | 吨 | 295,245 | 618,552 | 705,352 | 1,490,790 | 318.3 | 341.7 | 56 | 74.4 |
轴承 | 吨 | 55,283 | 355,953 | 122,850 | 778,757 | 345.7 | 318.2 | 59.7 | 67.2 |
手用或机用工具 | 万吨 | 16 | 1,025,413 | 37 | 2,345,105 | 376.8 | 313.2 | 57.4 | 65.9 |
农业机械 | - | - | 522,580 | - | 1,120,817 | - | 228 | - | 60.2 |
拖拉机 | 辆 | 8,429 | 42,937 | 20,299 | 87,920 | 260.4 | 285 | 61.5 | 88.4 |
食品加工机械 | 万台 | 51 | 104,999 | 150 | 237,012 | 436.8 | 305.7 | 164.5 | 62.3 |
包装机械 | 台 | 1,831,529 | 250,281 | 3,337,644 | 564,706 | 1140.4 | 360.6 | 180.7 | 48.6 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,065,298 | - | 2,357,760 | - | 123.2 | - | 35.6 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 3,324,646 | 609,872 | 7,441,063 | 1,340,052 | 155.5 | 123.4 | 54.9 | 32.7 |
通用机械设备 | - | - | 3,428,598 | - | 7,801,321 | - | 158.7 | - | 49.6 |
泵 | 万台 | 35,907 | 522,867 | 102,347 | 1,239,349 | 263.2 | 219.5 | 149 | 63.7 |
压缩机 | 万台 | 1,263 | 504,623 | 2,701 | 1,129,876 | 148.3 | 128.5 | 56.4 | 50.7 |
分离设备 | - | - | 376,441 | - | 892,906 | - | 55.5 | - | 27.3 |
阀门及类似装置 | 万套 | 42,239 | 1,050,098 | 99,476 | 2,396,404 | 246.8 | 304.1 | 61.2 | 59.2 |
纺织机械及其零件 | - | - | 338,545 | - | 790,538 | - | 426.5 | - | 93.2 |
缝制机械及其零件 | - | - | 144,431 | - | 346,750 | - | 371.3 | - | 75.5 |
机床 | 台 | 1,751,279 | 521,487 | 4,243,711 | 1,199,310 | 382.3 | 267.5 | 82.4 | 61.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 16,008,217 | - | 35,890,851 | - | 136.6 | - | 80 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,532 | 9,536,937 | 5,922 | 21,405,730 | 303.7 | 223.8 | 146.6 | 117.6 |
平板电脑 | 万台 | 939 | 1,989,277 | 2,384 | 4,847,538 | 341.9 | 336.3 | 169.4 | 184.7 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,497 | 6,953,994 | 3,328 | 15,248,492 | 290 | 208.8 | 137.7 | 106.1 |
中央处理部件 | 万台 | 239 | 1,262,478 | 583 | 2,655,413 | 73.4 | 81.1 | 35.6 | 35.5 |
存储部件 | 万台 | 1,907 | 1,251,741 | 4,310 | 2,733,914 | 21.2 | 19 | 18.9 | 23.9 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 44,249 | 2,039,476 | 100,629 | 4,768,976 | 183.5 | 34 | 52.4 | 27 |
液晶监视器 | 万台 | 759 | 859,908 | 1,629 | 1,865,174 | 241.9 | 295.2 | 73.1 | 104.1 |
电工器材 | - | - | 8,496,510 | - | 19,416,062 | - | 188.8 | - | 70.4 |
变压器 | 万个 | 20,923 | 218,832 | 50,119 | 483,327 | 97.8 | 168.7 | 55.7 | 15.8 |
原电池 | 亿个 | 21 | 160,567 | 47 | 351,864 | 155.6 | 184.3 | 40.1 | 49.2 |
蓄电池 | 万个 | 25,516 | 1,931,446 | 57,191 | 4,224,462 | 153.3 | 224.2 | 75.9 | 97 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 20,927 | 1,648,803 | 46,229 | 3,585,889 | 145.7 | 217.7 | 78.6 | 101.7 |
电气控制装置 | - | - | 2,150,090 | - | 5,057,632 | - | 158.4 | - | 58 |
高压开关及控制装置 | - | - | 155,890 | - | 338,697 | - | 178.9 | - | 10.9 |
低压开关及控制装置 | - | - | 1,994,199 | - | 4,718,935 | - | 156.9 | - | 62.9 |
电线及电缆 | 万吨 | 15 | 1,414,454 | 35 | 3,363,219 | 169.4 | 203 | 43.6 | 69.9 |
手机 | 万台 | 6,408 | 9,449,095 | 16,230 | 22,943,491 | 97.7 | 105.2 | 32.6 | 59.4 |
家用电器 | 万台 | 24,347 | 6,593,719 | 59,599 | 14,610,715 | 247 | 236.2 | 69 | 93.7 |
电扇 | 万台 | 2,701 | 364,829 | 6,171 | 818,604 | 104.4 | 134 | 18.9 | 50.4 |
空调 | 万台 | 546 | 751,604 | 1,046 | 1,420,961 | 98.8 | 105.3 | 42.7 | 44 |
冰箱 | 万台 | 490 | 711,767 | 1,091 | 1,509,935 | 134.9 | 187.7 | 69.9 | 98 |
洗衣机 | 万台 | 174 | 243,471 | 382 | 519,013 | 171.1 | 209.4 | 53.4 | 65.4 |
吸尘器 | 万台 | 1,112 | 457,948 | 2,570 | 1,041,197 | 327.6 | 371.5 | 88 | 113.2 |
微波炉 | 万个 | 462 | 239,923 | 1,057 | 543,954 | 213.1 | 252.3 | 81.2 | 100.9 |
电视机 | 万台 | 603 | 1,087,433 | 1,263 | 2,208,703 | 87.5 | 186.7 | 10.5 | 62.8 |
液晶电视机 | 万台 | 598 | 1,069,126 | 1,250 | 2,160,947 | 86.5 | 183.5 | 10.2 | 62.1 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,702,669 | - | 6,139,177 | - | 172.5 | - | 55.7 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 4,124 | 821,987 | 10,558 | 1,921,720 | 254.3 | 224.1 | 105.7 | 82.7 |
数字照相机 | 万台 | 104 | 169,306 | 232 | 395,989 | 175.5 | 89.8 | 51.6 | 46.9 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,646 | 297,459 | 4,103 | 695,848 | 316.4 | 454.3 | 65.2 | 146.9 |
音视频设备的零件 | - | - | 724,036 | - | 1,710,557 | - | 97.8 | - | 37.2 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 38 | 209,572 | 77 | 404,010 | 336.3 | 312.3 | 320.8 | 281.2 |
电子元件 | - | - | 15,844,294 | - | 35,781,977 | - | 43.7 | - | 41.4 |
印刷电路 | 亿块 | 31 | 1,157,972 | 73 | 2,809,307 | 76.8 | 53.6 | 56.1 | 52.6 |
印刷电路 | 万吨 | 2 | 1,157,972 | 5 | 2,809,307 | 60.9 | 53.6 | 46.1 | 52.6 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 496 | 3,035,499 | 1,177 | 6,141,231 | 93.9 | 103 | 71.4 | 54.5 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 46 | 3,035,499 | 85 | 6,141,231 | 118.4 | 103 | 50 | 54.5 |
太阳能电池 | 万个 | 28,330 | 1,882,383 | 53,929 | 3,425,609 | 62.3 | 115.6 | 18.1 | 46.8 |
太阳能电池 | 万吨 | 45 | 1,882,383 | 83 | 3,425,609 | 117.6 | 115.6 | 49 | 46.8 |
集成电路 | 亿个 | 198 | 8,868,537 | 468 | 19,770,589 | 35 | 18.9 | 47 | 30.8 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 8,868,537 | 1 | 19,770,589 | 35.6 | 18.9 | 39.4 | 30.8 |
集装箱 | 万个 | 26 | 1,005,189 | 56 | 2,086,601 | 360.6 | 403.9 | 170.6 | 232.6 |
摩托车 | 万辆 | 217 | 808,649 | 481 | 1,748,929 | 331.5 | 275.4 | 120 | 101 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 86 | 482,829 | 192 | 1,074,279 | 167.2 | 187.4 | 74.2 | 81.6 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 129 | 324,380 | 286 | 670,268 | 639.2 | 593.9 | 169.2 | 143.9 |
自行车 | 万辆 | 432 | 286,034 | 1,057 | 687,620 | 245.3 | 263.2 | 69.8 | 94.5 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 778,726 | - | 1,897,056 | - | 362.6 | - | 105.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 14 | 2,164,758 | 28 | 4,171,523 | 181.8 | 203.3 | 85 | 106.8 |
乘用车 | 辆 | 107,781 | 1,427,723 | 217,767 | 2,707,151 | 188.7 | 220.3 | 88 | 128.2 |
商用车 | 辆 | 29,202 | 737,035 | 63,258 | 1,464,373 | 159 | 175.1 | 75.2 | 76.3 |
客车(十座及以上) | 辆 | 2,826 | 141,334 | 5,539 | 252,084 | 16.5 | 74.5 | -32.5 | 4.2 |
货车 | 辆 | 21,445 | 360,756 | 47,994 | 751,041 | 212.9 | 266.5 | 117.3 | 142.4 |
专用汽车 | 辆 | 925 | 70,415 | 2,014 | 151,651 | 52.9 | 78.8 | 11.2 | 15.4 |
汽车零配件 | - | - | 5,393,595 | - | 11,856,609 | - | 150.7 | - | 52.3 |
车用发动机 | 万台 | 30 | 206,205 | 64 | 378,510 | 81.5 | 129.4 | 25.5 | 40.7 |
汽车轮胎 | 吨 | 424,355 | 959,974 | 946,406 | 2,091,169 | 101.5 | 98 | 44.7 | 41.3 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 14,248 | 102,711 | 29,239 | 208,137 | 157.4 | 194.6 | 10 | 23.5 |
船舶 | 艘 | 292 | 1,199,944 | 664 | 3,378,177 | 178.1 | 430.2 | 16.3 | 24 |
液货船 | 艘 | 4 | 181,626 | 16 | 579,022 | 33.3 | 87.1 | -27.3 | -41.3 |
集装箱船 | 艘 | 8 | 256,273 | 19 | 699,871 | 300 | 380.3 | 216.7 | 317.8 |
散货船 | 艘 | 10 | 420,319 | 38 | 1,331,016 | 150 | 1575.3 | 26.7 | 44.4 |
眼镜及其零件 | - | - | 462,906 | - | 1,033,027 | - | 171 | - | 34.1 |
液晶显示板 | 万个 | 8,415 | 1,813,316 | 21,634 | 3,808,608 | 44 | 63.4 | 33.4 | 45 |
液晶显示板 | 吨 | 37,301 | 1,813,316 | 79,175 | 3,808,608 | 37.9 | 63.4 | 19.6 | 45 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1,789,979 | - | 4,021,925 | - | 164.4 | - | 54.3 |
分析仪器 | 台 | 5,790,939 | 138,355 | 13,815,015 | 316,585 | 267.9 | 138.5 | 114.3 | 63.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,252,887 | - | 2,804,465 | - | 222 | - | 75.3 |
钟表及其零件 | - | - | 233,668 | - | 600,648 | - | 100.8 | - | 25.6 |
手表 | 万只 | 2,856 | 98,500 | 7,020 | 251,647 | 157.1 | 64 | -3.8 | 6.5 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,277,060 | - | 7,819,871 | - | 502.2 | - | 122.1 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 13,839 | 907,931 | 33,706 | 2,239,548 | 722.2 | 833.7 | 270.7 | 477 |
高新技术产品* | - | - | 60,777,253 | - | 136,599,527 | - | 98.2 | - | 58.1 |
生物技术 | - | - | 657,425 | - | 1,081,197 | - | 1270.2 | - | 624.1 |
生命科学技术 | - | - | 3,754,776 | - | 7,874,617 | - | 214 | - | 77.5 |
光电技术 | - | - | 2,376,567 | - | 5,060,748 | - | 82.7 | - | 49.6 |
计算机与通信技术 | - | - | 36,699,612 | - | 84,287,482 | - | 122.5 | - | 64.6 |
电子技术 | - | - | 14,432,471 | - | 31,818,810 | - | 40.6 | - | 38.7 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,662,245 | - | 3,618,134 | - | 188.6 | - | 65.8 |
材料技术 | 吨 | 46,075 | 631,964 | 95,153 | 1,353,797 | 193.2 | 74.2 | 58.9 | 35.5 |
航空航天技术 | - | - | 472,291 | - | 1,295,397 | - | 21.2 | - | 30.2 |
其他技术 | - | - | 89,902 | - | 209,344 | - | 124.1 | - | 152.4 |
电动载人汽车* | 辆 | 26,437 | 574,026 | 52,590 | 950,090 | 681.5 | 501.4 | 88.7 | 222.8 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 56 | 10,654 | 57 | 10,999 | 47.4 | 134.3 | 39 | 125.4 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 99 | 27,230 | 235 | 53,514 | 54.7 | 82.5 | 50.6 | 40.6 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 22 | 2,248 | 94 | 3,803 | 120 | 283.1 | 291.7 | 181.5 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 2,242 | 78,245 | 4,740 | 177,614 | 184.5 | 143.1 | 53 | 36.8 |
纯电动乘用车 | 辆 | 24,018 | 455,650 | 47,464 | 704,160 | 867.3 | 954.5 | 93.4 | 485.6 |
文化产品* | - | - | 6,481,847 | - | 16,156,740 | - | 358.2 | - | 103.2 |
食品* | - | - | 4,001,776 | - | 10,050,078 | - | 57.5 | - | 22.5 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |