Product display
根据中国海关总署数据显示:
2021年10月中国紧固件出口量约为45万吨,同比上升31%;出口额约为11亿,同比增长57.9%;
2021年中国紧固件截至10月底出口总量约为397万吨,累计比去年同期上升21%;出口总额截至10月底约为91.7亿美元,累计比去年同期增长30.8%
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 7,526,614 | - | 67,015,361 | - | 14.0 | - | 9.8 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 144,839 | 28 | 1,431,566 | 6.3 | 7.1 | 10.1 | 8.3 |
水产品 | 万吨 | 34 | 2,007,160 | 302 | 17,201,752 | 6.4 | 24.3 | 1.0 | 15.8 |
食用水产品 | 万吨 | 34 | 2,004,631 | 301 | 17,164,911 | 6.8 | 24.4 | 1.1 | 15.9 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 86 | 1,146,841 | 738 | 9,821,167 | -2.4 | 13.2 | -5.5 | 5.8 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 58 | 557,236 | 486 | 4,775,301 | -4.7 | 9.3 | -6.1 | 13.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 41 | 633,597 | 278 | 4,777,089 | -12.8 | -27.4 | -1.2 | -3.3 |
苹果 | 万吨 | 11 | 143,374 | 84 | 1,132,072 | -2.5 | -14.2 | 5.0 | 6.4 |
茶叶 | 吨 | 38,638 | 228,441 | 296,741 | 1,865,080 | 24.0 | 34.9 | 0.9 | 9.2 |
粮食 | 万吨 | 30 | 154,890 | 274 | 1,434,709 | -2.3 | 9.1 | -10.9 | -8.9 |
稻谷及大米 | 万吨 | 20 | 81,223 | 204 | 786,949 | -7.4 | 20.9 | -1.9 | 5.3 |
罐头 | 吨 | 170,790 | 298,002 | 1,621,407 | 2,524,191 | -13.9 | 10.0 | -9.8 | -5.3 |
蔬菜罐头 | 吨 | 115,565 | 210,422 | 1,139,411 | 1,770,295 | -22.2 | 7.2 | -8.6 | -5.0 |
酒类及饮料 | - | - | 207,756 | - | 2,077,563 | - | 7.5 | - | 10.0 |
果蔬汁 | 万吨 | 5 | 64,699 | 38 | 463,412 | 44.3 | 77.7 | -3.1 | 4.9 |
啤酒 | 万升 | 3,163 | 20,788 | 35,329 | 232,255 | -6.4 | -9.0 | 11.4 | 16.6 |
烟草及其制品 | 吨 | 20,844 | 64,802 | 167,924 | 536,057 | 58.2 | 30.9 | -7.6 | -12.7 |
烤烟 | 吨 | 11,053 | 36,923 | 94,425 | 292,635 | 54.7 | 77.0 | 3.9 | 5.4 |
卷烟 | 万条 | 536 | 9,814 | 4,805 | 108,827 | -31.9 | -56.0 | -27.6 | -35.7 |
制盐 | 吨 | 188,671 | 16,111 | 1,179,120 | 104,645 | 33.9 | 29.9 | 31.8 | 41.6 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 10 | 10,180 | 187 | 150,824 | -64.4 | -46.4 | -27.4 | -15.5 |
钨品 | 吨 | 1,853 | 66,298 | 19,174 | 624,134 | 99.3 | 142.6 | 53.4 | 70.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 16 | 34,154 | 213 | 351,400 | -15.0 | 41.6 | -27.5 | -11.7 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 40 | 180,583 | 556 | 1,926,379 | 95.4 | 409.3 | 98.5 | 217.2 |
成品油 | 万吨 | 395 | 2,348,099 | 5,289 | 27,371,077 | -31.8 | 15.4 | 3.8 | 26.2 |
汽油 | 万吨 | 101 | 679,091 | 1,280 | 7,229,538 | -47.1 | -6.2 | -3.7 | 32.0 |
航空煤油 | 万吨 | 83 | 505,192 | 702 | 3,882,304 | 90.0 | 239.5 | -22.6 | -12.0 |
柴油 | 万吨 | 56 | 322,898 | 1,628 | 8,061,163 | -74.4 | -54.6 | -0.4 | 19.3 |
氧化铝 | 万吨 | 1 | 9,862 | 11 | 97,031 | 152.0 | 137.6 | -22.6 | 20.7 |
稀土及其制品 | 吨 | 9,017 | 339,939 | 88,512 | 3,047,807 | 52.9 | 89.4 | 41.4 | 76.7 |
稀土 | 吨 | 4,330 | 64,603 | 39,968 | 532,227 | 89.2 | 191.5 | 39.4 | 93.0 |
基本有机化学品 | - | - | 5,025,888 | - | 47,458,896 | - | 72.0 | - | 48.8 |
柠檬酸 | 万吨 | 10 | 110,278 | 84 | 774,732 | 49.7 | 184.5 | 8.2 | 65.7 |
医药材及药品 | 吨 | 116,321 | 3,931,260 | 1,150,796 | 40,426,195 | 18.2 | 133.7 | 6.4 | 126.3 |
中药材 | 吨 | 9,421 | 81,314 | 101,145 | 759,485 | -7.0 | 8.9 | -3.9 | 1.5 |
中式成药 | 吨 | 991 | 28,586 | 9,362 | 247,315 | 5.9 | 26.1 | -3.8 | 12.9 |
人用疫苗 | 千克 | 712,371 | 1,626,712 | 3,981,114 | 13,314,314 | 8631.1 | 28216.8 | 3542.9 | 15442.5 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 6,668 | 328,555 | 69,306 | 3,380,910 | 1.5 | 16.4 | -3.6 | 8.7 |
医用敷料 | 吨 | 20,511 | 168,954 | 180,232 | 1,648,142 | 14.3 | 5.9 | 0.6 | 11.9 |
肥料 | 万吨 | 322 | 1,360,666 | 2,933 | 10,393,488 | -5.2 | 65.0 | 25.7 | 94.2 |
尿素 | 万吨 | 74 | 347,748 | 476 | 1,868,359 | -32.3 | 19.3 | 18.3 | 80.7 |
硫酸铵 | 万吨 | 106 | 231,780 | 817 | 1,423,341 | 16.7 | 96.0 | 20.0 | 79.2 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 79 | 491,645 | 609 | 3,241,771 | 33.5 | 145.4 | 27.9 | 118.8 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 23 | 142,546 | 368 | 1,857,721 | 8.7 | 91.4 | 73.0 | 170.2 |
合成有机染料 | 吨 | 25,058 | 153,234 | 220,967 | 1,332,034 | 42.9 | 70.0 | 40.3 | 37.5 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 83,256 | 440,583 | 797,169 | 3,922,621 | -0.3 | 23.4 | -4.6 | 12.2 |
烟花、爆竹 | 吨 | 29,656 | 76,110 | 268,014 | 662,293 | 37.7 | 50.9 | 15.5 | 19.6 |
塑料制品 | - | - | 8,670,673 | - | 79,656,216 | - | 23.0 | - | 32.8 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 63 | 1,517,275 | 598 | 14,232,945 | 2.2 | 13.2 | 17.2 | 25.8 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 61 | 1,452,907 | 573 | 13,557,827 | 2.5 | 13.4 | 17.0 | 25.7 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,904 | 1,452,907 | 48,676 | 13,557,827 | 6.4 | 13.4 | 26.9 | 25.7 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 707,680 | - | 6,233,812 | - | -6.0 | - | 13.2 |
裘皮服装 | 吨 | 389 | 166,129 | 2,962 | 1,281,733 | -46.2 | -50.7 | -9.0 | -22.2 |
裘皮服装 | 万件 | 30 | 166,129 | 223 | 1,281,733 | -45.9 | -50.7 | -20.9 | -22.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 23 | 2,664,754 | 196 | 22,151,938 | 31.4 | 44.9 | 20.4 | 37.2 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 8,437 | 218,423 | 79,010 | 2,044,110 | 29.2 | 54.5 | 7.5 | 13.8 |
木及其制品 | 万吨 | 116 | 1,685,994 | 1,097 | 14,780,472 | 20.1 | 38.7 | 31.4 | 39.4 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 9 | 354,865 | 73 | 2,869,513 | 12.9 | 35.1 | 22.9 | 36.4 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 114 | 548,128 | 989 | 4,648,390 | -4.1 | 43.5 | 19.7 | 35.9 |
植物材料编结品 | 吨 | 28,664 | 196,640 | 295,428 | 1,718,423 | 22.3 | 37.6 | 16.1 | 29.5 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 84 | 2,233,319 | 750 | 19,479,086 | 12.2 | 23.4 | -1.0 | 15.2 |
纺织原料 | 万吨 | 11 | 231,680 | 121 | 2,349,585 | -20.0 | 16.0 | 9.5 | 29.4 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 10 | 150,592 | 116 | 1,635,099 | -20.6 | 4.3 | 9.4 | 30.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 12,500,513 | - | 117,682,587 | - | 7.3 | - | -9.1 |
纺织纱线 | - | - | 1,135,162 | - | 11,125,823 | - | 27.8 | - | 41.4 |
纺织织物 | - | - | 5,632,289 | - | 53,427,346 | - | 18.1 | - | 35.7 |
纺织制品 | - | - | 5,733,061 | - | 53,129,418 | - | -4.4 | - | -35.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 16,437,376 | - | 138,850,052 | - | 24.7 | - | 25.2 |
服装 | - | - | 14,450,551 | - | 118,274,954 | - | 31.0 | - | 23.7 |
鞋靴 | 万双 | 75,109 | 4,279,575 | 708,074 | 38,014,457 | 15.3 | 35.5 | 19.3 | 35.2 |
帽类 | 万个 | 89,813 | 493,934 | 1,019,628 | 4,390,968 | -23.7 | 34.4 | 37.1 | 39.9 |
伞 | 万把 | 5,315 | 210,415 | 49,450 | 2,067,366 | 11.0 | 47.3 | 2.3 | 26.6 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 32 | 243,720 | 334 | 2,402,012 | -17.3 | -7.3 | -17.6 | -10.7 |
陶瓷产品 | 万吨 | 146 | 2,855,068 | 1,517 | 24,325,556 | -4.9 | 19.8 | 8.4 | 29.1 |
日用陶瓷 | 万吨 | 48 | 2,214,343 | 408 | 18,040,374 | 17.7 | 20.7 | 22.6 | 33.4 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 94 | 573,471 | 1,080 | 5,678,806 | -14.2 | 14.8 | 3.7 | 17.4 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,160,255 | - | 19,659,040 | - | 21.7 | - | 34.3 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 223,379 | - | 2,753,633 | - | 59.7 | - | 141.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 64 | 1,082,624 | 2,218 | 10,797,203 | -20.8 | 42.8 | 460.5 | 100.4 |
铁合金 | 万吨 | 5 | 183,403 | 73 | 1,744,458 | 53.3 | 205.7 | 84.2 | 154.3 |
钢材 | 万吨 | 450 | 6,872,983 | 5,752 | 65,913,851 | 11.3 | 89.5 | 29.5 | 79.2 |
钢铁棒材 | 万吨 | 36 | 462,416 | 710 | 6,126,926 | -22.3 | 45.9 | 22.1 | 74.3 |
角钢及型钢 | 万吨 | 13 | 183,309 | 221 | 2,157,882 | -43.5 | 3.1 | -5.4 | 37.2 |
钢铁板材 | 万吨 | 308 | 4,331,775 | 3,902 | 41,027,411 | 26.3 | 132.1 | 45.1 | 114.7 |
钢铁线材 | 万吨 | 15 | 374,860 | 173 | 3,684,430 | -13.7 | 57.3 | 5.2 | 71.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 69,285 | 737,369 | 772,443 | 7,643,179 | 8.1 | 52.8 | 26.1 | 74.0 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 479,599 | 1,794,285 | 4,547,005 | 15,252,186 | 14.6 | 57.8 | 14.3 | 44.2 |
家具及其零件 | - | - | 6,466,825 | - | 59,768,272 | - | 14.4 | - | 35.5 |
玩具 | - | - | 5,230,843 | - | 37,388,422 | - | 25.1 | - | 42.6 |
体育用品及设备 | - | - | 1,800,716 | - | 19,090,615 | - | 13.6 | - | 60.0 |
笔及其零件 | - | - | 251,167 | - | 2,137,175 | - | 31.3 | - | 17.1 |
机电产品* | - | - | 178,430,020 | - | 1,590,867,614 | - | 24.3 | - | 32.2 |
机械基础件 | - | - | 2,663,388 | - | 23,248,079 | - | 45.0 | - | 33.7 |
紧固件 | 吨 | 451,919 | 1,105,079 | 3,971,255 | 9,174,859 | 31.0 | 57.9 | 21.0 | 30.8 |
轴承 | 吨 | 71,234 | 463,351 | 631,224 | 4,172,473 | 32.0 | 39.6 | 34.8 | 45.8 |
手用或机用工具 | 万吨 | 21 | 1,488,026 | 195 | 13,186,624 | 15.3 | 34.4 | 25.3 | 38.0 |
农业机械 | - | - | 481,925 | - | 5,175,685 | - | 31.6 | - | 30.9 |
拖拉机 | 辆 | 9,822 | 54,923 | 111,355 | 567,195 | -3.8 | 40.1 | 10.6 | 50.3 |
食品加工机械 | 万台 | 111 | 152,433 | 780 | 1,422,670 | 135.2 | 51.9 | 83.9 | 56.6 |
包装机械 | 台 | 1,508,394 | 308,309 | 15,754,194 | 2,940,445 | -0.8 | 18.7 | 44.5 | 28.5 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,169,304 | - | 12,069,937 | - | 11.6 | - | 12.7 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 3,634,221 | 642,093 | 40,456,302 | 6,699,654 | 0.5 | 6.3 | 16.3 | 10.1 |
通用机械设备 | - | - | 4,292,991 | - | 42,505,210 | - | 27.6 | - | 28.2 |
泵 | 万台 | 31,576 | 672,625 | 387,559 | 6,639,181 | -57.1 | 14.4 | -31.7 | 24.9 |
压缩机 | 万台 | 1,215 | 584,861 | 13,218 | 6,214,044 | 7.8 | 29.6 | 29.9 | 44.1 |
分离设备 | - | - | 491,890 | - | 4,563,570 | - | 21.8 | - | 9.8 |
阀门及类似装置 | 万套 | 46,225 | 1,409,638 | 483,413 | 12,928,288 | -0.7 | 26.8 | 21.3 | 30.0 |
纺织机械及其零件 | - | - | 388,269 | - | 3,895,828 | - | 5.9 | - | 5.5 |
缝制机械及其零件 | - | - | 195,149 | - | 1,907,112 | - | 8.4 | - | 42.3 |
机床 | 台 | 2,693,967 | 758,635 | 23,061,232 | 6,956,975 | 39.2 | 27.2 | 32.8 | 39.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 23,434,280 | - | 202,902,136 | - | 19.3 | - | 21.2 |
自动数据处理设备 | 万台 | 3,228 | 13,874,225 | 30,809 | 117,556,327 | -10.4 | 14.3 | 20.6 | 21.2 |
平板电脑 | 万台 | 1,129 | 2,266,058 | 11,545 | 24,600,918 | -29.8 | -28.6 | 10.2 | 19.9 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,971 | 10,894,572 | 18,137 | 86,086,808 | 4.2 | 30.6 | 27.9 | 22.7 |
中央处理部件 | 万台 | 385 | 1,722,683 | 3,369 | 16,090,439 | 28.0 | 22.0 | 20.3 | 28.8 |
存储部件 | 万台 | 2,023 | 1,401,159 | 22,454 | 15,133,432 | -9.4 | -0.9 | 6.6 | 7.9 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 51,729 | 3,279,003 | 503,455 | 28,115,829 | 2.4 | 39.5 | 4.6 | 13.1 |
液晶监视器 | 万台 | 978 | 1,457,968 | 8,669 | 11,312,848 | 10.0 | 61.9 | 9.5 | 47.2 |
电工器材 | - | - | 12,234,935 | - | 110,677,868 | - | 33.1 | - | 38.5 |
变压器 | 万个 | 27,666 | 291,968 | 275,612 | 2,889,556 | 8.2 | 8.8 | 20.7 | 9.0 |
原电池 | 亿个 | 28 | 223,929 | 260 | 2,008,323 | 5.1 | 9.1 | 3.2 | 9.3 |
蓄电池 | 万个 | 40,905 | 3,110,991 | 328,542 | 25,136,417 | 39.8 | 60.3 | 44.9 | 63.5 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 34,578 | 2,719,969 | 270,547 | 21,766,414 | 52.9 | 68.6 | 55.3 | 74.2 |
电气控制装置 | - | - | 2,782,869 | - | 27,559,916 | - | 19.7 | - | 31.3 |
高压开关及控制装置 | - | - | 172,164 | - | 1,813,095 | - | 2.8 | - | 15.0 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,610,705 | - | 25,746,821 | - | 21.0 | - | 32.6 |
电线及电缆 | 万吨 | 19 | 2,103,839 | 193 | 19,569,027 | 6.5 | 28.1 | 15.5 | 33.7 |
手机 | 万台 | 8,290 | 14,370,934 | 76,787 | 110,676,005 | -7.3 | 12.1 | 1.1 | 22.3 |
家用电器 | 万台 | 33,612 | 8,619,507 | 321,285 | 82,234,700 | 2.9 | 14.4 | 14.4 | 28.4 |
电扇 | 万台 | 1,565 | 284,430 | 31,499 | 4,785,583 | -1.4 | 14.6 | -1.3 | 18.6 |
空调 | 万台 | 193 | 325,765 | 4,611 | 7,031,448 | 3.5 | 23.9 | 11.0 | 15.9 |
冰箱 | 万台 | 592 | 833,930 | 6,002 | 8,437,807 | -8.5 | 6.6 | 7.2 | 29.7 |
洗衣机 | 万台 | 180 | 279,913 | 1,837 | 2,581,723 | -9.6 | 14.7 | 4.5 | 18.6 |
吸尘器 | 万台 | 1,497 | 635,036 | 13,678 | 5,604,001 | -5.6 | -2.4 | 17.9 | 27.0 |
微波炉 | 万个 | 598 | 328,763 | 5,945 | 3,096,881 | 0.9 | 13.3 | 10.0 | 19.4 |
电视机 | 万台 | 819 | 1,565,092 | 6,905 | 13,752,567 | -7.7 | 23.2 | -17.7 | 24.4 |
液晶电视机 | 万台 | 807 | 1,536,265 | 6,826 | 13,459,623 | -8.0 | 24.4 | -18.1 | 24.4 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,719,971 | - | 32,824,278 | - | 7.0 | - | 20.5 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 4,889 | 1,194,949 | 47,508 | 10,536,798 | -1.1 | 10.1 | 15.7 | 28.6 |
数字照相机 | 万台 | 240 | 288,154 | 1,567 | 2,431,141 | 16.0 | 1.4 | 7.4 | 21.0 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 2,029 | 357,361 | 18,400 | 3,125,805 | -16.7 | -11.0 | 6.9 | 21.5 |
音视频设备的零件 | - | - | 988,756 | - | 9,082,402 | - | 3.7 | - | 20.0 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 56 | 370,629 | 483 | 2,808,204 | 45.4 | 61.6 | 131.4 | 168.6 |
电子元件 | - | - | 24,732,843 | - | 216,829,474 | - | 31.5 | - | 33.0 |
印刷电路 | 亿块 | 40 | 1,774,544 | 391 | 17,000,277 | 13.1 | 26.0 | 34.7 | 41.7 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,774,544 | 30 | 17,000,277 | 20.1 | 26.0 | 34.6 | 41.7 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 577 | 4,514,813 | 6,293 | 38,428,936 | 4.2 | 42.4 | 36.6 | 38.8 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 64 | 4,514,813 | 523 | 38,428,936 | 27.8 | 42.4 | 26.8 | 38.8 |
太阳能电池 | 万个 | 25,842 | 2,944,758 | 265,522 | 22,800,901 | 39.2 | 56.0 | 15.8 | 42.3 |
太阳能电池 | 万吨 | 64 | 2,944,758 | 514 | 22,800,901 | 29.6 | 56.0 | 27.0 | 42.3 |
集成电路 | 亿个 | 254 | 13,742,349 | 2,584 | 122,361,520 | 5.2 | 32.6 | 25.7 | 33.0 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 13,742,349 | 3 | 122,361,520 | 8.5 | 32.6 | 13.7 | 33.0 |
集装箱 | 万个 | 43 | 2,231,535 | 391 | 18,494,284 | 123.0 | 192.0 | 172.6 | 258.0 |
摩托车 | 万辆 | 345 | 1,119,056 | 2,926 | 10,108,686 | -3.8 | 20.0 | 33.5 | 51.9 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 102 | 610,061 | 983 | 5,704,171 | 2.3 | 17.6 | 30.7 | 47.3 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 242 | 506,701 | 1,930 | 4,380,591 | -2.2 | 26.4 | 39.7 | 61.4 |
自行车 | 万辆 | 524 | 396,307 | 5,833 | 4,178,008 | -10.8 | 8.4 | 22.7 | 49.6 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 1,083,746 | - | 10,256,608 | - | 32.1 | - | 57.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 22 | 3,743,268 | 171 | 27,778,634 | 85.4 | 155.0 | 107.0 | 128.0 |
乘用车 | 辆 | 177,205 | 2,667,982 | 1,318,339 | 18,156,448 | 99.6 | 204.0 | 115.4 | 170.0 |
商用车 | 辆 | 42,350 | 1,075,286 | 393,339 | 9,622,186 | 42.8 | 82.2 | 83.1 | 76.3 |
客车(十座及以上) | 辆 | 3,704 | 181,657 | 31,578 | 1,475,542 | 59.6 | 142.5 | -8.0 | -11.0 |
货车 | 辆 | 32,620 | 557,691 | 297,884 | 4,829,806 | 46.2 | 97.2 | 107.9 | 135.7 |
专用汽车 | 辆 | 1,519 | 125,306 | 14,337 | 1,085,211 | 30.6 | 32.7 | 36.3 | 47.7 |
汽车零配件 | - | - | 6,313,764 | - | 61,710,100 | - | 14.5 | - | 38.3 |
车用发动机 | 万台 | 25 | 158,213 | 300 | 1,932,697 | -22.4 | -10.1 | 13.7 | 37.9 |
汽车轮胎 | 吨 | 531,137 | 1,239,291 | 5,045,364 | 11,649,927 | -0.1 | 9.3 | 14.9 | 22.9 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 17,321 | 136,969 | 164,456 | 1,195,185 | 11.7 | 27.2 | 7.1 | 15.2 |
船舶 | 艘 | 325 | 1,691,812 | 4,023 | 17,949,671 | 0.0 | 34.1 | 11.9 | 29.1 |
液货船 | 艘 | 13 | 509,076 | 112 | 4,204,126 | 18.2 | 80.5 | 36.6 | 36.9 |
集装箱船 | 艘 | 8 | 466,863 | 83 | 3,104,870 | 60.0 | 40.9 | 137.1 | 122.7 |
散货船 | 艘 | 12 | 369,573 | 195 | 6,065,486 | -7.7 | -2.3 | -7.6 | -8.5 |
眼镜及其零件 | - | - | 584,199 | - | 5,380,780 | - | 37.3 | - | 23.8 |
液晶显示板 | 万个 | 11,083 | 2,435,027 | 116,790 | 23,309,853 | 7.2 | 35.4 | 13.1 | 47.5 |
液晶显示板 | 吨 | 45,710 | 2,435,027 | 426,741 | 23,309,853 | 3.4 | 35.4 | 7.6 | 47.5 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,196,711 | - | 22,898,241 | - | 4.4 | - | 15.3 |
分析仪器 | 台 | 7,152,705 | 193,789 | 73,555,520 | 1,811,183 | 22.4 | 15.4 | 39.6 | 23.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,754,732 | - | 16,486,325 | - | 25.6 | - | 10.8 |
钟表及其零件 | - | - | 399,650 | - | 3,683,678 | - | 16.6 | - | 29.9 |
手表 | 万只 | 3,929 | 159,745 | 33,685 | 1,547,152 | 23.1 | 4.4 | 17.5 | 20.9 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 4,578,482 | - | 39,837,690 | - | 31.1 | - | 40.7 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 23,183 | 1,457,282 | 186,711 | 12,385,638 | -7.0 | -16.7 | 51.1 | 64.2 |
高新技术产品* | - | - | 89,123,482 | - | 777,229,712 | - | 23.7 | - | 28.4 |
生物技术 | - | - | 1,725,038 | - | 14,210,397 | - | 2608.4 | - | 1601.4 |
生命科学技术 | - | - | 4,514,319 | - | 46,602,922 | - | 44.1 | - | 42.5 |
光电技术 | - | - | 3,156,212 | - | 31,023,771 | - | 31.3 | - | 45.3 |
计算机与通信技术 | - | - | 54,071,375 | - | 454,453,084 | - | 14.3 | - | 20.3 |
电子技术 | - | - | 21,973,257 | - | 195,500,088 | - | 34.3 | - | 34.2 |
计算机集成制造技术 | - | - | 2,104,180 | - | 20,208,299 | - | 24.0 | - | 31.7 |
材料技术 | 吨 | 48,046 | 924,649 | 488,262 | 8,065,749 | 2.5 | 46.1 | 22.3 | 40.7 |
航空航天技术 | - | - | 540,473 | - | 5,943,653 | - | 46.0 | - | 16.4 |
其他技术 | - | - | 113,980 | - | 1,221,748 | - | 55.1 | - | 59.7 |
电动载人汽车* | 辆 | 81,928 | 1,666,827 | 428,686 | 8,576,911 | 237.4 | 586.3 | 157.2 | 252.8 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 5 | 173 | 200 | 42,020 | - | - | 212.5 | 555.7 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 227 | 47,482 | 1,516 | 355,620 | 155.1 | 208.2 | -27.8 | -34.1 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 1,390 | 19,465 | 6,829 | 83,276 | 1068.1 | 339.5 | 363.3 | 94.8 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 5,908 | 181,762 | 35,082 | 1,180,238 | 233.4 | 153.3 | 78.4 | 47.9 |
纯电动乘用车 | 辆 | 74,398 | 1,417,945 | 385,059 | 6,915,757 | 233.6 | 837.3 | 168.6 | 562.0 |
文化产品* | - | - | 14,182,536 | - | 112,532,540 | - | 26.8 | - | 50.5 |
食品* | - | - | 6,499,440 | - | 57,005,252 | - | 11.4 | - | 8.8 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |